申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
7K03 日盛全球創新科技非投資等級債券A人民幣 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.24 08/01 10.3111
7420 日盛全球創新科技非投資等級債券A台幣 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.55 08/01 9.7128
7K05 日盛全球創新科技非投資等級債券A美元 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.08 08/01 10.7106
7K04 日盛全球創新科技非投資等級債券B人月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 08/01 9.6112
7421 日盛全球創新科技非投資等級債券B台月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 08/01 9.0526
7K06 日盛全球創新科技非投資等級債券B美月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.08 08/01 9.9827
7M03 日盛全球創新科技非投資等級債券NA人民幣 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 08/01 10.3115
7L03 日盛全球創新科技非投資等級債券NA台幣 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 08/01 9.7128
7M05 日盛全球創新科技非投資等級債券NA美元 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 08/01 10.7009
7M04 日盛全球創新科技非投資等級債券NB人月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.01 08/01 9.6105
7L04 日盛全球創新科技非投資等級債券NB台月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.06 08/01 9.0526
7M06 日盛全球創新科技非投資等級債券NB美月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.07 08/01 9.9828
7415 日盛亞洲非投資等級債券基金A-不配息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.18 08/01 9.3898
7416 日盛亞洲非投資等級債券基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.96 08/01 4.4942
7B10 台新新興短期非投資等級債券基金A-人民累 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.26 08/01 10.7818
7B08 台新新興短期非投資等級債券基金A-美累積 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.42 08/01 10.6942
7216 台新新興短期非投資等級債券基金A-累積 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.47 08/01 10.4289
7B11 台新新興短期非投資等級債券基金B-人月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 08/01 8.5798
7217 台新新興短期非投資等級債券基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.29 08/01 8.2843
7B09 台新新興短期非投資等級債券基金B-美月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.41 08/01 8.5036
7I02 台新新興短期非投資等級債券基金N人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.47 08/01 8.5855
7D01 台新新興短期非投資等級債券基金N-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.81 08/01 8.2839
7I01 台新新興短期非投資等級債券基金N-美月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.86 08/01 8.4979
5926 安聯美國短年期非投資等級債券基金A-累積 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 10.23 08/01 10.9270
5I06 安聯美國短年期非投資等級債基金A人幣累積 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.09 08/01 11.9728
5Y03 安聯美國短年期非投資等級債基金A美元累積 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.37 08/01 11.9365
5I05 安聯美國短年期非投資等級債基金B人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.73 08/01 8.2703
5927 安聯美國短年期非投資等級債基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.02 08/01 8.4472
5Y02 安聯美國短年期非投資等級債基金B美元月現(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.36 08/01 8.5272
5M02 安聯美國短年期非投資等級債基金N人幣月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.22 08/01 8.2779
5C02 安聯美國短年期非投資等級債基金N-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 11.55 08/01 8.4471
5M03 安聯美國短年期非投資等級債基金N美元月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 30.90 08/01 8.5287
9E20 宏利全球非投資等級債券基金A人幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.17 08/01 9.2848
9E24 宏利全球非投資等級債券基金A南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 08/01 10.5914
9E18 宏利全球非投資等級債券基金A美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.22 08/01 9.4677
9510 宏利全球非投資等級債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.45 08/01 9.4434
9E22 宏利全球非投資等級債券基金A澳幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 08/01 9.1697
9E21 宏利全球非投資等級債券基金B人幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.07 08/01 7.5097
9511 宏利全球非投資等級債券基金B月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 08/01 7.8860
9E25 宏利全球非投資等級債券基金B南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 08/01 7.9651
9E19 宏利全球非投資等級債券基金B美元月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.51 08/01 7.8557
9E23 宏利全球非投資等級債券基金B澳幣避月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 08/01 7.6450
9H08 宏利全球非投資等級債券基金N人幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.44 08/01 7.4728
9H07 宏利全球非投資等級債券基金N人幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 08/01 9.2905
9G04 宏利全球非投資等級債券基金N月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.38 08/01 7.8386
9H12 宏利全球非投資等級債券基金N南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 08/01 8.0256
9H11 宏利全球非投資等級債券基金N南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 08/01 10.8884
9H06 宏利全球非投資等級債券基金N美元月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.73 08/01 7.8556
9H05 宏利全球非投資等級債券基金N美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.91 08/01 9.4676
9G03 宏利全球非投資等級債券基金N累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.12 08/01 9.3673
9H10 宏利全球非投資等級債券基金N澳幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.23 08/01 7.4613
9H09 宏利全球非投資等級債券基金N澳幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.28 08/01 9.1246
9E09 宏利新興市場非投資等級債券基金-A累美 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 08/01 0.4491
9504 宏利新興市場非投資等級債券基金-A累積 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.32 08/01 12.8253
9505 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.71 08/01 5.2789
9506 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.19 08/01 5.7392
9E10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月現美(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 08/01 0.2150
9A02 施羅德中國非投資等級債券-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.32 08/01 1.2749
9A01 施羅德中國非投資等級債券-人民幣累積 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.57 08/01 2.2211
9B02 施羅德中國非投資等級債券-月配現(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.16 08/01 0.2060
9008 施羅德中國非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.19 08/01 5.6175
9007 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.15 08/01 9.9918
9B01 施羅德中國非投資等級債券-累積型(美元) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 08/01 0.3897
8M01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A人民幣累 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.38 08/01 13.6445
8806 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.73 08/01 15.1455
8N10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A美累 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 3.56 08/01 14.1741
8822 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-BT月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.47 08/01 5.4731
8M02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.26 08/01 6.5307
8807 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 52.93 08/01 5.3769
8K01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月現南(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.54 08/01 6.2601
8H01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月現澳(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.53 08/01 6.0825
8N11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B美月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.60 08/01 7.8547
8O08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9人累 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.85 08/01 13.8474
8O26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9南累 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.61 08/01 15.8555
8O10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9美累 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.76 08/01 12.9035
9605 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9累積 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 8.49 08/01 13.1197
8O07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N人月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 6.15 08/01 6.5896
9604 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 10.29 08/01 6.3857
8O25 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N南月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.30 08/01 6.3705
8O09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N美月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.65 08/01 6.9625
8M03 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A人民幣累積 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.09 08/01 11.3164
8N01 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A美金累積型 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.15 08/01 10.6473
8815 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A累積型 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.36 08/01 9.9816
8M04 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B人幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.83 08/01 4.8252
8816 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.52 08/01 4.6972
8N02 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.44 08/01 5.1739
8O01 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N人民月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.84 08/01 4.8255
9601 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.00 08/01 4.6975
8O02 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.67 08/01 5.1741
8809 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.67 08/01 11.6073
8810 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.36 08/01 4.6951
8O14 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9美累 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.15 08/01 10.6611
9607 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9累積 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.02 08/01 9.9787
8O11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N人月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.77 08/01 5.3904
9606 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.46 08/01 5.3361
8O13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N美月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.15 08/01 5.9037
6111 國泰主順位資產抵押非投資等級債NB月配(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.68 08/01 8.4866
6E01 國泰主順位資產抵押非投資等級債NB-美月(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 6.86 08/01 0.2781
6A05 國泰主順位資產抵押非投資等級債券B月現美(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.19 08/01 0.2772
6A04 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金A美累 國泰投信 王心怡 2018/05/04 28.44 08/01 0.3871
6320 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金A累積 國泰投信 王心怡 2018/05/04 15.80 08/01 11.7937
6321 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金B月配(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.49 08/01 8.4574
6A10 國泰亞洲非投資等級債券基金A-美元累積 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.46 08/01 5.8984
6326 國泰亞洲非投資等級債券基金A-累積 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.70 08/01 6.0689
6327 國泰亞洲非投資等級債券基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.26 08/01 4.8227
6A11 國泰亞洲非投資等級債券基金B-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.31 08/01 4.6871
6113 國泰亞洲非投資等級債券基金NB-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.41 08/01 4.8226
6E03 國泰亞洲非投資等級債券基金NB-美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 2.02 08/01 4.6870
6310 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 國泰投信 沈育民 2011/09/09 2.06 08/01 10.4578
6311 國泰新興非投資等級債券基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.91 08/01 4.5095
6015 第一金全球非投資等級債券基金-月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 9.09 08/01 6.4404
6014 第一金全球非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 3.10 08/01 15.7241
6I04 野村亞太複合非投資等級債券基金─N人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.14 08/01 5.6004
6I03 野村亞太複合非投資等級債券基金─N美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 08/01 5.2033
6907 野村亞太複合非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.04 08/01 5.5427
6906 野村亞太複合非投資等級債券基金-N累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 08/01 8.3136
7Z02 野村亞太複合非投資等級債券基金-人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.64 08/01 5.0834
7Z01 野村亞太複合非投資等級債券基金-人累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.32 08/01 11.3115
7833 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.35 08/01 4.7359
7H14 野村亞太複合非投資等級債券基金-美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.44 08/01 4.6446
7H13 野村亞太複合非投資等級債券基金-美累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.14 08/01 8.3994
7832 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.97 08/01 11.4068
7Z08 野村美利堅非投資等級債券基金-人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.20 08/01 7.3851
7842 野村美利堅非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.15 08/01 6.9496
7H04 野村美利堅非投資等級債券基金-美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.29 08/01 7.1531
7841 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.67 08/01 12.3725
6I13 野村特別時機非投資等級債券基金-N人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.86 08/01 8.0592
6914 野村特別時機非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 6.71 08/01 8.3884
6I12 野村特別時機非投資等級債券基金-N美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 17.82 08/01 7.8712
6I11 野村特別時機非投資等級債券基金-N美累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.95 08/01 9.9292
6913 野村特別時機非投資等級債券基金-N累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.99 08/01 10.5242
6I14 野村特別時機非投資等級債券基金-N澳配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.58 08/01 8.0753
7Z24 野村特別時機非投資等級債券基金-人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.47 08/01 8.0585
7Z23 野村特別時機非投資等級債券基金-人累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.55 08/01 10.1128
7860 野村特別時機非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.60 08/01 8.3906
7H23 野村特別時機非投資等級債券基金-美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.36 08/01 7.8705
7H22 野村特別時機非投資等級債券基金-美累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.03 08/01 9.9280
7859 野村特別時機非投資等級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 14.10 08/01 10.5263
7Z25 野村特別時機非投資等級債券基金-澳配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.68 08/01 8.1032
7H02 野村環球非投資等級債券基金─月配現美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 08/01 6.5440
7H01 野村環球非投資等級債券基金─累積型美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.86 08/01 11.9273
7Z22 野村環球非投資等級債券基金-人月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.68 08/01 6.6745
7837 野村環球非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.99 08/01 6.3036
7836 野村環球非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.49 08/01 11.3257
6408 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.88 08/01 3.7476
6D08 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配現人(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.64 08/01 3.5846
6D06 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配現美(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.16 08/01 4.1597
6407 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.96 08/01 6.7591
6D07 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積人民(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.19 08/01 6.9217
6D05 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積美元(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.59 08/01 7.0220
7F08 富蘭克林華美全球非投資等級債NC人月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/10 2.29 08/01 7.0470
7F07 富蘭克林華美全球非投資等級債NC美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/03 1.97 08/01 7.8913
7F09 富蘭克林華美全球非投資等級債券NC南月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/31 0.41 08/01 7.5243
8X12 富蘭克林華美全球非投資等級債券人C月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.94 08/01 6.2741
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券美C月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.83 08/01 7.1085
8526 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.36 08/01 6.9485
8515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.62 08/01 6.5008
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.40 08/01 6.6481
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美累積 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.19 08/01 12.0554
8514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 13.09 08/01 12.6207
8B01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳累積(停止申購) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.21 08/01 11.7156
8X01 富蘭克林華美全球非投資等級債基金─人累積 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.97 08/01 13.0831
7606 富蘭克林華美全球非投資等級債基金NC月配(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/15 4.73 08/01 7.8462
8X02 富蘭克林華美全球非投資等級債基金人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.95 08/01 7.2054
8X13 富蘭克林華美全球非投資等級債基金南非A累(停止申購) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.04 08/01 19.3456
8B02 富蘭克林華美全球非投資等級債基金澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.26 08/01 6.3098
8X14 富蘭克林華美全球非投資等債基金南非B月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.07 08/01 10.5274
8E27 富蘭克林華美優選非投資等級債基金A美累 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.73 08/01 10.2582
8541 富蘭克林華美優選非投資等級債基金A累積 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 20.12 08/01 10.3975
8542 富蘭克林華美優選非投資等級債基金B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 6.23 08/01 10.2424
8E28 富蘭克林華美優選非投資等級債基金B美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 2.23 08/01 10.1045
7614 富蘭克林華美優選非投資等級債基金N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.61 08/01 10.2608
7F24 富蘭克林華美優選非投資等級債基金N美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.80 08/01 10.1106
7326 復華新興市場非投資等級債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.64 08/01 8.9900
7327 復華新興市場非投資等級債券基金-B月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.92 08/01 3.8800
7A04 復華新興市場非投資等級債券基金-人月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.34 08/01 8.8900
7C06 復華新興市場非投資等級債券基金-南非月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.13 08/01 9.0100
8Z04 景順全球優選短期非投資等級債券-人幣月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.73 08/01 9.4872
8Z03 景順全球優選短期非投資等級債券-人幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.04 08/01 11.2798
8010 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.38 08/01 10.0872
8Y05 景順全球優選短期非投資等級債券基金美元累(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 曾任平 2020/08/28 6.84 08/01 10.5159
8Y06 景順全球優選短期非投資等級債券基金美月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.46 08/01 8.5192
8009 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.29 08/01 11.6705
7024 匯豐亞洲非投資等級債券基金-A不配息 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.64 08/01 9.2485
7023 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台月配AM1(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 1.08 08/01 4.0297
8J04 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 08/01 4.5715
8J03 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-人民幣累積 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.03 08/01 7.1562
8904 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-不配息 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 0.45 08/01 9.2647
8905 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 4.16 08/01 3.9561
8J02 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 08/01 4.5338
8J01 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-美元累積 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.33 08/01 6.8094
8J06 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.04 08/01 4.3753
