申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5B03 PGIM保德信美國投資級企業債券-人累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.39 09/26 10.0140
5327 PGIM保德信美國投資級企業債券-月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.61 09/26 8.2108
5B02 PGIM保德信美國投資級企業債券美月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.23 09/26 8.5126
5B01 PGIM保德信美國投資級企業債券-美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.83 09/26 10.2437
5326 PGIM保德信美國投資級企業債券-累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 11.72 09/26 9.9043
9D08 大華四至六年機動到期全球投資等級債人月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 0.81 09/26 8.8521
9D07 大華四至六年機動到期全球投資等級債美月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.50 09/26 8.8150
9D06 大華四至六年機動到期全球投資等級債美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.47 09/26 9.8516
9K05 大華銀全球短年期投資等級債基金N月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 2.30 09/26 10.1187
9L07 大華銀全球短年期投資等級債基金N美月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.76 09/26 10.2167
9706 大華銀全球短年期投資等級債基金月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.28 09/26 10.1176
9D14 大華銀全球短年期投資等級債基金美月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.14 09/26 10.2166
9501 宏利亞太入息債券基金A-累積 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.93 09/26 12.8193
9E05 宏利亞太入息債券基金A-累積(人民幣) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 11.11 09/26 3.2873
9E06 宏利亞太入息債券基金C-月配現(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.02 09/26 2.1006
9502 宏利亞太入息債券基金C-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 09/26 9.9062
9303 宏利澳洲優選債券收益基金─月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.95 09/26 8.1804
9302 宏利澳洲優選債券收益基金─累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.55 09/26 10.2344
9F02 宏利澳洲優選債券收益基金-美元避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.73 09/26 8.3826
9F01 宏利澳洲優選債券收益基金-美元避累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.47 09/26 10.5389
9F04 宏利澳洲優選債券收益基金-澳幣月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.07 09/26 8.1133
9F03 宏利澳洲優選債券收益基金-澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.08 09/26 10.1896
8M14 柏瑞ESG量化債券基金-A人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.99 09/26 9.7343
8N14 柏瑞ESG量化債券基金-A美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.34 09/26 9.8017
8827 柏瑞ESG量化債券基金-A累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.23 09/26 9.6928
8H07 柏瑞ESG量化債券基金-A澳幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.27 09/26 9.3148
8M15 柏瑞ESG量化債券基金-B人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.08 09/26 7.1080
8828 柏瑞ESG量化債券基金-B月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.19 09/26 7.5251
8N15 柏瑞ESG量化債券基金-B美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.06 09/26 7.6368
8H08 柏瑞ESG量化債券基金-B澳幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.08 09/26 7.4182
8O45 柏瑞ESG量化債券基金-N9人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.63 09/26 9.7342
8O47 柏瑞ESG量化債券基金-N9美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.41 09/26 9.8021
9619 柏瑞ESG量化債券基金-N9累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.97 09/26 9.6935
8O43 柏瑞ESG量化債券基金-N9澳幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.62 09/26 9.3156
8O46 柏瑞ESG量化債券基金-N人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 13.18 09/26 7.1080
9620 柏瑞ESG量化債券基金-N月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 21.66 09/26 7.5252
8O48 柏瑞ESG量化債券基金-N美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 34.67 09/26 7.6350
8O44 柏瑞ESG量化債券基金-N澳幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.35 09/26 7.4183
8M16 柏瑞全球策略量化債券基金-A人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.39 09/26 9.5205
8N18 柏瑞全球策略量化債券基金-A美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.08 09/26 9.6924
8831 柏瑞全球策略量化債券基金-A累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.87 09/26 9.8776
8M17 柏瑞全球策略量化債券基金-B人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.54 09/26 7.7713
8832 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.52 09/26 8.3416
8K02 柏瑞全球策略量化債券基金-B南非幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.38 09/26 8.1857
8N19 柏瑞全球策略量化債券基金-B美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.99 09/26 8.1683
8O53 柏瑞全球策略量化債券基金N9人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.69 09/26 9.5206
8O51 柏瑞全球策略量化債券基金-N9美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.83 09/26 9.6924
9623 柏瑞全球策略量化債券基金-N9累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.86 09/26 9.8776
8O54 柏瑞全球策略量化債券基金-N人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.90 09/26 7.7713
9624 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 8.74 09/26 8.3416
8O55 柏瑞全球策略量化債券基金-N南非幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.52 09/26 8.1859
8O52 柏瑞全球策略量化債券基金-N美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 10.06 09/26 8.1683
8802 柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/26 11.7336
8803 柏瑞美國雙核心收益基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/26 6.4545
6335 國泰三年到期全球投資等級債券A-累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 19.92 09/26 10.7840
6336 國泰三年到期全球投資等級債券B-季配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 14.08 09/26 10.2358
6A18 國泰三年到期全球投資等級債券B-美季配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 14.26 09/26 10.1350
6A15 國泰四年到期成熟市場投資等級債券A-美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 11.37 09/26 11.0221
6334 國泰四年到期成熟市場投資等級債券B-季配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.77 09/26 10.5430
6A13 國泰美國優質債券基金A-美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.65 09/26 11.3324
6331 國泰美國優質債券基金A-累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 34.85 09/26 10.9829
6332 國泰美國優質債券基金B-月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.95 09/26 10.0905
6A14 國泰美國優質債券基金B-美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 5.37 09/26 10.4121
6B15 第一金四至六年機動到期全球富國投資債人現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.50 09/26 7.2974
6B14 第一金四至六年機動到期全球富國投資債人累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.83 09/26 8.6031
6027 第一金四至六年機動到期全球富國投資債台現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.31 09/26 8.2319
6026 第一金四至六年機動到期全球富國投資債台累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.37 09/26 9.4317
6B17 第一金四至六年機動到期全球富國投資債南現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.01 09/26 7.9267
6B16 第一金四至六年機動到期全球富國投資債南累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.33 09/26 9.8517
6B13 第一金四至六年機動到期全球富國投資債美現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 1.66 09/26 7.6272
6B12 第一金四至六年機動到期全球富國投資債美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 4.07 09/26 8.7871
6I02 野村全球金融收益基金─N人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 8.31 09/26 8.1803
6I01 野村全球金融收益基金─N美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 19.62 09/26 8.2566
6I07 野村全球金融收益基金─N美元累積 野村投信 林詩孟 2020/08/24 12.94 09/26 9.7917
7H19 野村全球金融收益基金─美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.52 09/26 8.4202
7H18 野村全球金融收益基金─美元累積 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.00 09/26 11.2377
6905 野村全球金融收益基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 23.36 09/26 7.9545
6904 野村全球金融收益基金-N累積(停止申購) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 7.95 09/26 10.3424
7Z20 野村全球金融收益基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.57 09/26 8.3567
7Z19 野村全球金融收益基金-人民幣累積 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.02 09/26 11.2845
7857 野村全球金融收益基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 11.67 09/26 8.1102
7856 野村全球金融收益基金-累積(停止申購) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 23.51 09/26 10.8040
7H07 野村全球短期收益基金-美元累積 野村投信 劉信芝 2016/08/08 3.02 09/26 11.5618
7846 野村全球短期收益基金-累積型 野村投信 劉信芝 2016/03/29 15.35 09/26 11.1486
7608 富蘭克林華美全球投資級債券基金NB月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/09 0.47 09/26 8.6136
7F13 富蘭克林華美全球投資級債券基金NB美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/12 0.21 09/26 8.3441
8517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配現 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 2.02 09/26 6.4829
8516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.58 09/26 9.1229
8E30 富蘭克林華美全球投資等級債券基金美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.06 09/26 7.6138
8E29 富蘭克林華美全球投資等級債券基金美累積 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 2.80 09/26 9.8766
7319 復華全球短期收益基金-新台幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 7.24 09/26 12.8133
7C01 復華南非幣短期收益基金-A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.42 09/26 20.6600
7C02 復華南非幣短期收益基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.14 09/26 9.4400
7021 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息(停止申購) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 1.58 09/26 9.5945
7020 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配AM1 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 5.22 09/26 4.4558
5N02 群益全球策略收益金融債券基金-NA月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.50 09/26 8.2059
5O01 群益全球策略收益金融債券基金-NA美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.17 09/26 10.9088
5O02 群益全球策略收益金融債券基金-NB美月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.10 09/26 8.7421
5G12 群益全球策略收益金融債券基金-人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.60 09/26 11.1240
5727 群益全球策略收益金融債券基金-月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.22 09/26 8.2058
5G11 群益全球策略收益金融債券基金-美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.31 09/26 8.7429
5G10 群益全球策略收益金融債券基金-美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.99 09/26 10.9100
6N08 路博邁優質企業債券基金N人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.96 09/26 7.9700
6N07 路博邁優質企業債券基金N人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.02 09/26 10.1000
6M04 路博邁優質企業債券基金N月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.62 09/26 8.4400
6N06 路博邁優質企業債券基金N美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 8.06 09/26 8.2200
6N05 路博邁優質企業債券基金N美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.61 09/26 10.1700
6M03 路博邁優質企業債券基金N累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.98 09/26 9.9300
6L08 路博邁優質企業債券基金T人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.62 09/26 7.9700
6L07 路博邁優質企業債券基金T人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.34 09/26 10.1000
6K04 路博邁優質企業債券基金T月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.99 09/26 8.4300
6L06 路博邁優質企業債券基金T美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.95 09/26 8.2200
6L05 路博邁優質企業債券基金T美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.59 09/26 10.1700
6K03 路博邁優質企業債券基金T累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.36 09/26 9.9500
8I26 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N人月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.72 09/26 8.5800
8I22 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N人累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.11 09/26 9.7200
8F08 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 2.20 09/26 10.4800
8I28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N南月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/26 8.9400
8I24 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N南累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.12 09/26 11.0300
8I25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N美月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.43 09/26 9.0800
8I21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.39 09/26 10.2200
8F07 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.61 09/26 11.7600
8I27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N澳月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.18 09/26 8.8000
8I23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金N澳累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.10 09/26 9.8400
8C26 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金人幣月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/26 8.5700
8C22 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金人幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.03 09/26 9.7500
8320 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.72 09/26 10.4800
8C28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金南幣月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.06 09/26 8.9500
8C24 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金南幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.01 09/26 10.9700
8C25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金美元月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.37 09/26 9.0800
8C21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.77 09/26 10.2200
8319 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.39 09/26 11.7600
8C27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金澳幣月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.06 09/26 8.7900
8C23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金澳幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.05 09/26 9.8600
8F09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金ND月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.54 09/26 10.3300
8I29 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金ND美月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.21 09/26 10.2400
8321 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 2.18 09/26 10.3300
8C29 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.64 09/26 10.2400
9C07 聯邦美國優選投資等級債券基金A美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 延任 2024/05/23 1.50 09/26 10.5088
9208 聯邦美國優選投資等級債券基金A累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 延任 2024/05/23 5.00 09/26 10.3781
9209 聯邦美國優選投資等級債券基金B季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 2.62 09/26 10.3781
9C08 聯邦美國優選投資等級債券基金B美季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 0.86 09/26 10.5088
9N01 聯邦美國優選投資等級債券基金NA美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 延任 2024/05/23 3.34 09/26 10.5088
9M01 聯邦美國優選投資等級債券基金NA累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 延任 2024/05/23 4.55 09/26 10.3781
9M02 聯邦美國優選投資等級債券基金ND季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 11.56 09/26 10.3781
9N02 聯邦美國優選投資等級債券基金ND美季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 5.35 09/26 10.5088
5D13 聯博四年到期全球美元債券基金A2美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 聯博投信 王如松 2023/01/30 5.72 09/26 16.4400
5D14 聯博四年到期全球美元債基金AQ美元季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 聯博投信 王如松 2023/01/30 26.97 09/26 15.3000
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
