申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6P01 中信ESG碳商機多重資產基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.59 08/01 10.8500
6Q01 中信ESG碳商機多重資產基金-N美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.70 08/01 9.7200
6519 中信ESG碳商機多重資產基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.59 08/01 10.8500
6O03 中信ESG碳商機多重資產基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.71 08/01 9.7200
6O02 中信ESG碳商機多重資產基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 2.03 08/01 10.7900
6518 中信ESG碳商機多重資產基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 1.17 08/01 11.9700
5I03 安聯收益成長多重資產基金A-人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 13.03 08/01 14.9300
5Y06 安聯收益成長多重資產基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 12.32 08/01 12.9700
5924 安聯收益成長多重資產基金A類型-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 66.63 08/01 13.1500
5I04 安聯收益成長多重資產基金B-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 69.92 08/01 8.0100
5Y07 安聯收益成長多重資產基金B-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 22.84 08/01 8.6400
5925 安聯收益成長多重資產基金B類型-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 254.84 08/01 8.2500
5M09 安聯收益成長多重資產基金C美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 12.59 08/01 10.6400
5C05 安聯收益成長多重資產基金C累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 10.74 08/01 9.7600
5M01 安聯收益成長多重資產基金N-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 55.66 08/01 9.4000
5C01 安聯收益成長多重資產基金N-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 102.33 08/01 9.8300
5M06 安聯收益成長多重資產基金N-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 187.08 08/01 8.6800
5Y08 安聯特別收益多重資產基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 3.64 08/01 10.5700
5Y09 安聯特別收益多重資產基金B-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 2.84 08/01 8.3500
5I07 安聯特別收益多重資產基金HA人民幣累積避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 0.56 08/01 10.6900
5928 安聯特別收益多重資產基金HA累積避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 1.57 08/01 9.9300
5I08 安聯特別收益多重資產基金HB人民幣月現避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 0.49 08/01 8.2600
5929 安聯特別收益多重資產基金HB月配現避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 0.44 08/01 8.3400
5M07 安聯特別收益多重資產基金HN人民幣月現避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 0.94 08/01 8.2500
5C04 安聯特別收益多重資產基金HN月配現避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 0.48 08/01 8.3400
5M08 安聯特別收益多重資產基金N-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 3.40 08/01 8.3500
9E28 宏利亞洲收益成長多重資產基金A人幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.02 08/01 7.9891
9E30 宏利亞洲收益成長多重資產基金A南幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.04 08/01 9.3225
9E26 宏利亞洲收益成長多重資產基金A美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.34 08/01 8.2665
9512 宏利亞洲收益成長多重資產基金A累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.10 08/01 8.3029
9E32 宏利亞洲收益成長多重資產基金A澳幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.00 08/01 6.8354
9E29 宏利亞洲收益成長多重資產基金B人避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.04 08/01 7.2293
9513 宏利亞洲收益成長多重資產基金B月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.02 08/01 7.5426
9E31 宏利亞洲收益成長多重資產基金B南避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.01 08/01 7.8185
9E27 宏利亞洲收益成長多重資產基金B美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.19 08/01 7.4927
9E33 宏利亞洲收益成長多重資產基金B澳避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.00 08/01 10.2671
9H15 宏利亞洲收益成長多重資產基金N人幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.10 08/01 8.0843
9H16 宏利亞洲收益成長多重資產基金N人避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.22 08/01 7.2146
9G06 宏利亞洲收益成長多重資產基金N月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.24 08/01 7.6084
9H17 宏利亞洲收益成長多重資產基金N南幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.06 08/01 9.3201
9H18 宏利亞洲收益成長多重資產基金N南避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.05 08/01 7.9186
9H14 宏利亞洲收益成長多重資產基金N美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 1.37 08/01 7.4928
9H13 宏利亞洲收益成長多重資產基金N美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.75 08/01 8.2689
9G05 宏利亞洲收益成長多重資產基金N累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.06 08/01 8.2993
9H19 宏利亞洲收益成長多重資產基金N澳幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.09 08/01 8.1820
9H20 宏利亞洲收益成長多重資產基金N澳避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.08 08/01 7.3542
9E36 宏利實質多重資產基金A人民幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.70 08/01 9.1946
9E38 宏利實質多重資產基金A南非幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.01 08/01 10.9150
9E34 宏利實質多重資產基金A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 4.81 08/01 9.4960
9514 宏利實質多重資產基金A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.31 08/01 10.0403
9E40 宏利實質多重資產基金A澳幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.44 08/01 9.0776
9E37 宏利實質多重資產基金B人民幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.52 08/01 7.9313
9515 宏利實質多重資產基金B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.93 08/01 8.7954
9E39 宏利實質多重資產基金B南非幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.01 08/01 8.6318
9E35 宏利實質多重資產基金B美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 4.69 08/01 8.2941
9E41 宏利實質多重資產基金B澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.36 08/01 8.0030
9H23 宏利實質多重資產基金NA人民幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.41 08/01 9.1599
9H25 宏利實質多重資產基金NA南非幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.03 08/01 11.0783
9H21 宏利實質多重資產基金NA美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.04 08/01 9.4958
9G07 宏利實質多重資產基金NA累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.29 08/01 10.1235
9H27 宏利實質多重資產基金NA澳幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.10 08/01 9.1070
9H24 宏利實質多重資產基金NB人民幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.69 08/01 7.8850
9G08 宏利實質多重資產基金NB月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.93 08/01 8.7987
9H26 宏利實質多重資產基金NB南非幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.01 08/01 8.9150
9H22 宏利實質多重資產基金NB美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 3.07 08/01 8.2939
9H28 宏利實質多重資產基金NB澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.31 08/01 7.8724
9E50 宏利數位基礎設施多重資產基金A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.26 08/01 11.7770
9518 宏利數位基礎設施多重資產基金A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.48 08/01 11.7776
9519 宏利數位基礎設施多重資產基金B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.74 08/01 10.9600
9E51 宏利數位基礎設施多重資產基金B美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.23 08/01 10.9252
9H37 宏利數位基礎設施多重資產基金NA美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.11 08/01 11.7774
9G11 宏利數位基礎設施多重資產基金NA累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.42 08/01 11.8161
9G12 宏利數位基礎設施多重資產基金NB月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 2.18 08/01 10.9298
9H38 宏利數位基礎設施多重資產基金NB美月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.82 08/01 10.9252
5330 保德信全球生態友善ESG多重資產-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2022/08/31 1.51 08/01 11.3530
5B05 保德信全球生態友善ESG多重資產-美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2022/08/31 0.13 08/01 10.7573
5B04 保德信全球生態友善ESG多重資產-美累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 毛宗毅 2022/08/31 0.48 08/01 11.7516
5329 保德信全球生態友善ESG多重資產-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 毛宗毅 2022/08/31 3.08 08/01 12.2729
9J02 施羅德全週期收益多重資產基金N-美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.55 08/01 8.5200
9I01 施羅德全週期收益多重資產基金N-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.12 08/01 11.5100
90A1 施羅德全週期收益多重資產基金月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.16 08/01 10.0100
9BA1 施羅德全週期收益多重資產基金美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.72 08/01 8.5300
9BA0 施羅德全週期收益多重資產基金美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 1.16 08/01 9.9100
90A0 施羅德全週期收益多重資產基金累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.18 08/01 11.5100
8O57 柏瑞ESG量化多重資產-N澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.62 08/01 7.7750
8M18 柏瑞ESG量化多重資產基金A人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.74 08/01 10.5770
8N16 柏瑞ESG量化多重資產基金-A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 3.19 08/01 10.5600
8829 柏瑞ESG量化多重資產基金-A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 6.89 08/01 11.2350
8H09 柏瑞ESG量化多重資產基金A澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.36 08/01 10.3808
8M19 柏瑞ESG量化多重資產基金B人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.11 08/01 7.4204
8830 柏瑞ESG量化多重資產基金-B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 6.31 08/01 8.3437
8K03 柏瑞ESG量化多重資產基金B南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.51 08/01 7.7486
8N17 柏瑞ESG量化多重資產基金-B美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 5.49 08/01 7.7639
8H10 柏瑞ESG量化多重資產基金B澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.76 08/01 7.7744
8O58 柏瑞ESG量化多重資產基金N9人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.13 08/01 10.5771
8O49 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 5.26 08/01 10.5607
9621 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.87 08/01 11.2351
8O56 柏瑞ESG量化多重資產基金N9澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.68 08/01 10.3813
8O59 柏瑞ESG量化多重資產基金N人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 4.05 08/01 7.4208
9622 柏瑞ESG量化多重資產基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 10.79 08/01 8.3439
8O60 柏瑞ESG量化多重資產基金N南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.98 08/01 7.7486
8O50 柏瑞ESG量化多重資產基金-N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 13.18 08/01 7.7643
8M10 柏瑞多重資產特別收益基金-A人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.41 08/01 11.9474
8N29 柏瑞多重資產特別收益基金A日幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 1.26 08/01 10.5000
8N08 柏瑞多重資產特別收益基金-A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.28 08/01 11.7142
8823 柏瑞多重資產特別收益基金-A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.89 08/01 11.9879
8H03 柏瑞多重資產特別收益基金-A澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.24 08/01 11.3870
8M11 柏瑞多重資產特別收益基金-B人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.57 08/01 6.9471
8N30 柏瑞多重資產特別收益基金B日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 1.56 08/01 10.2453
8824 柏瑞多重資產特別收益基金-B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 5.89 08/01 7.6949
8N09 柏瑞多重資產特別收益基金-B美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.02 08/01 7.5237
8H04 柏瑞多重資產特別收益基金-B澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.50 08/01 7.4589
8O35 柏瑞多重資產特別收益基金-N9人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.72 08/01 11.9511
8O80 柏瑞多重資產特別收益基金N9日幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 2.37 08/01 10.5159
8O37 柏瑞多重資產特別收益基金-N9美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.33 08/01 11.7152
9616 柏瑞多重資產特別收益基金-N9累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/02/05 4.26 08/01 11.9679
8O33 柏瑞多重資產特別收益基金-N9澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.62 08/01 11.3878
8O34 柏瑞多重資產特別收益基金-N人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 9.58 08/01 6.9479
8O79 柏瑞多重資產特別收益基金N日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 4.28 08/01 10.2469
9615 柏瑞多重資產特別收益基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 30.66 08/01 7.6962
8O36 柏瑞多重資產特別收益基金-N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 22.54 08/01 7.5241
8O32 柏瑞多重資產特別收益基金-N澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 5.64 08/01 7.4601
8M25 柏瑞利率對策多重資產基金A人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.57 08/01 10.7902
8838 柏瑞利率對策多重資產基金A台累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 2.91 08/01 11.4877
8N25 柏瑞利率對策多重資產基金A美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 3.10 08/01 11.0091
8H13 柏瑞利率對策多重資產基金A澳累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.40 08/01 11.0112
8M26 柏瑞利率對策多重資產基金B人配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.55 08/01 10.2796
8839 柏瑞利率對策多重資產基金B台配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 1.47 08/01 10.8703
8N26 柏瑞利率對策多重資產基金B美配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 1.56 08/01 10.4176
8H14 柏瑞利率對策多重資產基金B澳配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.32 08/01 10.4723
8O74 柏瑞利率對策多重資產基金N9人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.22 08/01 10.7905
9630 柏瑞利率對策多重資產基金N9台累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.35 08/01 11.4876
8O76 柏瑞利率對策多重資產基金N9美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.43 08/01 11.0088
8O72 柏瑞利率對策多重資產基金N9澳累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.18 08/01 11.0111
8O73 柏瑞利率對策多重資產基金N人配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 1.06 08/01 10.2789
9629 柏瑞利率對策多重資產基金N台配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 3.29 08/01 10.8713
8O75 柏瑞利率對策多重資產基金N美配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 3.04 08/01 10.4180
8O71 柏瑞利率對策多重資產基金N澳配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2023/06/21 0.49 08/01 10.4723
8N27 柏瑞科技多重資產基金A美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 3.06 08/01 10.9527
8840 柏瑞科技多重資產基金A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 7.15 08/01 11.3168
8N31 柏瑞科技多重資產基金B日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2024/05/10 0.59 08/01 10.1971
8841 柏瑞科技多重資產基金B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 4.56 08/01 10.8758
8N28 柏瑞科技多重資產基金B美月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 2.65 08/01 10.5181
8O78 柏瑞科技多重資產基金N9美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 0.86 08/01 10.9526
9632 柏瑞科技多重資產基金N9累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 1.28 08/01 11.3164
8O81 柏瑞科技多重資產基金N日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2024/05/10 1.14 08/01 10.1971
9631 柏瑞科技多重資產基金N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 6.41 08/01 10.8760
8O77 柏瑞科技多重資產基金N美月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 4.06 08/01 10.5183
8M12 柏瑞新興動態多重資產基金-A人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.22 08/01 9.2826
8N12 柏瑞新興動態多重資產基金-A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.38 08/01 9.4524
8825 柏瑞新興動態多重資產基金-A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 1.14 08/01 9.9478
8H05 柏瑞新興動態多重資產基金-A澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.12 08/01 8.7533
8M13 柏瑞新興動態多重資產基金-B人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.27 08/01 6.5671
8826 柏瑞新興動態多重資產基金-B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.59 08/01 7.5122
8N13 柏瑞新興動態多重資產基金-B美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.20 08/01 7.1360
8H06 柏瑞新興動態多重資產基金-B澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.06 08/01 6.7809
8O41 柏瑞新興動態多重資產基金-N人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.50 08/01 6.5674
9618 柏瑞新興動態多重資產基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.39 08/01 7.5114
