申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5311 PGIM保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 18.95 08/01 28.6200
5322 PGIM保德信中國品牌基金 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 22.78 08/01 9.6800
5320 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.41 08/01 29.0300
5632 元大大中華TMT基金 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 5.95 08/01 12.4800
5F05 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.65 08/01 13.9200
5616 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.51 08/01 7.9600
6235 元大新興亞洲基金(停止申購) 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.76 08/01 13.9100
7414 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.24 08/01 7.6600
7410 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.05 08/01 8.4800
6615 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 08/01 14.9037
6610 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.10 08/01 11.6000
8411 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.00 08/01 9.6300
7726 兆豐中國A股基金 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 26.02 08/01 19.0400
7G03 兆豐中國A股基金-人民幣 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.58 08/01 14.8200
7X01 兆豐中國A股基金-美元 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.00 08/01 18.5400
5931 安聯中國策略基金 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 29.18 08/01 16.5300
5I09 安聯中國策略基金-人民幣 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.65 08/01 5.2400
5Y10 安聯中國策略基金-美元 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.97 08/01 12.0200
5930 安聯中華新思路基金(停止申購) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 14.73 08/01 17.5500
5908 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 14.29 08/01 21.8200
8804 柏瑞亞太高股息基金-A 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 2.05 08/01 15.6100
8O03 柏瑞亞太高股息基金-N人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.15 08/01 9.4200
9602 柏瑞亞太高股息基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 08/01 11.4400
8O05 柏瑞亞太高股息基金-N美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 08/01 10.3500
8819 柏瑞亞洲亮點股票基金 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.50 08/01 17.6200
8M07 柏瑞亞洲亮點股票基金-人民幣 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 08/01 16.3100
8801 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.23 08/01 9.2600
6312 國泰中國內需增長基金 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.01 08/01 18.4100
6C03 國泰中國內需增長基金-人民幣累積 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.14 08/01 4.0735
6313 國泰中國新興戰略基金 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.73 08/01 16.7200
6C02 國泰中國新興戰略基金-人民幣累積 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.04 08/01 3.7021
6319 國泰新興市場基金A-累積(停止申購) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.75 08/01 13.9900
6017 第一金中國世紀基金 第一金投信 張帆 2009/10/22 13.36 08/01 12.7600
6B01 第一金中國世紀基金-人民幣 第一金投信 張帆 2014/09/10 3.05 08/01 17.2500
6005 第一金亞洲科技 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.79 08/01 35.5300
7826 野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 13.94 08/01 11.8200
7815 野村亞太高股息基金 野村投信 陳亭安 2006/05/09 14.25 08/01 15.1600
5802 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.05 08/01 22.7500
8518 富蘭克林華美中國A股基金 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 26.27 08/01 8.5500
7F10 富蘭克林華美中國A股基金N人民幣累積 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.34 08/01 9.8200
7F12 富蘭克林華美中國A股基金N南非幣累積 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.26 08/01 11.7500
7F11 富蘭克林華美中國A股基金N美元累積 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.22 08/01 9.1000
7607 富蘭克林華美中國A股基金N累積 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.29 08/01 9.6800
8X03 富蘭克林華美中國A股基金-人民幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.41 08/01 7.5900
8E04 富蘭克林華美中國A股基金-美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.42 08/01 8.2400
8511 富蘭克林華美中國消費基金 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.95 08/01 9.3200
8X04 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.69 08/01 9.8200
8E05 富蘭克林華美中國消費基金-美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.86 08/01 9.9800
8506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.19 08/01 13.7600
7324 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 12.50 08/01 8.2100
7311 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 14.27 08/01 18.7300
7A09 復華亞太神龍科技基金-美元累積 復華投信 王萬里 2018/01/31 10.59 08/01 16.7400
7338 復華亞太神龍科技基金-累積 復華投信 王萬里 2018/01/31 52.35 08/01 18.8500
7328 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 3.77 08/01 15.5700
7018 匯豐中國動力基金 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 5.13 08/01 16.4200
7009 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.63 08/01 13.4100
7011 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.98 08/01 11.6500
7519 新光中國成長基金─累積(停止申購) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.55 08/01 4.9100
5719 群益全球關鍵生技基金 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.90 08/01 22.0900
5G01 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.75 08/01 21.0868
5714 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.23 08/01 16.2300
5715 群益東協成長基金 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 11.82 08/01 12.6100
5718 群益華夏盛世基金 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.57 08/01 15.0900
5O11 群益華夏盛世基金-N人民幣累積 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.65 08/01 8.9444
5O10 群益華夏盛世基金-N美元累積 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.94 08/01 7.8131
5N06 群益華夏盛世基金-N累積 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.10 08/01 8.6400
5G20 群益華夏盛世基金-人民幣累積 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 08/01 9.7404
5G19 群益華夏盛世基金-美元累積 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.17 08/01 8.6146
5711 群益新興金鑽基金 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.27 08/01 8.7100
5104 摩根大歐洲-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.65 08/01 24.6400
5132 摩根中國A股基金 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 64.23 08/01 14.0300
5A05 摩根中國A股基金-美元 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 28.64 08/01 10.3700
5122 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.92 08/01 11.2100
5110 摩根亞洲-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 47.57 08/01 67.9000
5118 摩根東方內需機會基金(停止申購) 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.99 08/01 21.2400
5103 摩根東方科技-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 37.66 08/01 45.9800
5Z03 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 08/01 9.4500
5135 摩根泛亞太股票入息基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.54 08/01 9.8400
5A01 摩根泛亞太股票入息基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.53 08/01 9.0200
5134 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.70 08/01 14.6700
5119 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.11 08/01 24.0300
5124 摩根新金磚五國基金(停止申購) 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.88 08/01 11.4400
5117 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.54 08/01 10.2700
8711 瀚亞亞太高股息基金 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.09 08/01 16.5600
8714 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.21 08/01 12.2900
8717 瀚亞非洲基金 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.19 08/01 22.9900
8703 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 22.28 08/01 16.3200
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
  • 依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金,可能因產業循環或非經濟因素(如:政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定)導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源:
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外,還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面,基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算,分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬(以新台幣計價),與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」:Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年,是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金,涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。