申購 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6005 第一金亞洲科技 | 第一金投信 | 01/22 | 36.23 | 7.70 | 5.26 | 2.03 | 21.17 | 48.73 | 25.23 | 67.42 | |
7414 日盛中國內需動力基金 | 日盛投信 | 01/22 | 8.83 | 4.37 | 4.50 | 12.92 | 30.43 | -3.92 | -26.54 | -20.02 | |
5719 群益全球關鍵生技基金 | 群益投信 | 01/22 | 20.89 | 4.35 | -3.73 | -6.82 | 9.60 | 20.13 | 22.67 | 23.76 | |
5G01 群益全球關鍵生技基金(美元) | 群益投信 | 01/22 | 19.93 | 4.08 | -5.84 | -6.63 | 4.83 | 11.31 | 3.68 | 13.32 | |
7338 復華亞太神龍科技基金-累積 | 復華投信 | 01/22 | 21.55 | 3.96 | 7.05 | 10.85 | 42.81 | 76.35 | 16.49 | 76.49 | |
5104 摩根大歐洲-累積型 | 摩根投信 | 01/22 | 24.36 | 3.92 | -2.13 | -3.52 | 12.62 | 24.10 | 23.28 | 35.26 | |
7311 復華亞太成長基金 | 復華投信 | 01/22 | 19.86 | 3.87 | 1.17 | 2.53 | 15.53 | 17.38 | -7.20 | 28.21 | |
7A09 復華亞太神龍科技基金-美元累積 | 復華投信 | 01/22 | 19.12 | 3.69 | 4.71 | 11.10 | 36.67 | 63.14 | -1.49 | 61.21 | |
5103 摩根東方科技-累積型 | 摩根投信 | 01/22 | 48.08 | 3.44 | 1.52 | 2.71 | 17.47 | 23.06 | -2.26 | 23.89 | |
6313 國泰中國新興戰略基金 | 國泰投信 | 01/22 | 17.96 | 3.16 | 2.05 | 5.21 | 30.33 | -9.06 | -25.45 | -17.65 | |
8703 瀚亞歐洲基金 | 瀚亞投信 | 01/22 | 16.05 | 3.08 | -3.89 | -3.49 | 11.30 | 30.38 | 34.09 | 43.05 | |
6C02 國泰中國新興戰略基金-人民幣累積 | 國泰投信 | 01/22 | 3.99 | 2.77 | 1.85 | 5.28 | 26.26 | -9.38 | -27.65 | -20.19 | |
8801 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 01/22 | 8.62 | 2.74 | -5.79 | -11.04 | -16.88 | -2.82 | 18.57 | -17.12 | |
7328 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 01/22 | 16.67 | 2.65 | -0.66 | 7.55 | 19.24 | 16.74 | 15.60 | 28.63 | |
9602 柏瑞亞太高股息基金-N月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 11.01 | 2.57 | -4.49 | -2.74 | 13.62 | 8.32 | -1.34 | 6.82 | |
8804 柏瑞亞太高股息基金-A(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 01/22 | 15.20 | 2.49 | -4.52 | -2.75 | 13.60 | 8.34 | -1.36 | 6.89 | |
5715 群益東協成長基金 | 群益投信 | 01/22 | 13.57 | 2.42 | -1.31 | 8.13 | 19.45 | 17.59 | 24.61 | 22.58 | |
8O05 柏瑞亞太高股息基金-N美元月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 9.91 | 2.30 | -6.54 | -2.50 | 8.81 | 0.53 | -16.47 | -1.95 | |
6319 國泰新興市場基金A-累積(停止申購) | 國泰投信 | 01/22 | 14.78 | 2.28 | 2.21 | 4.08 | 24.52 | 40.63 | 30.57 | 20.95 | |
5616 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 01/22 | 7.39 | 2.21 | -0.81 | -6.81 | 9.48 | 21.15 | -13.47 | -16.21 | |
8O03 柏瑞亞太高股息基金-N人民幣月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 8.96 | 2.19 | -6.84 | -3.65 | 6.50 | -2.91 | -20.19 | -5.97 | |
6312 國泰中國內需增長基金 | 國泰投信 | 01/22 | 20.39 | 2.05 | 3.77 | 9.15 | 33.27 | -2.30 | -23.75 | -12.23 | |
5632 元大大中華TMT基金 | 元大投信 | 01/22 | 14.06 | 1.96 | 3.31 | 10.97 | 25.20 | 53.16 | 8.57 | 15.15 | |
5930 安聯中華新思路基金(停止申購) | 安聯投信 | 01/22 | 20.23 | 1.91 | -0.39 | 13.72 | 31.88 | 5.47 | -18.16 | 27.07 | |
6C03 國泰中國內需增長基金-人民幣累積 | 國泰投信 | 01/22 | 4.53 | 1.64 | 3.59 | 9.17 | 29.03 | -2.64 | -25.99 | -14.92 | |
5802 凱基台商天下基金 | 凱基投信 | 01/22 | 24.20 | 1.64 | -1.75 | 4.94 | 18.86 | 25.45 | -0.98 | 49.38 | |
5135 摩根泛亞太股票入息基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 9.68 | 1.60 | -2.41 | 0.69 | 18.32 | 17.99 | 15.25 | 23.32 | |
5134 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 | 摩根投信 | 01/22 | 14.74 | 1.59 | -2.38 | 0.75 | 18.39 | 18.01 | 15.25 | 23.24 | |
5F05 元大大中華TMT基金(人民幣) | 元大投信 | 01/22 | 15.74 | 1.55 | 3.15 | 11.00 | 21.26 | 52.52 | 5.43 | 11.87 | |
5908 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 01/22 | 21.71 | 1.54 | -1.94 | -0.73 | 21.35 | 27.56 | 15.29 | 18.70 | |
6235 元大新興亞洲基金(停止申購) | 元大投信 | 01/22 | 13.01 | 1.40 | -0.99 | -5.59 | 13.53 | 19.69 | 1.88 | 6.99 | |
5711 群益新興金鑽基金 | 群益投信 | 01/22 | 8.78 | 1.39 | -2.01 | -0.57 | 11.28 | 0.11 | -16.22 | -7.97 | |
5A01 摩根泛亞太股票入息基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 8.88 | 1.37 | -4.46 | 1.04 | 13.35 | 9.47 | -2.59 | 12.89 | |
8711 瀚亞亞太高股息基金 | 瀚亞投信 | 01/22 | 16.53 | 1.35 | -4.01 | -0.42 | 21.37 | 18.49 | 11.54 | 6.78 | |
5Z03 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 9.36 | 1.32 | -4.21 | 0.30 | 11.73 | 7.71 | -3.75 | 12.57 | |
5931 安聯中國策略基金 | 安聯投信 | 01/22 | 18.49 | 1.32 | -1.81 | 8.83 | 24.26 | -18.51 | -34.96 | -2.89 | |
5311 PGIM保德信大中華基金 | 保德信投信 | 01/22 | 30.82 | 1.28 | -2.62 | 6.35 | 23.43 | -0.96 | -25.43 | -11.23 | |
8506 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 14.32 | 1.13 | -6.22 | -0.42 | 24.20 | 3.32 | -15.72 | 0.77 | |
7826 野村中國機會基金 | 野村投信 | 01/22 | 12.59 | 1.12 | -4.69 | 1.78 | 22.11 | -17.12 | -31.98 | -26.20 | |
7410 日盛亞洲機會基金 | 日盛投信 | 01/22 | 8.38 | 1.09 | 0.48 | -0.48 | 10.99 | 15.43 | -9.80 | 5.94 | |
7324 復華大中華中小策略基金 | 復華投信 | 01/22 | 9.06 | 1.00 | -1.63 | 4.62 | 21.77 | 3.90 | -29.71 | -14.53 | |
5Y10 安聯中國策略基金-美元 | 安聯投信 | 01/22 | 13.43 | 0.98 | -4.00 | 9.01 | 18.74 | -24.51 | -45.05 | -10.82 | |
5118 摩根東方內需機會基金(停止申購) | 摩根投信 | 01/22 | 21.24 | 0.85 | -3.28 | -0.84 | 18.33 | 5.72 | -6.23 | 3.21 | |
5110 摩根亞洲-一般型 | 摩根投信 | 01/22 | 67.90 | 0.83 | -3.19 | -0.79 | 18.48 | 5.91 | -5.62 | 4.24 | |
8511 富蘭克林華美中國消費基金 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 9.80 | 0.82 | -3.16 | 2.62 | 20.99 | 2.30 | -15.74 | -4.02 | |
5117 摩根新絲路基金 | 摩根投信 | 01/22 | 10.30 | 0.78 | -2.83 | 0.39 | 27.95 | 19.77 | 0.00 | 1.68 | |
5I09 安聯中國策略基金-人民幣 | 安聯投信 | 01/22 | 5.89 | 0.68 | -2.00 | 8.87 | 20.20 | -18.87 | -36.87 | ||
7F12 富蘭克林華美中國A股基金N南非幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 12.40 | 0.65 | 0.00 | 3.59 | 13.55 | -9.02 | -22.55 | 1.72 | |
8E05 富蘭克林華美中國消費基金-美元 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.50 | 0.57 | -5.23 | 2.84 | 15.77 | -5.32 | -28.72 | -12.21 | |
7011 匯豐新鑽動力基金 | 匯豐投信 | 01/22 | 11.28 | 0.53 | -5.69 | -3.59 | 14.52 | 16.65 | -0.35 | -3.34 | |
8717 瀚亞非洲基金 | 瀚亞投信 | 01/22 | 24.45 | 0.49 | -1.25 | 6.91 | 16.54 | 3.51 | 10.43 | 26.29 | |
8X04 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.37 | 0.39 | -3.26 | 2.67 | 17.18 | 1.87 | -18.15 | -6.91 | |
8714 瀚亞亞太基礎建設基金 | 瀚亞投信 | 01/22 | 11.82 | 0.17 | -4.37 | -3.43 | 11.19 | 7.07 | 4.88 | 3.32 | |
5320 PGIM保德信亞太基金 | 保德信投信 | 01/22 | 29.06 | 0.07 | -2.97 | 0.55 | 25.86 | 29.79 | 21.18 | 34.66 | |
8411 永豐亞洲民生消費基金 | 永豐投信 | 01/22 | 9.57 | 0.00 | -3.82 | -1.95 | 12.72 | -5.71 | -18.48 | -22.51 | |
7607 富蘭克林華美中國A股基金N累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.09 | -0.10 | -2.98 | 2.02 | 23.20 | -9.34 | -25.20 | -13.02 | |
8518 富蘭克林華美中國A股基金 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 8.92 | -0.11 | -3.04 | 2.06 | 23.20 | -9.35 | -25.17 | -13.06 | |
7519 新光中國成長基金─累積(停止申購) | 新光投信 | 01/22 | 5.37 | -0.19 | -2.01 | 5.71 | 15.73 | -25.10 | -41.38 | -49.10 | |
7F11 富蘭克林華美中國A股基金N美元累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 9.49 | -0.32 | -5.10 | 2.26 | 17.89 | -16.09 | -36.69 | -20.52 | |
8E04 富蘭克林華美中國A股基金-美元 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 8.59 | -0.35 | -5.08 | 2.26 | 17.99 | -16.11 | -36.75 | -20.46 | |
7815 野村亞太高股息基金(本基金無保證收益) | 野村投信 | 01/22 | 14.89 | -0.47 | -5.46 | -3.44 | 13.58 | 5.60 | -9.10 | 1.29 | |
7F10 富蘭克林華美中國A股基金N人民幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.28 | -0.48 | -3.20 | 1.98 | 19.26 | -9.82 | -27.40 | -15.81 | |
5119 摩根金龍收成基金 | 摩根投信 | 01/22 | 26.51 | -0.49 | -4.05 | 7.68 | 26.42 | -2.29 | -15.60 | 3.68 | |
8X03 富蘭克林華美中國A股基金-人民幣 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 7.94 | -0.50 | -3.17 | 2.06 | 19.22 | -9.77 | -27.36 | -15.71 | |
5122 摩根中國亮點基金 | 摩根投信 | 01/22 | 12.31 | -0.57 | -4.05 | 6.58 | 27.17 | -15.04 | -24.98 | -15.80 | |
7018 匯豐中國動力基金 | 匯豐投信 | 01/22 | 17.63 | -0.62 | -3.66 | 5.76 | 27.66 | -2.87 | -12.98 | -0.62 | |
5124 摩根新金磚五國基金(停止申購) | 摩根投信 | 01/22 | 11.09 | -0.63 | -5.21 | -3.48 | 9.05 | 6.84 | -9.32 | -17.24 | |
5322 PGIM保德信中國品牌基金 | 保德信投信 | 01/22 | 9.89 | -1.00 | -6.61 | -0.20 | 12.90 | -20.69 | -39.91 | -23.92 | |
5132 摩根中國A股基金 | 摩根投信 | 01/22 | 15.64 | -1.26 | -4.87 | 8.01 | 19.48 | -23.41 | -30.92 | -7.73 | |
8819 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 柏瑞投信 | 01/22 | 17.00 | -1.28 | -4.49 | -3.95 | 4.62 | 5.13 | 3.60 | 20.23 | |
5A05 摩根中國A股基金-美元 | 摩根投信 | 01/22 | 11.56 | -1.45 | -6.92 | 8.24 | 14.34 | -29.04 | -41.62 | -15.50 | |
8M07 柏瑞亞洲亮點股票基金-人民幣 | 柏瑞投信 | 01/22 | 15.56 | -1.52 | -6.66 | -4.89 | -1.95 | -5.98 | -14.18 | 9.04 | |
5N06 群益華夏盛世基金-N累積 | 群益投信 | 01/22 | 8.79 | -1.57 | -2.55 | 1.97 | 13.42 | -11.48 | -34.45 | -23.83 | |
5718 群益華夏盛世基金 | 群益投信 | 01/22 | 15.35 | -1.60 | -2.54 | 1.99 | 13.45 | -11.48 | -34.46 | -23.86 | |
5O10 群益華夏盛世基金-N美元累積 | 群益投信 | 01/22 | 7.95 | -1.79 | -4.66 | 2.24 | 8.56 | -17.94 | -44.58 | -30.25 | |
5G19 群益華夏盛世基金-美元累積 | 群益投信 | 01/22 | 8.77 | -1.79 | -4.66 | 2.24 | 8.56 | -17.94 | -44.58 | -30.25 | |
6610 台中銀中國精選成長基金 | 台中銀投信 | 01/22 | 12.89 | -2.05 | -5.98 | 9.05 | 27.37 | -5.57 | -20.68 | -7.13 | |
5G20 群益華夏盛世基金-人民幣累積 | 群益投信 | 01/22 | 9.96 | -2.05 | -2.61 | 2.14 | 9.81 | -11.85 | -36.35 | -26.38 | |
5O11 群益華夏盛世基金-N人民幣累積 | 群益投信 | 01/22 | 9.15 | -2.05 | -2.61 | 2.14 | 9.81 | -11.85 | -36.35 | -26.37 | |
7726 兆豐中國A股基金 | 兆豐投信 | 01/22 | 19.64 | -2.53 | -5.58 | 0.87 | 18.46 | -11.81 | -20.29 | -7.66 | |
7009 匯豐金磚動力基金 | 匯豐投信 | 01/22 | 13.12 | -2.74 | -8.06 | -3.67 | 9.52 | -4.09 | -20.24 | -19.51 | |
6017 第一金中國世紀基金 | 第一金投信 | 01/22 | 12.73 | -2.75 | -6.74 | -1.55 | 22.40 | 1.19 | -10.23 | 16.26 | |
7X01 兆豐中國A股基金-美元 | 兆豐投信 | 01/22 | 19.12 | -2.80 | -7.63 | 1.06 | 13.40 | -16.69 | -28.58 | -12.05 | |
7G03 兆豐中國A股基金-人民幣 | 兆豐投信 | 01/22 | 15.34 | -2.91 | -5.77 | 0.99 | 14.65 | -12.24 | -21.29 | -8.09 | |
6B01 第一金中國世紀基金-人民幣 | 第一金投信 | 01/22 | 17.27 | -3.14 | -6.90 | -1.54 | 18.45 | 0.82 | -12.91 | 12.07 | |
6615 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 | 台中銀投信 | 01/22 | 15.97 | -3.27 | -2.74 | 3.64 | -0.22 | -4.77 | -9.95 | 16.82 | |
5714 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 01/22 | 13.96 | -9.41 | -9.64 | -12.97 | -2.58 | 19.73 | 29.14 | 14.33 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|