申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5719 群益全球關鍵生技基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 20.89 | 4.35 | -3.73 | -6.82 | 9.60 | 20.13 | 22.67 | 23.76 | |
5G01 群益全球關鍵生技基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 19.93 | 4.08 | -5.84 | -6.63 | 4.83 | 11.31 | 3.68 | 13.32 | |
5707 群益平衡王 | 股票債券平衡型價值型股票型 | 01/22 | 39.44 | 3.91 | -0.03 | -4.51 | 8.43 | 47.31 | 36.75 | 80.56 | |
5702 群益長安(停止申購) | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 77.14 | 3.09 | 1.29 | 9.50 | 15.77 | 73.31 | 33.90 | 125.95 | |
5733 群益全民成長樂退組合基金-月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 01/22 | 11.10 | 3.07 | 4.03 | 5.93 | 20.77 | 42.86 | 31.88 | 47.90 | |
5N09 群益全民成長樂退組合基金-NB月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 01/22 | 11.10 | 3.07 | 4.03 | 5.93 | 20.77 | 42.86 | 31.88 | 47.90 | |
5732 群益全民成長樂退組合基金-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 01/22 | 15.35 | 3.07 | 4.02 | 5.94 | 20.77 | 42.86 | 31.88 | 47.88 | |
5703 群益創新科技 | 國內股票開放型科技類 | 01/22 | 70.97 | 3.03 | 3.09 | 5.89 | -1.06 | 35.13 | 3.91 | 81.56 | |
5710 群益葛萊美基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 58.14 | 2.98 | 3.19 | 7.49 | 19.24 | 57.18 | 28.43 | 106.24 | |
5O16 群益全民成長樂退組合基金-NB美元月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 01/22 | 10.53 | 2.82 | 1.76 | 6.17 | 15.53 | 32.37 | 11.47 | 35.42 | |
5G26 群益全民成長樂退組合基金-美金月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 01/22 | 10.53 | 2.81 | 1.76 | 6.17 | 15.53 | 32.37 | 11.47 | 35.43 | |
5G25 群益全民成長樂退組合基金-美元累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 01/22 | 14.56 | 2.81 | 1.75 | 6.17 | 15.52 | 32.37 | 11.48 | 35.40 | |
5731 群益潛力收益多重資產基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.10 | 2.70 | 4.88 | 6.21 | 22.24 | 44.08 | 35.45 | 35.86 | |
5N08 群益潛力收益多重資產基金-NB月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.37 | 2.70 | 4.88 | 6.21 | 22.24 | 44.08 | 35.45 | 35.87 | |
5N07 群益潛力收益多重資產基金-NA累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 13.52 | 2.70 | 4.87 | 6.22 | 22.23 | 44.07 | 35.48 | 35.91 | |
5730 群益潛力收益多重資產基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 15.31 | 2.70 | 4.87 | 6.21 | 22.23 | 44.06 | 35.47 | 35.90 | |
5704 群益店頭市場 | 國內股票開放型上櫃股票型 | 01/22 | 174.96 | 2.52 | -2.72 | -3.75 | 7.91 | 26.77 | 12.14 | 57.34 | |
5708 群益中小型 | 國內股票開放型中小型 | 01/22 | 93.76 | 2.46 | 0.55 | 4.39 | 7.12 | 26.53 | 2.91 | 78.01 | |
5G22 群益潛力收益多重資產基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.51 | 2.44 | 2.60 | 6.46 | 16.94 | 33.51 | 14.68 | 24.61 | |
5O13 群益潛力收益多重資產基金-NB美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.51 | 2.44 | 2.59 | 6.46 | 16.94 | 33.50 | 14.68 | 24.60 | |
5O12 群益潛力收益多重資產基金-NA美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 14.41 | 2.44 | 2.58 | 6.46 | 16.93 | 33.50 | 14.71 | 24.63 | |
5715 群益東協成長基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 13.57 | 2.42 | -1.31 | 8.13 | 19.45 | 17.59 | 24.61 | 22.58 | |
5705 群益真善美(停止申購) | 股票債券平衡型一般股票型 | 01/22 | 26.85 | 2.39 | -2.14 | -7.27 | -1.71 | 27.53 | 26.96 | 65.90 | |
5701 群益馬拉松 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 216.71 | 2.32 | -0.18 | 4.77 | 16.74 | 62.45 | 24.25 | 56.11 | |
5720 群益美國新創亮點基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 31.29 | 2.19 | 10.02 | 12.19 | 36.64 | 94.71 | 63.74 | 89.29 | |
5G24 群益潛力收益多重資產基金-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.22 | 2.17 | 4.80 | 6.33 | 18.27 | 43.41 | 31.68 | 31.48 | |
5O15 群益潛力收益多重資產基金-NB人民幣月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.22 | 2.17 | 4.80 | 6.33 | 18.27 | 43.41 | 31.68 | 31.48 | |
5O14 群益潛力收益多重資產基金-NA人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 15.48 | 2.16 | 4.78 | 6.34 | 18.27 | 43.39 | 31.71 | 31.53 | |
5G02 群益美國新創亮點基金(美元)(停止申購) | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 30.51 | 1.94 | 7.61 | 12.44 | 30.71 | 80.40 | 38.45 | 73.30 | |
5711 群益新興金鑽基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 8.78 | 1.39 | -2.01 | -0.57 | 11.28 | 0.11 | -16.22 | -7.97 | |
5723 群益全球特別股收益基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 9.38 | 1.30 | -1.16 | 0.75 | 5.99 | 8.69 | 0.75 | -7.04 | |
5725 群益全球地產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 不動產證券化型 | 01/22 | 9.89 | 1.23 | -4.44 | -3.42 | 7.85 | 14.20 | -3.13 | -11.78 | |
5724 群益全球特別股收益基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.43 | 1.21 | -1.20 | 0.81 | 5.96 | 8.68 | 0.72 | -7.08 | |
5G06 群益全球特別股收益基金-美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 9.57 | 1.09 | -2.93 | 1.09 | 2.99 | 4.10 | -7.09 | -8.90 | |
5G07 群益全球特別股收益基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.56 | 1.09 | -2.92 | 1.09 | 2.99 | 4.10 | -7.11 | -8.91 | |
5N04 群益全球優先順位非投資等級債基金NB月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.66 | 0.86 | 1.53 | 1.28 | 7.43 | 15.24 | 14.14 | 8.90 | |
5729 群益全球優先順位非投資等級債券基金-月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.66 | 0.86 | 1.53 | 1.27 | 7.43 | 15.23 | 14.13 | 8.90 | |
5G08 群益全球特別股收益基金-人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 9.97 | 0.79 | -2.67 | 0.00 | 1.62 | 2.33 | -7.23 | -7.09 | |
5G09 群益全球特別股收益基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.34 | 0.79 | -2.66 | 0.00 | 1.62 | 2.32 | -7.26 | -7.11 | |
5O06 群益全球優先順位非投資等級債券NB美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.95 | 0.77 | 0.51 | 2.58 | 6.07 | 13.53 | 7.52 | 10.17 | |
5G15 群益全球優先順位非投資等級債券基金-美現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.95 | 0.77 | 0.51 | 2.58 | 6.07 | 13.53 | 7.51 | 10.17 | |
5G17 群益全球優先順位非投資等級債券基金-人現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.93 | 0.55 | 2.09 | 1.91 | 5.97 | 13.28 | 8.36 | 14.05 | |
5G16 群益全球優先順位非投資等級債券基金-人累 | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 12.58 | 0.55 | 2.08 | 1.91 | 5.97 | 13.28 | 8.37 | 14.03 | |
5N02 群益全球策略收益金融債券基金-NA月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.12 | 0.21 | 0.63 | 2.01 | 5.83 | 10.83 | 3.09 | 2.59 | |
5727 群益全球策略收益金融債券基金-月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.12 | 0.21 | 0.62 | 2.01 | 5.83 | 10.83 | 3.08 | 2.58 | |
5G11 群益全球策略收益金融債券基金-美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.57 | 0.18 | -0.06 | 3.11 | 6.43 | 11.68 | 2.03 | 5.62 | |
5O01 群益全球策略收益金融債券基金-NA美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 10.87 | 0.18 | -0.06 | 3.11 | 6.43 | 11.67 | 2.02 | 5.60 | |
5G10 群益全球策略收益金融債券基金-美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 10.87 | 0.18 | -0.06 | 3.11 | 6.43 | 11.68 | 2.03 | 5.61 | |
5O02 群益全球策略收益金融債券基金-NB美月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.57 | 0.18 | -0.06 | 3.11 | 6.43 | 11.67 | 2.02 | 5.61 | |
5722 群益安穩貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 01/23 | 16.84 | 0.13 | 0.38 | 0.74 | 1.42 | 2.69 | 3.30 | 3.91 | |
5G12 群益全球策略收益金融債券基金-人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 11.36 | 0.00 | 1.31 | 2.22 | 6.27 | 13.09 | 5.05 | 10.38 | |
5713 群益亞太新趨勢平衡基金 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 19.17 | -0.36 | -0.83 | 4.81 | 25.21 | 16.25 | 0.89 | 13.43 | |
5721 群益中國新機會基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.53 | -1.06 | -2.25 | 0.00 | 9.20 | -29.41 | -48.50 | -37.51 | |
5G03 群益中國新機會基金-美元 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.44 | -1.29 | -4.43 | 0.28 | 4.39 | -34.56 | -56.48 | -42.77 | |
5N06 群益華夏盛世基金-N累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 8.79 | -1.57 | -2.55 | 1.97 | 13.42 | -11.48 | -34.45 | -23.83 | |
5718 群益華夏盛世基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 15.35 | -1.60 | -2.54 | 1.99 | 13.45 | -11.48 | -34.46 | -23.86 | |
5G05 群益中國金采平衡基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 6.97 | -1.76 | -3.84 | -1.64 | 3.33 | -8.04 | -14.09 | -4.29 | |
5G04 群益中國金采平衡基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 10.23 | -1.76 | -3.84 | -1.63 | 3.34 | -8.03 | -14.09 | -4.29 | |
5O10 群益華夏盛世基金-N美元累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 7.95 | -1.79 | -4.66 | 2.24 | 8.56 | -17.94 | -44.58 | -30.25 | |
5G19 群益華夏盛世基金-美元累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 8.77 | -1.79 | -4.66 | 2.24 | 8.56 | -17.94 | -44.58 | -30.25 | |
5G20 群益華夏盛世基金-人民幣累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 9.96 | -2.05 | -2.61 | 2.14 | 9.81 | -11.85 | -36.35 | -26.38 | |
5O11 群益華夏盛世基金-N人民幣累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 9.15 | -2.05 | -2.61 | 2.14 | 9.81 | -11.85 | -36.35 | -26.37 | |
5714 群益印巴雙星基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 13.96 | -9.41 | -9.64 | -12.97 | -2.58 | 19.73 | 29.14 | 14.33 | |
5N10 群益印度中小基金N累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 19.09 | -12.11 | -10.29 | -13.31 | 9.09 | 69.99 | 57.77 | 112.82 | |
5734 群益印度中小基金累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 33.37 | -12.14 | -10.32 | -13.30 | 9.05 | 69.99 | 57.70 | 112.41 | |
5O17 群益印度中小基金N美元累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 19.00 | -12.36 | -12.29 | -13.12 | 4.35 | 57.56 | 33.32 | 94.57 | |
5G27 群益印度中小基金美元累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 27.16 | -12.36 | -12.29 | -13.12 | 4.33 | 57.55 | 33.31 | 94.56 | |
5O18 群益印度中小基金N人民幣累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 23.95 | -12.60 | -10.41 | -13.22 | 5.51 | 69.19 | 53.04 | 105.29 | |
5G28 群益印度中小基金人民幣累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 32.43 | -12.60 | -10.41 | -13.22 | 5.51 | 69.19 | 53.04 | 105.29 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|