申購 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K05 路博邁5G股票基金T累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 20.18 | 10.15 | 20.84 | 20.05 | 43.12 | 108.90 | 61.57 | 82.29 | |
6M05 路博邁5G股票基金N累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 20.18 | 10.15 | 20.84 | 20.05 | 43.12 | 108.90 | 61.57 | 82.29 | |
6L10 路博邁5G股票基金T人民幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 18.54 | 9.90 | 17.57 | 18.92 | 33.96 | 83.75 | 28.39 | 61.36 | |
6N10 路博邁5G股票基金N人民幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 18.53 | 9.84 | 17.58 | 18.93 | 33.98 | 83.65 | 28.41 | 61.27 | |
6L09 路博邁5G股票基金T美元累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 19.14 | 9.81 | 18.15 | 20.30 | 36.81 | 93.53 | 36.52 | 66.87 | |
6N09 路博邁5G股票基金N美元累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 19.14 | 9.81 | 18.15 | 20.30 | 36.81 | 93.53 | 36.52 | 66.87 | |
7715 兆豐全球基金 | 兆豐投信 | 01/22 | 51.88 | 9.43 | 13.35 | 12.66 | 30.91 | 48.82 | 32.21 | 55.84 | |
5917 安聯全球油礦金趨勢基金 | 安聯投信 | 01/22 | 11.12 | 8.70 | 0.27 | -0.27 | 17.05 | 5.00 | 33.98 | 44.79 | |
6K08 路博邁顛覆式創新股票基金T累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 12.42 | 8.09 | 9.33 | 11.19 | 28.70 | 79.74 | 48.74 | ||
6M08 路博邁顛覆式創新股票基金N累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 12.42 | 8.09 | 9.33 | 11.19 | 28.70 | 79.74 | 48.74 | ||
6L22 路博邁顛覆式創新股票基金T南非幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 11.20 | 8.00 | 7.49 | 12.68 | 26.13 | 75.27 | 33.17 | ||
6N22 路博邁顛覆式創新股票基金N南非幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 11.20 | 8.00 | 7.49 | 12.68 | 26.13 | 75.27 | 33.17 | ||
6L20 路博邁顛覆式創新股票基金T人民幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 9.94 | 7.81 | 6.31 | 10.20 | 20.63 | 58.79 | 18.19 | ||
6N20 路博邁顛覆式創新股票基金N人民幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 9.95 | 7.80 | 6.42 | 10.19 | 20.75 | 58.95 | 18.31 | ||
6L19 路博邁顛覆式創新股票基金T美元累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 10.55 | 7.76 | 6.89 | 11.52 | 23.10 | 66.67 | 25.74 | ||
6N19 路博邁顛覆式創新股票基金N美元累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 10.55 | 7.76 | 6.89 | 11.52 | 23.10 | 66.67 | 25.74 | ||
5315 PGIM保德信全球資源基金 | 保德信投信 | 01/22 | 12.23 | 7.75 | -0.24 | -2.08 | 12.82 | 12.20 | 52.88 | 71.77 | |
6N21 路博邁顛覆式創新股票基金N澳幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 9.64 | 7.71 | 6.40 | 10.55 | 21.11 | 60.13 | 15.04 | ||
6L21 路博邁顛覆式創新股票基金T澳幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 9.64 | 7.59 | 6.40 | 10.55 | 21.11 | 60.13 | 15.04 | ||
7904 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 德銀遠東投信 | 01/22 | 27.33 | 7.13 | -2.18 | -4.27 | 10.87 | 2.55 | 27.95 | 49.67 | |
5207 統一全球新科技基金累積 | 統一投信 | 01/22 | 50.20 | 6.56 | 9.75 | 15.35 | 47.47 | 114.90 | 59.52 | 198.28 | |
5V01 統一全球新科技基金美元累積 | 統一投信 | 01/22 | 49.30 | 6.30 | 7.34 | 15.62 | 41.06 | 98.79 | 34.85 | 172.68 | |
8520 富蘭克林華美全球成長基金 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 15.21 | 6.14 | 8.64 | 7.87 | 37.65 | 70.52 | 54.26 | 48.54 | |
7321 復華全球原物料基金 | 復華投信 | 01/22 | 12.21 | 6.08 | 5.90 | 4.90 | 17.52 | 2.61 | 12.53 | 35.82 | |
8E03 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 14.75 | 5.96 | 6.27 | 8.14 | 31.70 | 57.75 | 30.42 | 35.82 | |
7L01 日盛全球智能車基金-N累積 | 日盛投信 | 01/22 | 20.54 | 5.93 | 9.43 | 6.20 | 34.69 | 61.86 | 27.50 | ||
7417 日盛全球智能車基金-累積 | 日盛投信 | 01/22 | 20.58 | 5.92 | 9.41 | 6.19 | 34.69 | 61.79 | 27.43 | 81.00 | |
7318 復華華人世紀基金 | 復華投信 | 01/22 | 29.45 | 5.90 | 11.76 | 19.52 | 43.03 | 59.45 | 7.13 | 32.12 | |
5804 凱基醫院及長照產業基金A | 凱基投信 | 01/22 | 16.23 | 5.87 | 2.59 | 1.82 | 12.71 | 9.00 | 11.01 | 19.16 | |
7M01 日盛全球智能車基金-N美元累積 | 日盛投信 | 01/22 | 19.36 | 5.68 | 7.02 | 6.37 | 28.72 | 49.61 | 7.68 | ||
7K01 日盛全球智能車基金-美元累積 | 日盛投信 | 01/22 | 19.37 | 5.67 | 7.02 | 6.43 | 28.79 | 49.69 | 7.73 | 65.56 | |
6020 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 第一金投信 | 01/22 | 24.45 | 5.66 | 21.70 | 22.74 | 33.17 | 67.35 | 36.44 | 74.02 | |
5L01 凱基醫院及長照產業基金-美元A | 凱基投信 | 01/22 | 14.89 | 5.61 | 0.37 | 2.04 | 7.85 | 0.85 | -6.12 | 9.02 | |
8X20 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 17.71 | 5.61 | 11.31 | 14.85 | 31.38 | 113.89 | 77.10 | ||
7F16 富蘭克林華美AI新科技基金-N南非幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 17.72 | 5.60 | 11.31 | 14.84 | 31.36 | 113.75 | 77.02 | ||
6028 第一金全球AI精準醫療基金台幣累積 | 第一金投信 | 01/22 | 12.72 | 5.56 | 0.39 | -4.65 | 4.09 | 10.51 | 6.89 | 8.26 | |
6F01 第一金全球AI精準醫療基金N台幣累積 | 第一金投信 | 01/22 | 12.72 | 5.56 | 0.39 | -4.65 | 4.09 | 10.51 | 6.89 | 8.26 | |
9E43 宏利全球科技基金-B美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 宏利投信 | 01/22 | 0.39 | 5.41 | 8.33 | 14.71 | -96.75 | -95.55 | |||
6B04 第一金全球AI機器人及自動化產業基金美 | 第一金投信 | 01/22 | 24.38 | 5.39 | 19.03 | 23.01 | 27.41 | 55.06 | 15.34 | 59.36 | |
8407 永豐主流品牌基金 | 永豐投信 | 01/22 | 31.44 | 5.36 | 9.89 | 9.51 | 30.24 | 32.66 | 22.67 | 49.08 | |
6B18 第一金全球AI精準醫療基金美元累積 | 第一金投信 | 01/22 | 11.75 | 5.32 | -1.79 | -4.43 | -0.40 | 2.37 | -9.68 | -0.89 | |
6G01 第一金全球AI精準醫療基金N美元累積 | 第一金投信 | 01/22 | 11.75 | 5.32 | -1.79 | -4.43 | -0.40 | 2.37 | -9.68 | -0.90 | |
7611 富蘭克林華美新世界股票基金N累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 15.68 | 5.31 | 8.81 | 14.29 | 44.38 | 78.59 | 35.76 | ||
8505 富蘭克林華美新世界股票基金 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 33.41 | 5.29 | 8.83 | 14.30 | 44.38 | 78.66 | 35.81 | 96.53 | |
8E06 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 27.13 | 5.03 | 6.43 | 14.57 | 38.14 | 65.23 | 14.76 | 79.91 | |
7412 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 日盛投信 | 01/22 | 20.88 | 5.03 | 9.89 | 4.50 | 26.55 | 46.01 | 31.98 | 72.28 | |
7F20 富蘭克林華美新世界股票基金美元N累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 13.84 | 5.01 | 6.46 | 14.57 | 38.12 | 65.35 | 14.85 | ||
5316 PGIM保德信全球基礎建設基金 | 保德信投信 | 01/22 | 19.40 | 4.92 | 2.37 | 7.24 | 23.88 | 28.99 | 36.72 | 32.24 | |
9H33 宏利全球科技基金-NA南非幣避險累積 | 宏利投信 | 01/22 | 14.22 | 4.87 | 10.92 | 16.37 | 33.02 | 80.46 | |||
8X05 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 30.84 | 4.86 | 8.63 | 14.35 | 39.80 | 77.75 | 31.79 | 90.37 | |
8537 富蘭克林華美AI新科技基金-A累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 16.62 | 4.86 | 8.06 | 13.22 | 42.66 | 113.08 | 71.16 | ||
7609 富蘭克林華美AI新科技基金-N累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 16.62 | 4.86 | 7.99 | 13.14 | 42.66 | 113.08 | 71.16 | ||
5913 安聯全球綠能趨勢基金─A類型─新台幣 | 安聯投信 | 01/22 | 12.07 | 4.68 | -0.90 | -3.59 | 12.17 | 18.33 | 19.27 | 23.67 | |
8E23 富蘭克林華美AI新科技基金-A美元累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 14.53 | 4.53 | 5.60 | 13.34 | 36.43 | 97.15 | 44.58 | ||
7F14 富蘭克林華美AI新科技基金-N美元累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 14.53 | 4.53 | 5.60 | 13.34 | 36.43 | 97.15 | 44.58 | ||
5133 摩根全球創新成長基金(停止申購) | 摩根投信 | 01/22 | 26.96 | 4.50 | 5.19 | 7.41 | 33.73 | 79.26 | 54.41 | 36.64 | |
8X19 富蘭克林華美AI新科技基金-A人民幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 16.20 | 4.45 | 7.86 | 13.21 | 38.23 | 112.04 | 66.15 | ||
7215 台新智慧生活基金─累積 | 台新投信 | 01/22 | 21.05 | 4.41 | 10.32 | 10.79 | 36.51 | 83.52 | 50.46 | 78.09 | |
9E46 宏利全球科技基金-A南非幣避險累積 | 宏利投信 | 01/22 | 14.68 | 4.41 | 9.63 | 15.14 | 33.45 | 85.35 | |||
7F15 富蘭克林華美AI新科技基金-N人民幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 16.19 | 4.38 | 7.72 | 13.14 | 38.02 | 111.91 | 66.05 | ||
7219 台新ESG環保愛地球成長基金-累積 | 台新投信 | 01/22 | 9.39 | 4.33 | 1.84 | -0.21 | 17.52 | 10.08 | 7.81 | ||
7D04 台新ESG環保愛地球成長基金N-累積 | 台新投信 | 01/22 | 9.39 | 4.33 | 1.84 | -0.21 | 17.52 | 10.21 | 7.81 | ||
7315 復華全球大趨勢基金-新台幣 | 復華投信 | 01/22 | 41.67 | 4.25 | 7.23 | 8.07 | 31.16 | 55.20 | 29.21 | 78.61 | |
7806 野村全球高股息基金(本基金無保證收益) | 野村投信 | 01/22 | 31.51 | 4.20 | 4.37 | 8.13 | 32.40 | 55.91 | 48.00 | 56.30 | |
7B07 台新智慧生活基金─美元累積 | 台新投信 | 01/22 | 19.26 | 4.16 | 7.92 | 11.00 | 30.50 | 69.70 | 27.19 | 62.88 | |
9H29 宏利全球科技基金-NA美元累積 | 宏利投信 | 01/22 | 13.85 | 4.14 | 8.29 | 13.25 | 26.48 | 73.34 | |||
9E42 宏利全球科技基金-A美元累積 | 宏利投信 | 01/22 | 13.85 | 4.14 | 8.20 | 13.25 | 26.48 | 73.34 | |||
9G09 宏利全球科技基金-NA累積 | 宏利投信 | 01/22 | 13.86 | 4.13 | 9.05 | 12.23 | 22.65 | 72.39 | |||
9E44 宏利全球科技基金-A人民幣避險累積 | 宏利投信 | 01/22 | 12.63 | 4.12 | 7.31 | 9.07 | 20.06 | 61.51 | |||
9H31 宏利全球科技基金-NA人民幣避險累積 | 宏利投信 | 01/22 | 12.93 | 4.11 | 7.57 | 10.70 | 22.44 | 64.92 | |||
9E48 宏利全球科技基金-A澳幣避險累積 | 宏利投信 | 01/22 | 13.19 | 4.10 | 8.83 | 13.71 | 26.10 | 67.81 | |||
9516 宏利全球科技基金-A累積 | 宏利投信 | 01/22 | 12.74 | 4.09 | 8.89 | 12.44 | 19.07 | 58.46 | |||
9H35 宏利全球科技基金-NA澳幣避險累積 | 宏利投信 | 01/22 | 13.54 | 4.07 | 8.41 | 13.21 | 27.26 | 77.23 | |||
7518 新光全球AI新創產業基金-累積 | 新光投信 | 01/22 | 21.59 | 4.05 | 12.74 | 10.83 | 33.60 | 75.10 | 39.02 | 93.98 | |
7B14 台新ESG環保愛地球成長基金-美元累積 | 台新投信 | 01/22 | 7.97 | 4.04 | -0.40 | 0.03 | 12.37 | 1.85 | -8.93 | ||
7I06 台新ESG環保愛地球成長基金N-美元累積 | 台新投信 | 01/22 | 7.98 | 4.04 | -0.39 | 0.06 | 12.43 | 1.94 | -8.83 | ||
7515 新光全球生技醫療基金 | 新光投信 | 01/22 | 15.55 | 4.01 | -4.25 | -10.22 | -1.77 | 3.46 | 15.61 | 30.78 | |
6807 華南永昌全球物聯網精選基金 | 華南永昌投信 | 01/22 | 29.95 | 3.96 | 11.13 | 9.47 | 35.46 | 83.97 | 51.42 | 90.04 | |
7816 野村全球生技醫療基金 | 野村投信 | 01/22 | 24.59 | 3.93 | -7.73 | -11.23 | 0.57 | 8.47 | 26.10 | 34.22 | |
8837 柏瑞ESG減碳全球股票基金A累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 14.74 | 3.88 | 1.73 | 2.08 | 19.16 | 43.25 | |||
9628 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 14.74 | 3.88 | 1.73 | 2.08 | 19.16 | 43.25 | |||
7B15 台新ESG環保愛地球成長基金-人民幣累積 | 台新投信 | 01/22 | 8.98 | 3.86 | 1.63 | -0.16 | 13.74 | 9.54 | 4.60 | ||
7I07 台新ESG環保愛地球成長基金N人民幣累積 | 台新投信 | 01/22 | 8.97 | 3.85 | 1.61 | -0.21 | 13.67 | 9.36 | 4.46 | ||
7E04 新光全球AI新創產業基金-美元累積 | 新光投信 | 01/22 | 20.20 | 3.80 | 10.26 | 11.11 | 27.77 | 61.86 | 17.51 | 77.19 | |
6707 富邦大中華成長基金(停止申購) | 富邦投信 | 01/22 | 8.83 | 3.76 | -6.76 | 2.79 | 21.46 | 2.32 | -15.10 | 22.98 | |
5915 安聯全球人口趨勢基金A類型 | 安聯投信 | 01/22 | 17.99 | 3.75 | 2.45 | -1.10 | 7.60 | 33.95 | 26.60 | 35.47 | |
6H01 華南永昌全球物聯網精選基金美 | 華南永昌投信 | 01/22 | 30.22 | 3.74 | 8.71 | 9.69 | 29.48 | 70.35 | 28.32 | 74.08 | |
8532 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 8.37 | 3.72 | -6.06 | -8.92 | 5.82 | 13.72 | 5.15 | -5.32 | |
8N24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A美元累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.82 | 3.68 | -0.43 | 2.37 | 14.03 | 32.76 | |||
8O70 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9美元累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.82 | 3.68 | -0.43 | 2.37 | 14.03 | 32.76 | |||
7B16 台新ESG環保愛地球成長基金-澳幣累積 | 台新投信 | 01/22 | 9.37 | 3.67 | 6.09 | 5.90 | 17.70 | 13.45 | 4.26 | ||
7I08 台新ESG環保愛地球成長基金N-澳幣累積 | 台新投信 | 01/22 | 9.33 | 3.66 | 6.05 | 5.90 | 17.48 | 12.97 | 3.82 | ||
7E12 新光全球生技醫療基金-美元累積 | 新光投信 | 01/22 | 15.00 | 3.66 | -6.37 | -10.02 | -6.13 | -4.28 | -2.34 | 19.62 | |
7855 野村環球基金 | 野村投信 | 01/22 | 35.42 | 3.66 | 6.40 | 8.68 | 28.19 | 57.35 | 49.07 | 68.91 | |
7612 富蘭克林華美全球醫療保健基金N累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 8.29 | 3.63 | -6.12 | -8.90 | 5.87 | 13.87 | 5.20 | ||
7336 復華全球物聯網科技基金-新台幣 | 復華投信 | 01/22 | 33.77 | 3.62 | 10.54 | 12.72 | 39.55 | 103.93 | 43.28 | 108.71 | |
5621 元大全球農業商機基金 | 元大投信 | 01/22 | 21.66 | 3.59 | 0.74 | 1.50 | 12.52 | 0.37 | 6.44 | 21.55 | |
7E05 新光全球AI新創產業基金-人民幣累積 | 新光投信 | 01/22 | 21.56 | 3.55 | 12.76 | 11.25 | 29.33 | 74.15 | 34.92 | 88.13 | |
5643 元大全球股票入息基金(停止申購) | 元大投信 | 01/22 | 16.12 | 3.53 | 6.61 | 8.55 | 30.32 | 64.15 | 59.29 | 55.00 | |
8M24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A人民幣累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.16 | 3.46 | -0.38 | 1.23 | 11.81 | 28.14 | |||
8O69 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9人民幣累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.16 | 3.46 | -0.38 | 1.23 | 11.81 | 28.14 | |||
6306 國泰全球基礎建設基金 | 國泰投信 | 01/22 | 16.78 | 3.45 | 0.30 | 7.63 | 22.39 | 24.20 | 29.88 | 12.92 | |
7705 兆豐生命科學 | 兆豐投信 | 01/22 | 20.09 | 3.45 | -0.35 | -3.46 | 10.99 | 17.69 | 15.46 | 28.70 | |
5309 PGIM保德信全球中小基金(停止申購) | 保德信投信 | 01/22 | 41.72 | 3.45 | 2.86 | 2.66 | 16.02 | 28.33 | 24.76 | 37.96 | |
7F21 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 7.30 | 3.40 | -8.18 | -8.75 | 1.25 | 5.19 | -11.08 | ||
7H20 野村環球基金─美元累積 | 野村投信 | 01/22 | 23.88 | 3.38 | 4.14 | 8.89 | 22.78 | 45.88 | 26.62 | 54.86 | |
7A08 復華全球物聯網科技基金-美元 | 復華投信 | 01/22 | 33.07 | 3.38 | 8.11 | 12.98 | 33.45 | 88.86 | 21.05 | 90.94 | |
8833 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 14.40 | 3.37 | 5.19 | 5.80 | 22.87 | 44.29 | 44.29 | ||
8E18 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 7.67 | 3.37 | -8.14 | -8.69 | 1.32 | 5.36 | -11.02 | -13.43 | |
8834 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.46 | 3.31 | 5.19 | 5.80 | 22.83 | 44.25 | 44.27 | ||
9625 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 14.40 | 3.30 | 5.19 | 5.80 | 22.87 | 44.29 | 44.14 | ||
6912 野村全球品牌基金-N台幣累積 | 野村投信 | 01/22 | 14.73 | 3.30 | 4.17 | 4.10 | 19.95 | 51.86 | 47.15 | ||
7807 野村全球品牌基金 | 野村投信 | 01/22 | 55.38 | 3.26 | 4.14 | 4.06 | 19.87 | 51.77 | 47.17 | 78.07 | |
7329 復華全球消費基金-新台幣 | 復華投信 | 01/22 | 21.41 | 3.23 | 11.57 | 20.28 | 40.58 | 53.48 | 35.42 | 52.38 | |
7Z21 野村環球基金-人民幣累積 | 野村投信 | 01/22 | 30.00 | 3.16 | 3.81 | 7.53 | 19.86 | 40.19 | 22.75 | 51.29 | |
8O62 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9美元累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 12.19 | 3.13 | 2.96 | 6.09 | 17.55 | 33.66 | 21.90 | ||
8N20 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A美元累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 12.19 | 3.13 | 2.96 | 6.09 | 17.55 | 33.81 | 21.90 | ||
6810 華南永昌全球精品基金(停止申購) | 華南永昌投信 | 01/22 | 23.29 | 3.10 | 13.50 | 11.49 | 24.48 | 43.06 | 23.88 | 28.39 | |
7H21 野村全球品牌基金-美元累積 | 野村投信 | 01/22 | 12.77 | 3.07 | 1.92 | 4.33 | 14.63 | 40.33 | 24.46 | ||
8M21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B人幣月配(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 11.06 | 3.07 | 2.85 | 4.96 | 15.17 | 29.51 | 18.43 | ||
8N21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B美元月配(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 11.39 | 3.06 | 2.94 | 6.03 | 17.61 | 33.76 | 21.96 | ||
6I10 野村全球品牌基金-N美元累積 | 野村投信 | 01/22 | 12.81 | 3.06 | 1.91 | 4.32 | 14.68 | 40.46 | 24.49 | ||
8001 景順全球康健基金 | 景順投信 | 01/22 | 30.38 | 2.98 | -6.32 | -7.60 | 4.29 | 11.81 | 22.45 | 40.91 | |
5904 安聯全球生技趨勢 | 安聯投信 | 01/22 | 45.81 | 2.97 | -6.41 | -9.18 | 1.53 | 11.05 | 23.94 | 24.52 | |
8O61 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9人幣累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 11.87 | 2.95 | 2.86 | 4.95 | 15.13 | 29.44 | 18.46 | ||
8M20 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A人幣累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 11.87 | 2.95 | 2.86 | 4.95 | 15.13 | 29.44 | 18.46 | ||
5Y01 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 安聯投信 | 01/22 | 11.46 | 2.69 | -8.47 | -8.98 | -2.88 | 2.87 | 4.75 | 14.03 | |
5624 元大新中國基金 | 元大投信 | 01/22 | 10.98 | 2.62 | -1.96 | 3.98 | 20.13 | 10.91 | -7.65 | 5.88 | |
6021 第一金全球AIFinTech金融科技基金 | 第一金投信 | 01/22 | 25.02 | 2.50 | 12.10 | 20.69 | 39.00 | 68.60 | 45.80 | 53.40 | |
8528 富蘭克林華美策略高股息基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.04 | 2.48 | 1.21 | 2.54 | 22.67 | 30.95 | 20.33 | 33.34 | |
8527 富蘭克林華美策略高股息基金-累積(停止申購) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 13.55 | 2.42 | 1.12 | 2.50 | 22.62 | 30.92 | 20.34 | 33.37 | |
8109 街口全球時尚精品基金(停止申購) | 街口投信 | 01/22 | 26.45 | 2.32 | 5.55 | 5.93 | 24.24 | 32.38 | 30.81 | 42.51 | |
5306 PGIM保德信全球醫療生化基金 | 保德信投信 | 01/22 | 51.79 | 2.27 | -2.12 | -4.48 | 9.12 | 26.44 | 44.30 | 46.01 | |
6B05 第一金全球AIFinTech金融科技美元 | 第一金投信 | 01/22 | 24.52 | 2.22 | 9.63 | 20.98 | 32.92 | 56.19 | 23.21 | 40.46 | |
7861 野村全球基礎建設大未來基金-累積 | 野村投信 | 01/22 | 12.13 | 2.19 | -2.33 | 2.45 | 20.22 | 18.92 | |||
6915 野村全球基礎建設大未來基金-N累積 | 野村投信 | 01/22 | 12.13 | 2.19 | -2.33 | 2.45 | 20.22 | 18.92 | |||
8E13 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積(停止申購) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 12.46 | 2.13 | -1.03 | 2.72 | 17.33 | 21.09 | 1.71 | 21.92 | |
8E14 富蘭克林華美策略高股息基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 9.24 | 2.10 | -1.13 | 2.69 | 17.29 | 21.05 | 1.66 | 21.88 | |
8X22 富蘭克林華美生技基金-南非幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 13.97 | 1.97 | -4.51 | -7.36 | -5.10 | 15.84 | |||
7H24 野村全球基礎建設大未來基金-美元累積 | 野村投信 | 01/22 | 10.39 | 1.96 | -4.42 | 2.77 | 15.06 | 10.06 | |||
7F19 富蘭克林華美生技基金-N南非幣累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 13.97 | 1.90 | -4.51 | -7.36 | -4.97 | 15.93 | |||
6I16 野村全球基礎建設大未來基金-N美元累積 | 野村投信 | 01/22 | 10.38 | 1.86 | -4.51 | 2.67 | 14.95 | 9.96 | |||
5615 元大全球公用能源效率基金-不配息型 | 元大投信 | 01/22 | 11.05 | 1.75 | -3.24 | 4.34 | 19.85 | 14.75 | 23.46 | 22.64 | |
7520 新光全球特別股收益基金-A累積型 | 新光投信 | 01/22 | 11.82 | 1.72 | 0.85 | 0.60 | 7.36 | 15.88 | 11.51 | 17.61 | |
7Z26 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣累積 | 野村投信 | 01/22 | 10.20 | 1.69 | -4.32 | 1.49 | 13.08 | 6.69 | |||
6I17 野村全球基礎建設大未來基金-N人民幣累積 | 野村投信 | 01/22 | 10.20 | 1.69 | -4.32 | 1.49 | 13.08 | 6.69 | |||
7521 新光全球特別股收益基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 新光投信 | 01/22 | 8.73 | 1.64 | 0.76 | 0.50 | 7.20 | 15.74 | 11.51 | 17.53 | |
8539 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A累積 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 11.18 | 1.64 | -2.02 | 2.76 | |||||
8540 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.86 | 1.62 | -2.07 | 2.70 | |||||
7613 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.86 | 1.62 | -2.07 | 2.70 | |||||
7035 匯豐全球基礎建設收益基金-月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 匯豐投信 | 01/22 | 10.61 | 1.48 | -2.31 | 0.96 | 18.66 | ||||
7O04 匯豐全球基礎建設收益基金-N月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 匯豐投信 | 01/22 | 10.61 | 1.48 | -2.31 | 0.96 | 18.66 | ||||
7O03 匯豐全球基礎建設收益基金-N累積 | 匯豐投信 | 01/22 | 11.71 | 1.47 | -2.34 | 0.95 | 18.64 | ||||
7E06 新光全球特別股收益基金-A美元累積型 | 新光投信 | 01/22 | 11.18 | 1.45 | -1.41 | 0.81 | 2.57 | 6.99 | -5.81 | 7.29 | |
8E25 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A美累 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.68 | 1.42 | -4.13 | 2.99 | |||||
7034 匯豐全球基礎建設收益基金-累積 | 匯豐投信 | 01/22 | 11.72 | 1.38 | -2.33 | 1.03 | 18.74 | ||||
5317 PGIM保德信全球消費商機基金 | 保德信投信 | 01/22 | 33.96 | 1.37 | 8.81 | 10.55 | 28.69 | 57.22 | 38.22 | 65.26 | |
8E26 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.37 | 1.37 | -4.18 | 2.96 | |||||
7F22 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.37 | 1.37 | -4.18 | 2.96 | |||||
5916 安聯全球農金趨勢基金 | 安聯投信 | 01/22 | 8.15 | 1.37 | -0.73 | -1.33 | 12.10 | 3.95 | -0.61 | -7.81 | |
5723 群益全球特別股收益基金 | 群益投信 | 01/22 | 9.38 | 1.30 | -1.16 | 0.75 | 5.99 | 8.69 | 0.75 | -7.04 | |
