申購 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7321 復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 01/22 12.21 6.08 5.90 4.90 17.52 2.61 12.53 35.82
7318 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 01/22 29.45 5.90 11.76 19.52 43.03 59.45 7.13 32.12
7335 復華中國新經濟平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 9.28 5.57 11.54 17.17 31.82 15.42 -16.99 -14.15
7332 復華全球平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 31.41 5.40 4.80 4.35 14.97 35.15 20.39 50.72
7A07 復華中國新經濟平衡基金-B人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 9.19 5.15 11.24 17.04 28.67 22.16 -9.64 -10.35
7A06 復華中國新經濟平衡基金-A人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 11.49 5.12 11.34 17.13 28.52 22.36 -9.60 -10.23
7315 復華全球大趨勢基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 01/22 41.67 4.25 7.23 8.07 31.16 55.20 29.21 78.61
7330 復華美國新星基金-新台幣 跨國投資股票型單一國家 01/22 26.29 4.16 8.14 9.95 32.64 65.03 41.95 72.17
7338 復華亞太神龍科技基金-累積 跨國投資股票型區域型 01/22 21.55 3.96 7.05 10.85 42.81 76.35 16.49 76.49
7311 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 01/22 19.86 3.87 1.17 2.53 15.53 17.38 -7.20 28.21
7310 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 17.23 3.80 -0.06 1.53 11.81 15.41 1.59 31.53
7A09 復華亞太神龍科技基金-美元累積 跨國投資股票型區域型 01/22 19.12 3.69 4.71 11.10 36.67 63.14 -1.49 61.21
7336 復華全球物聯網科技基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 01/22 33.77 3.62 10.54 12.72 39.55 103.93 43.28 108.71
7A08 復華全球物聯網科技基金-美元 跨國投資股票型全球市場 01/22 33.07 3.38 8.11 12.98 33.45 88.86 21.05 90.94
7329 復華全球消費基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 01/22 21.41 3.23 11.57 20.28 40.58 53.48 35.42 52.38
7328 復華東協世紀基金 跨國投資股票型區域型 01/22 16.67 2.65 -0.66 7.55 19.24 16.74 15.60 28.63
7314 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新台幣A(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/22 20.40 2.20 3.24 3.34 15.58 30.52 21.43 35.10
7333 復華全球戰略配置強基金-新台幣(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/22 14.56 2.03 2.32 4.22 12.87 23.70 14.02 27.50
7312 復華全球資產證券化基金-新台幣A 不動產證券化型 01/22 18.19 2.02 -1.78 0.33 14.12 18.50 7.00 14.55
7313 復華全球資產證券化基金-新台幣B(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/22 10.61 2.02 -1.75 0.40 14.12 18.61 7.00 14.64
7337 復華台灣智能基金 國內組合型 01/22 23.66 1.98 -0.42 4.97 18.24 53.94 29.57 79.92
7C03 復華南非幣長期收益基金-A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 22.10 1.56 4.20 8.60 19.27 24.16 26.87 53.05
7C04 復華南非幣長期收益基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 7.96 1.47 4.17 8.53 19.20 24.19 26.78 53.01
7303 復華傳家 股票債券平衡型一般股票型 01/22 39.09 1.29 -1.72 4.41 17.46 54.95 23.42 45.72
7322 復華新興債股動力組合基金-新台幣(停止申購) 全球組合型平衡型 01/22 10.63 1.24 -0.19 3.20 17.20 21.21 7.70 9.14
7327 復華新興市場非投資等級債券基金-B月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 3.88 1.07 2.20 2.29 7.73 6.71 -3.14 -10.50
7324 復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 01/22 9.06 1.00 -1.63 4.62 21.77 3.90 -29.71 -14.53
7308 復華奧林匹克全球組合基金(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/22 18.25 1.00 1.73 1.22 9.94 16.91 11.69 12.79
7334 復華中國新經濟A股基金 跨國投資股票型單一國家 01/22 7.49 0.94 -2.22 5.64 17.58 -6.72 -32.83 -25.84
7326 復華新興市場非投資等級債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/22 9.13 0.88 2.01 2.01 7.67 6.53 -3.18 -10.58
7320 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 01/22 14.19 0.85 2.38 1.21 6.21 6.69 3.35 4.19
7C01 復華南非幣短期收益基金-A不配息 債券型海外債券投資等級 01/22 20.97 0.82 2.34 4.64 9.68 17.68 22.92 39.34
7C02 復華南非幣短期收益基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/22 9.36 0.80 2.32 4.58 9.61 17.59 22.87 39.23
7325 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 11.89 0.76 2.24 1.62 5.22 5.04 2.32 3.48
7C06 復華新興市場非投資等級債券基金-南非月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.84 0.66 -0.94 1.93 7.46 13.79 6.53 7.97
7A04 復華新興市場非投資等級債券基金-人月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.85 0.63 0.76 1.77 4.51 2.74 -7.44 -7.61
7A05 復華中國新經濟A股基金-人民幣 跨國投資股票型單一國家 01/22 8.37 0.48 -2.45 5.68 13.88 -7.10 -34.81 -28.52
7302 復華高成長 國內股票開放型一般股票型 01/22 159.97 0.45 -4.80 -1.03 22.37 100.64 39.65 103.45
7319 復華全球短期收益基金-新台幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/22 12.88 0.44 1.41 0.20 4.06 4.02 4.31 6.06
7316 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 01/22 48.99 0.34 -3.53 -0.08 9.92 48.94 14.22 56.53
7301 復華復華 國內股票開放型一般股票型 01/22 44.58 0.27 -2.09 4.84 33.31 75.37 30.05 80.49
7309 復華全方位 國內股票開放型一般股票型 01/22 71.97 0.25 -2.12 4.68 30.64 80.29 31.86 104.17
7317 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/23 15.00 0.12 0.36 0.72 1.36 2.50 2.98 3.49
7A02 復華新興人民幣債券基金B-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 8.22 0.09 0.02 0.65 1.91 3.38 3.45 8.44
7A01 復華新興人民幣債券基金A-不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 13.57 0.07 0.00 0.52 1.88 3.35 3.43 8.39
7305 復華傳家二號 股票債券平衡型一般股票型 01/22 60.07 -0.14 -3.43 3.01 13.40 43.73 11.80 54.43
7307 復華人生目標(停止申購) 股票債券平衡型一般股票型 01/22 66.66 -0.21 -3.60 2.63 12.41 44.71 12.19 48.85
7304 復華數位經濟 國內股票開放型科技類 01/22 91.25 -0.25 -4.81 3.14 13.42 65.82 15.20 65.82
7306 復華中小精選 國內股票開放型中小型 01/22 161.93 -0.28 -4.76 3.04 13.70 67.02 14.90 116.57
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
  • 依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金,可能因產業循環或非經濟因素(如:政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定)導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源:
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外,還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面,基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算,分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬(以新台幣計價),與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」:Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年,是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金,涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。