申購 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6702 富邦高成長 | 富邦投信 | 01/22 | 80.55 | 8.28 | 5.40 | 15.87 | 31.88 | 94.85 | 54.76 | 175.76 | |
6706 富邦台灣心(停止申購) | 富邦投信 | 01/22 | 76.31 | 7.65 | 5.80 | 16.72 | 34.28 | 89.97 | 49.31 | 180.45 | |
7505 新光台灣富貴基金 | 新光投信 | 01/22 | 72.33 | 4.64 | 0.60 | 8.36 | 18.28 | 53.18 | 24.49 | 163.31 | |
7509 新光大三通基金 | 新光投信 | 01/22 | 62.50 | 4.45 | 0.03 | 6.26 | 16.47 | 69.33 | 31.44 | 194.39 | |
5323 PGIM保德信新世紀基金(停止申購) | 保德信投信 | 01/22 | 17.20 | 3.30 | -3.10 | 2.38 | 13.01 | 36.29 | 19.69 | 55.23 | |
8501 富蘭克林華美第一富基金 | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 111.00 | 3.24 | -2.43 | 4.25 | 21.21 | 61.41 | 41.71 | 147.71 | |
6709 富邦富邦基金(停止申購) | 富邦投信 | 01/22 | 31.55 | 3.21 | 2.67 | 13.69 | 43.77 | 111.68 | 70.42 | 196.20 | |
5702 群益長安(停止申購) | 群益投信 | 01/22 | 77.14 | 3.09 | 1.29 | 9.50 | 15.77 | 73.31 | 33.90 | 125.95 | |
8401 永豐永豐基金 | 永豐投信 | 01/22 | 64.39 | 2.99 | 1.02 | 11.48 | 16.23 | 69.72 | 32.11 | 66.21 | |
5710 群益葛萊美基金 | 群益投信 | 01/22 | 58.14 | 2.98 | 3.19 | 7.49 | 19.24 | 57.18 | 28.43 | 106.24 | |
5701 群益馬拉松 | 群益投信 | 01/22 | 216.71 | 2.32 | -0.18 | 4.77 | 16.74 | 62.45 | 24.25 | 56.11 | |
8101 街口台灣 | 街口投信 | 01/22 | 58.59 | 2.25 | 2.06 | 14.64 | 14.70 | 69.34 | 48.03 | 108.28 | |
5101 摩根台灣增長 | 摩根投信 | 01/22 | 99.94 | 2.24 | -2.44 | 3.28 | 25.41 | 47.01 | 27.09 | 76.54 | |
7411 日盛首選基金 | 日盛投信 | 01/22 | 40.53 | 2.17 | -1.00 | 5.41 | 11.29 | 76.22 | 38.75 | 93.37 | |
8004 景順潛力基金 | 景順投信 | 01/22 | 61.14 | 1.83 | -1.56 | 0.97 | 16.04 | 52.20 | 27.85 | 66.37 | |
5601 元大卓越基金 | 元大投信 | 01/22 | 75.21 | 1.83 | 2.02 | 8.56 | 14.91 | 59.11 | 13.23 | 62.44 | |
6609 台中銀大發基金-A累積型 | 台中銀投信 | 01/22 | 72.19 | 1.73 | 2.41 | 9.79 | 37.37 | 75.90 | 41.47 | 112.64 | |
7022 匯豐成功基金 | 匯豐投信 | 01/22 | 52.63 | 1.72 | -3.02 | -5.58 | 5.87 | 5.11 | -1.92 | 20.30 | |
5206 統一黑馬基金 | 統一投信 | 01/22 | 229.08 | 1.65 | -1.80 | 6.76 | 16.97 | 81.11 | 57.21 | 226.93 | |
5602 元大經貿基金 | 元大投信 | 01/22 | 66.53 | 1.59 | 0.41 | 9.37 | 15.87 | 59.28 | 6.07 | 57.28 | |
5610 元大多多基金 | 元大投信 | 01/22 | 40.69 | 1.57 | 0.30 | 9.53 | 14.68 | 55.31 | 20.42 | 93.03 | |
5502 貝萊德寶利 | 貝萊德投信 | 01/22 | 70.47 | 1.51 | -0.87 | 8.78 | 24.20 | 72.26 | 46.51 | 124.50 | |
7401 日盛上選(A類型) | 日盛投信 | 01/22 | 110.85 | 1.47 | -0.50 | 8.92 | 19.32 | 121.74 | 60.44 | 162.12 | |
7422 日盛台灣永續成長股息基金 | 日盛投信 | 01/22 | 19.90 | 1.43 | -1.04 | 8.15 | 21.34 | 125.37 | 76.73 | ||
5401 聯博大利 | 聯博投信 | 01/22 | 91.34 | 1.37 | -1.22 | 3.82 | 24.19 | 65.47 | 39.24 | 112.12 | |
5901 安聯台灣大壩基金-A類型-新台幣 | 安聯投信 | 01/22 | 103.79 | 1.32 | -0.63 | 11.43 | 26.28 | 94.91 | 42.35 | 159.93 | |
5123 摩根台灣金磚基金 | 摩根投信 | 01/22 | 47.80 | 1.10 | -1.97 | 5.19 | 22.78 | 62.09 | 28.36 | 113.49 | |
7801 野村優質 | 野村投信 | 01/22 | 151.88 | 1.01 | -1.12 | 7.37 | 12.87 | 84.66 | 48.05 | 219.68 | |
6016 第一金創新趨勢基金─A | 第一金投信 | 01/22 | 52.04 | 1.01 | -2.00 | 2.97 | 20.63 | 77.25 | 36.88 | 108.74 | |
9503 宏利台灣動力基金 | 宏利投信 | 01/22 | 83.74 | 0.98 | -2.38 | 5.57 | 12.21 | 72.38 | 40.69 | 134.83 | |
6329 國泰台灣高股息基金B-月配現(本基金並無保證收益及配息)(停止申購) | 國泰投信 | 01/22 | 23.98 | 0.96 | -0.49 | 5.93 | 26.83 | 97.67 | 73.94 | ||
6328 國泰台灣高股息基金A-累積(本基金無保證收益) | 國泰投信 | 01/22 | 31.58 | 0.89 | -0.54 | 5.87 | 26.78 | 97.62 | 73.90 | ||
5644 元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 | 元大投信 | 01/22 | 18.59 | 0.76 | -0.54 | 1.75 | 16.92 | 67.48 | 23.85 | ||
5303 PGIM保德信高成長基金 | 保德信投信 | 01/22 | 225.97 | 0.68 | -0.46 | 6.96 | 16.85 | 60.71 | 20.81 | 90.40 | |
5203 統一統信基金(停止申購) | 統一投信 | 01/22 | 99.67 | 0.67 | -0.43 | 7.79 | 20.17 | 106.10 | 60.99 | 175.03 | |
5932 安聯台灣智慧基金 | 安聯投信 | 01/22 | 141.33 | 0.60 | -1.08 | 9.72 | 25.56 | 99.22 | 55.43 | 199.87 | |
5304 PGIM保德信金滿意基金(停止申購) | 保德信投信 | 01/22 | 94.54 | 0.57 | -0.88 | 7.74 | 21.74 | 78.21 | 34.46 | 90.41 | |
7901 德銀遠東DWS台灣旗艦基金(停止申購) | 德銀遠東投信 | 01/22 | 50.34 | 0.52 | -4.73 | -0.81 | 16.34 | 73.47 | 45.45 | 142.02 | |
7403 日盛精選五虎 | 日盛投信 | 01/22 | 97.80 | 0.51 | -2.46 | 0.17 | 18.95 | 63.05 | 35.40 | 133.19 | |
6301 國泰國泰基金 | 國泰投信 | 01/22 | 72.08 | 0.47 | -2.86 | 8.44 | 28.23 | 90.79 | 48.74 | 163.74 | |
7302 復華高成長 | 復華投信 | 01/22 | 159.97 | 0.45 | -4.80 | -1.03 | 22.37 | 100.64 | 39.65 | 103.45 | |
6305 國泰小龍基金 | 國泰投信 | 01/22 | 41.16 | 0.39 | -2.90 | 8.57 | 28.30 | 91.00 | 43.02 | 137.92 | |
7710 兆豐第一基金 | 兆豐投信 | 01/22 | 29.63 | 0.34 | -2.66 | 3.17 | 5.03 | 20.06 | 5.18 | 83.92 | |
7301 復華復華 | 復華投信 | 01/22 | 44.58 | 0.27 | -2.09 | 4.84 | 33.31 | 75.37 | 30.05 | 80.49 | |
7309 復華全方位 | 復華投信 | 01/22 | 71.97 | 0.25 | -2.12 | 4.68 | 30.64 | 80.29 | 31.86 | 104.17 | |
5202 統一經建基金 | 統一投信 | 01/22 | 137.15 | 0.18 | -0.28 | 3.72 | 18.69 | 87.16 | 43.91 | 148.96 | |
5205 統一大滿貫基金 | 統一投信 | 01/22 | 89.56 | 0.10 | -1.57 | 6.76 | 19.24 | 79.98 | 51.69 | 115.03 | |
6616 台中銀台灣優息基金A累積型(停止申購) | 台中銀投信 | 01/22 | 19.38 | 0.05 | -0.51 | 11.44 | 25.60 | 70.00 | |||
5603 元大多福基金 | 元大投信 | 01/22 | 113.33 | 0.02 | -1.60 | 8.64 | 14.80 | 61.12 | 23.86 | 87.35 | |
7005 匯豐台灣精典(停止申購) | 匯豐投信 | 01/22 | 58.51 | -0.12 | -0.39 | 7.12 | 15.70 | 62.44 | 38.39 | 107.34 | |
6236 元大二○○一基金(停止申購) | 元大投信 | 01/22 | 155.27 | -0.20 | -4.44 | 3.51 | 10.39 | 56.11 | 20.47 | 104.60 | |
7718 兆豐豐台灣基金 | 兆豐投信 | 01/22 | 73.41 | -0.22 | -4.95 | -2.83 | 1.44 | 36.17 | 19.35 | 81.71 | |
8808 柏瑞巨人基金A | 柏瑞投信 | 01/22 | 25.97 | -0.42 | -1.40 | 4.00 | 17.62 | 48.48 | 33.32 | 83.40 | |
7819 野村台灣運籌基金 | 野村投信 | 01/22 | 131.13 | -1.17 | 0.53 | 10.61 | 16.23 | 101.06 | 61.59 | 190.69 | |
7802 野村成長 | 野村投信 | 01/22 | 123.32 | -1.50 | -2.32 | 8.69 | 11.90 | 94.42 | 57.10 | 215.64 | |
5605 元大新主流基金 | 元大投信 | 01/22 | 56.81 | -2.57 | -8.16 | -1.80 | 5.46 | 61.99 | 21.21 | 91.41 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|