申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7806 野村全球高股息基金(本基金無保證收益) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 31.51 | 4.20 | 4.37 | 8.13 | 32.40 | 55.91 | 48.00 | 56.30 | |
7816 野村全球生技醫療基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 24.59 | 3.93 | -7.73 | -11.23 | 0.57 | 8.47 | 26.10 | 34.22 | |
7855 野村環球基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 35.42 | 3.66 | 6.40 | 8.68 | 28.19 | 57.35 | 49.07 | 68.91 | |
7H20 野村環球基金─美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 23.88 | 3.38 | 4.14 | 8.89 | 22.78 | 45.88 | 26.62 | 54.86 | |
6912 野村全球品牌基金-N台幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 14.73 | 3.30 | 4.17 | 4.10 | 19.95 | 51.86 | 47.15 | ||
7807 野村全球品牌基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 55.38 | 3.26 | 4.14 | 4.06 | 19.87 | 51.77 | 47.17 | 78.07 | |
7Z21 野村環球基金-人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 30.00 | 3.16 | 3.81 | 7.53 | 19.86 | 40.19 | 22.75 | 51.29 | |
7H21 野村全球品牌基金-美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.77 | 3.07 | 1.92 | 4.33 | 14.63 | 40.33 | 24.46 | ||
6I10 野村全球品牌基金-N美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.81 | 3.06 | 1.91 | 4.32 | 14.68 | 40.46 | 24.49 | ||
7828 野村巴西基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 5.12 | 3.02 | -7.41 | -10.65 | -17.02 | -3.94 | 12.78 | -30.34 | |
7818 野村泰國基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 35.29 | 2.44 | -6.44 | 10.97 | 10.91 | -7.93 | 4.78 | -11.89 | |
7845 野村多元收益多重資產基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) | 多重資產型 | 01/22 | 6.83 | 2.30 | 3.84 | 3.70 | 14.65 | 30.66 | 19.68 | 29.28 | |
6911 野村多元收益多重資產基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) | 多重資產型 | 01/22 | 10.75 | 2.30 | 3.82 | 3.69 | 14.64 | 30.68 | 19.71 | ||
6910 野村多元收益多重資產基金-N累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 多重資產型 | 01/22 | 15.77 | 2.30 | 3.81 | 3.68 | 14.61 | 30.62 | 19.72 | ||
7844 野村多元收益多重資產基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 多重資產型 | 01/22 | 13.53 | 2.30 | 3.80 | 3.68 | 14.58 | 30.48 | 19.49 | 29.15 | |
7H05 野村多元收益多重資產基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 多重資產型 | 01/22 | 13.73 | 2.22 | 2.41 | 4.47 | 12.52 | 27.25 | 9.11 | 23.06 | |
7H06 野村多元收益多重資產基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) | 多重資產型 | 01/22 | 6.98 | 2.22 | 2.41 | 4.48 | 12.53 | 27.30 | 9.10 | 23.07 | |
6I08 野村多元收益多重資產基金─N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) | 多重資產型 | 01/22 | 10.15 | 2.22 | 2.41 | 4.48 | 12.53 | 27.30 | 9.08 | ||
6I15 野村多元收益多重資產基金-N美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 多重資產型 | 01/22 | 10.31 | 2.22 | 2.40 | 4.47 | 12.52 | 27.26 | 9.12 | ||
7861 野村全球基礎建設大未來基金-累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.13 | 2.19 | -2.33 | 2.45 | 20.22 | 18.92 | |||
6915 野村全球基礎建設大未來基金-N累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.13 | 2.19 | -2.33 | 2.45 | 20.22 | 18.92 | |||
7Z10 野村多元收益多重資產基金-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) | 多重資產型 | 01/22 | 6.93 | 2.04 | 2.41 | 3.46 | 10.69 | 23.17 | 5.94 | 20.46 | |
7Z09 野村多元收益多重資產基金-人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 多重資產型 | 01/22 | 14.14 | 2.04 | 2.43 | 3.46 | 10.70 | 23.22 | 6.15 | 20.55 | |
6I09 野村多元收益多重資產基金─N人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) | 多重資產型 | 01/22 | 9.89 | 2.04 | 2.43 | 3.46 | 10.71 | 23.33 | 6.20 | ||
7H24 野村全球基礎建設大未來基金-美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.39 | 1.96 | -4.42 | 2.77 | 15.06 | 10.06 | |||
7820 野村台灣高股息基金(本基金無保證收益) | 國內股票開放型價值型 | 01/22 | 75.24 | 1.90 | 5.14 | 7.03 | 34.24 | 101.34 | 81.56 | 156.97 | |
6I16 野村全球基礎建設大未來基金-N美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.38 | 1.86 | -4.51 | 2.67 | 14.95 | 9.96 | |||
7843 野村日本領先基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 15.58 | 1.83 | 6.64 | -0.51 | 17.05 | 37.75 | 29.51 | 28.65 | |
7839 野村動態配置多重資產基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 15.12 | 1.70 | 1.39 | 3.43 | 12.57 | 31.99 | 14.16 | 29.28 | |
7840 野村動態配置多重資產基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 11.54 | 1.70 | 1.39 | 3.43 | 12.57 | 31.99 | 14.14 | 29.26 | |
7Z26 野村全球基礎建設大未來基金-人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.20 | 1.69 | -4.32 | 1.49 | 13.08 | 6.69 | |||
6I17 野村全球基礎建設大未來基金-N人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.20 | 1.69 | -4.32 | 1.49 | 13.08 | 6.69 | |||
7862 野村環球時機多重資產基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 11.71 | 1.66 | 2.04 | 2.10 | 10.50 | 17.34 | |||
6916 野村環球時機多重資產基金-N累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 11.71 | 1.66 | 2.00 | 2.11 | 10.45 | 17.32 | |||
6917 野村環球時機多重資產基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.28 | 1.66 | 1.98 | 2.11 | 10.43 | 17.34 | |||
7863 野村環球時機多重資產基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.28 | 1.66 | 1.98 | 2.11 | 10.44 | 17.32 | |||
6I18 野村環球時機多重資產基金-N美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 11.36 | 1.64 | 0.89 | 3.19 | 8.35 | 13.47 | |||
7H25 野村環球時機多重資產基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 11.32 | 1.58 | 0.60 | 2.91 | 8.06 | 13.13 | |||
7H26 野村環球時機多重資產基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.92 | 1.58 | 0.61 | 2.93 | 8.07 | 13.14 | |||
6I19 野村環球時機多重資產基金-N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.92 | 1.57 | 0.60 | 2.92 | 8.05 | 13.13 | |||
7Z05 野村動態配置多重資產-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 11.07 | 1.54 | -0.11 | 3.29 | 7.40 | 21.16 | -2.60 | 18.77 | |
7Z04 野村動態配置多重資產-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 15.82 | 1.53 | -0.12 | 3.28 | 7.31 | 21.15 | -2.60 | 18.77 | |
7809 野村鑫平衡組合基金 | 全球組合型平衡型 | 01/22 | 23.52 | 1.51 | 2.35 | 3.75 | 16.26 | 30.52 | 26.45 | 46.45 | |
7826 野村中國機會基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 12.59 | 1.12 | -4.69 | 1.78 | 22.11 | -17.12 | -31.98 | -26.20 | |
7842 野村美利堅非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.92 | 1.06 | 1.84 | 2.75 | 8.18 | 14.66 | 7.20 | 9.17 | |
7841 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 12.69 | 1.06 | 1.84 | 2.74 | 8.17 | 14.65 | 7.20 | 9.15 | |
6921 野村全球科技多重資產基金N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.44 | 1.05 | 2.22 | 6.75 | |||||
7867 野村全球科技多重資產基金月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.44 | 1.05 | 2.22 | 6.75 | |||||
7866 野村全球科技多重資產基金累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.61 | 1.05 | 2.21 | 6.75 | |||||
6920 野村全球科技多重資產基金N累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.61 | 1.05 | 2.21 | 6.74 | |||||
7H04 野村美利堅非投資等級債券基金-美配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.09 | 1.04 | 0.93 | 3.79 | 7.59 | 14.58 | 2.93 | 8.99 | |
7801 野村優質 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 151.88 | 1.01 | -1.12 | 7.37 | 12.87 | 84.66 | 48.05 | 219.68 | |
7H29 野村全球科技多重資產基金美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.64 | 0.97 | 0.80 | 7.77 | |||||
6I23 野村全球科技多重資產基金N美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.64 | 0.97 | 0.80 | 7.76 | |||||
7H30 野村全球科技多重資產基金美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.47 | 0.97 | 0.81 | 7.77 | |||||
6I24 野村全球科技多重資產基金N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.47 | 0.97 | 0.80 | 7.76 | |||||
7812 野村全球不動產證券化基金 | 不動產證券化型 | 01/22 | 15.78 | 0.96 | -5.79 | -2.95 | 6.69 | 13.12 | 5.62 | 5.27 | |
6I20 野村策略轉機多重資產基金-N美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.41 | 0.90 | 0.09 | 2.11 | 3.49 | ||||
7H27 野村策略轉機多重資產基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.41 | 0.90 | 0.10 | 2.11 | 3.49 | ||||
7H28 野村策略轉機多重資產基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.72 | 0.90 | 0.10 | 2.11 | 3.49 | ||||
6I21 野村策略轉機多重資產基金-N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.72 | 0.89 | 0.08 | 2.10 | 3.47 | ||||
7864 野村策略轉機多重資產基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.88 | 0.86 | 0.95 | 1.58 | 7.09 | ||||
7865 野村策略轉機多重資產基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.18 | 0.86 | 0.96 | 1.59 | 7.11 | ||||
6918 野村策略轉機多重資產基金-N累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 10.87 | 0.85 | 0.91 | 1.58 | 7.03 | ||||
6919 野村策略轉機多重資產基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.18 | 0.85 | 0.89 | 1.57 | 7.05 | ||||
7Z08 野村美利堅非投資等級債券基金-人配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.31 | 0.80 | 1.65 | 2.26 | 6.49 | 11.57 | 1.17 | 8.57 | |
7860 野村特別時機非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 8.12 | 0.64 | 0.96 | 1.14 | 6.15 | 12.57 | 6.98 | ||
6913 野村特別時機非投資等級債券基金-N累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.61 | 0.64 | 0.96 | 1.14 | 6.15 | 12.58 | 6.96 | ||
7859 野村特別時機非投資等級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.61 | 0.64 | 0.97 | 1.14 | 6.15 | 12.57 | 6.99 | ||
6914 野村特別時機非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 8.12 | 0.64 | 0.95 | 1.14 | 6.14 | 12.55 | 6.94 | ||
6I22 野村策略轉機多重資產基金-N人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.28 | 0.61 | -0.65 | 0.43 | 0.77 | ||||
7Z27 野村策略轉機多重資產基金-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.28 | 0.61 | -0.64 | 0.43 | 0.78 | ||||
7836 野村環球非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 11.48 | 0.61 | 0.90 | 1.32 | 5.00 | 11.19 | 4.86 | 4.59 | |
7837 野村環球非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.23 | 0.61 | 0.91 | 1.32 | 5.00 | 11.20 | 4.86 | 4.60 | |
7829 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 全球組合型債券型 | 01/22 | 12.55 | 0.58 | 1.19 | 1.84 | 7.26 | 11.35 | 3.95 | 0.86 | |
7H22 野村特別時機非投資等級債券基金-美累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.11 | 0.56 | -0.06 | 2.34 | 5.31 | 11.93 | 1.85 | ||
6I11 野村特別時機非投資等級債券基金-N美累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.11 | 0.56 | -0.06 | 2.34 | 5.31 | 11.93 | 1.86 | ||
6I12 野村特別時機非投資等級債券基金-N美配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.69 | 0.56 | -0.06 | 2.34 | 5.31 | 11.93 | 1.84 | ||
7H23 野村特別時機非投資等級債券基金-美配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.68 | 0.56 | -0.06 | 2.34 | 5.31 | 11.93 | 1.84 | ||
7Z28 野村全球科技多重資產基金日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.95 | 0.54 | 2.88 | 5.52 | |||||
6I25 野村全球科技多重資產基金N日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 9.95 | 0.54 | 2.88 | 5.52 | |||||
7Z22 野村環球非投資等級債券基金-人月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.58 | 0.49 | 0.67 | 0.92 | 3.69 | 9.14 | 1.70 | 6.12 | |
7Z07 野村全球不動產證券化基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 01/22 | 8.95 | 0.39 | -6.10 | -3.11 | 2.94 | 12.07 | 2.33 | 1.86 | |
7Z06 野村全球不動產證券化基金-人民幣累積型 | 不動產證券化型 | 01/22 | 12.99 | 0.39 | -6.07 | -3.06 | 3.01 | 12.08 | 2.36 | 1.88 | |
7846 野村全球短期收益基金-累積型(本基金無保證收益) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 11.20 | 0.30 | 0.85 | 0.62 | 4.44 | 8.30 | 5.80 | 3.30 | |
7H07 野村全球短期收益基金-美元累積(本基金無保證收益) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 11.47 | 0.28 | -0.20 | 1.75 | 3.38 | 7.45 | 0.70 | 1.82 | |
7Z24 野村特別時機非投資等級債券基金-人配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.87 | 0.26 | 0.96 | 0.91 | 4.11 | 9.31 | 1.10 | ||
6I13 野村特別時機非投資等級債券基金-N人配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.87 | 0.26 | 0.95 | 0.91 | 4.11 | 9.30 | 1.09 | ||
7Z23 野村特別時機非投資等級債券基金-人累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.19 | 0.25 | 0.96 | 0.90 | 4.10 | 9.33 | 1.14 | ||
6I14 野村特別時機非投資等級債券基金-N澳配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 8.11 | 0.22 | 4.06 | 6.18 | 8.19 | 14.71 | 5.96 | ||
7Z25 野村特別時機非投資等級債券基金-澳配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 8.15 | 0.21 | 4.18 | 6.30 | 8.28 | 14.95 | 6.31 | ||
7808 野村鑫全球債券組合基金 | 全球組合型債券型 | 01/22 | 14.09 | 0.16 | 0.30 | 0.53 | 4.37 | 5.96 | -0.27 | -0.31 | |
7858 野村貨幣市場基金(停止申購) | 國內貨幣市場型 | 01/22 | 16.98 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 1.34 | 2.52 | 3.06 | 3.66 | |
7805 野村中小 | 國內股票開放型中小型 | 01/22 | 183.86 | 0.10 | -2.48 | 7.62 | 14.01 | 88.34 | 53.90 | 215.15 | |
6I07 野村全球金融收益基金─N美元累積(本基金無保證收益) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 9.52 | 0.05 | -1.33 | 1.09 | 3.35 | 6.91 | -4.53 | ||
7H18 野村全球金融收益基金─美元累積(本基金無保證收益) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 10.93 | 0.05 | -1.33 | 1.08 | 3.34 | 6.90 | -4.54 | -1.58 | |
7H19 野村全球金融收益基金─美元月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.01 | 0.05 | -1.33 | 1.09 | 3.35 | 6.90 | -4.54 | -1.57 | |
6I01 野村全球金融收益基金─N美元月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.86 | 0.05 | -1.33 | 1.09 | 3.35 | 6.89 | -4.55 | -1.56 | |
6905 野村全球金融收益基金-N月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.65 | 0.04 | -0.54 | -0.04 | 3.73 | 7.13 | -0.36 | -1.72 | |
6904 野村全球金融收益基金-N累積(本基金無保證收益) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 10.17 | 0.04 | -0.54 | -0.04 | 3.72 | 7.13 | -0.33 | -1.71 | |
7857 野村全球金融收益基金-月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.80 | 0.04 | -0.54 | -0.03 | 3.71 | 7.11 | -0.48 | -1.85 | |
7856 野村全球金融收益基金-累積(本基金無保證收益) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 10.63 | 0.03 | -0.54 | -0.03 | 3.68 | 7.02 | -0.65 | -1.99 | |
7Z19 野村全球金融收益基金-人民幣累積(本基金無保證收益) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 11.07 | -0.10 | -0.94 | 0.29 | 2.11 | 3.93 | -7.00 | -1.41 | |
7Z20 野村全球金融收益基金-人民幣月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.10 | -0.11 | -0.86 | 0.27 | 2.15 | 4.23 | -6.41 | -0.83 | |
6I02 野村全球金融收益基金─N人民幣月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.93 | -0.11 | -0.84 | 0.27 | 2.16 | 4.34 | -6.21 | -0.61 | |
7803 野村平衡 | 股票債券平衡型一般股票型 | 01/22 | 59.56 | -0.47 | -3.28 | 2.97 | 16.15 | 79.13 | 53.66 | 160.31 | |
7815 野村亞太高股息基金(本基金無保證收益) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 14.89 | -0.47 | -5.46 | -3.44 | 13.58 | 5.60 | -9.10 | 1.29 | |
7848 野村亞太新興債券基金-累積 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 10.29 | -0.80 | -1.99 | -1.41 | 9.41 | 15.79 | 15.77 | -2.68 | |
7849 野村亞太新興債券基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 6.79 | -0.80 | -2.00 | -1.41 | 9.40 | 15.76 | 15.70 | -2.87 | |
6909 野村亞太新興債券基金-N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 6.96 | -0.81 | -2.04 | -1.40 | 9.30 | 15.59 | 15.43 | -2.93 | |
7Z12 野村亞太新興債券基金-人民幣累積 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 9.42 | -0.81 | -4.92 | -2.37 | 5.15 | 4.84 | -4.79 | -13.16 | |
6908 野村亞太新興債券基金-N累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 9.59 | -0.81 | -2.08 | -1.41 | 9.19 | 15.39 | 15.09 | -3.20 | |
6I06 野村亞太新興債券基金─N人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 6.39 | -0.91 | -4.34 | -2.51 | 5.45 | 8.02 | 0.50 | -9.80 | |
7H01 野村環球非投資等級債券基金─累積型美元(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 12.24 | -0.95 | 0.71 | 2.89 | 5.42 | 13.56 | 5.03 | 8.08 | |
7H02 野村環球非投資等級債券基金─月配現美元(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.56 | -0.95 | 0.67 | 2.85 | 5.39 | 13.51 | 4.94 | 8.01 | |
7H09 野村亞太新興債券基金-美元累積 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 10.03 | -0.99 | -2.99 | -0.51 | 8.09 | 14.60 | 9.92 | -6.03 | |
7H10 野村亞太新興債券基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 6.32 | -1.00 | -3.00 | -0.52 | 8.08 | 14.59 | 9.92 | -6.00 | |
6I05 野村亞太新興債券基金─N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 6.64 | -1.00 | -3.00 | -0.52 | 8.08 | 14.54 | 9.87 | -6.05 | |
7Z13 野村亞太新興債券基金-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/22 | 6.23 | -1.03 | -3.75 | -2.57 | 5.80 | 10.70 | 5.31 | -7.01 | |
7833 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 4.54 | -1.07 | -1.15 | -0.16 | 12.62 | 18.98 | 11.13 | -15.72 | |
6907 野村亞太複合非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 5.31 | -1.07 | -1.15 | -0.16 | 12.62 | 18.98 | 11.13 | -15.72 | |
6906 野村亞太複合非投資等級債券基金-N累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 8.27 | -1.07 | -1.16 | -0.16 | 12.62 | 18.80 | 10.90 | -15.88 | |
7832 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 11.35 | -1.07 | -1.16 | -0.16 | 12.61 | 18.96 | 11.13 | -15.71 | |
7819 野村台灣運籌基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 131.13 | -1.17 | 0.53 | 10.61 | 16.23 | 101.06 | 61.59 | 190.69 | |
6I03 野村亞太複合非投資等級債券基金─N美配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 4.96 | -1.17 | -1.95 | 0.98 | 11.16 | 17.18 | 4.48 | -19.02 | |
7H13 野村亞太複合非投資等級債券基金-美累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 8.44 | -1.17 | -1.95 | 0.97 | 11.16 | 17.16 | 4.48 | -19.02 | |
7H14 野村亞太複合非投資等級債券基金-美配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 4.43 | -1.17 | -1.95 | 0.97 | 11.16 | 17.18 | 4.48 | -19.02 | |
6I04 野村亞太複合非投資等級債券基金─N人配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 5.35 | -1.23 | -1.08 | -0.40 | 11.36 | 18.87 | 9.81 | -12.64 | |
7Z01 野村亞太複合非投資等級債券基金-人累積(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 11.24 | -1.23 | -1.09 | -0.41 | 11.35 | 18.83 | 9.80 | -12.63 | |
7Z02 野村亞太複合非投資等級債券基金-人配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 4.86 | -1.24 | -1.09 | -0.41 | 11.24 | 18.85 | 9.72 | -12.71 | |
7804 野村e科技 | 國內股票開放型科技類 | 01/22 | 71.01 | -1.39 | -1.38 | 9.23 | 7.36 | 107.33 | 61.28 | 181.34 | |
