申購 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9H11 宏利全球非投資等級債券基金N南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 01/22 | 11.39 | 2.00 | 2.41 | 4.99 | 9.42 | 20.73 | 11.80 | ||
8I08 鋒裕匯理全球非投資債券基金-ND南月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 5.97 | 1.80 | 2.50 | 6.10 | 12.10 | 22.04 | 12.58 | 19.93 | |
8C08 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-南月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.02 | 1.79 | 2.68 | 5.94 | 12.13 | 21.95 | 12.72 | 20.59 | |
5M03 安聯美國短年期非投資等級債基金N美元月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 安聯投信 | 01/22 | 8.61 | 1.60 | 2.30 | 4.92 | 7.66 | 15.19 | 13.06 | 20.90 | |
5Y02 安聯美國短年期非投資等級債基金B美元月現(本基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 01/22 | 8.61 | 1.59 | 2.30 | 4.92 | 7.66 | 15.21 | 13.07 | 20.93 | |
5Y03 安聯美國短年期非投資等級債基金A美元累積 | 安聯投信 | 01/22 | 12.50 | 1.59 | 2.30 | 4.91 | 7.65 | 15.18 | 13.04 | 20.85 | |
5I05 安聯美國短年期非投資等級債基金B人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 01/22 | 8.34 | 1.57 | 2.04 | 3.78 | 5.51 | 10.23 | 8.83 | 20.34 | |
5M02 安聯美國短年期非投資等級債基金N人幣月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 安聯投信 | 01/22 | 8.35 | 1.57 | 2.04 | 3.78 | 5.51 | 10.23 | 8.84 | 20.24 | |
5I06 安聯美國短年期非投資等級債基金A人幣累積 | 安聯投信 | 01/22 | 12.40 | 1.57 | 2.04 | 3.78 | 5.51 | 10.22 | 8.82 | 20.17 | |
8I07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─N2南累 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 12.94 | 1.57 | 2.78 | 6.24 | 12.23 | 22.19 | 13.11 | 20.37 | |
8314 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.60 | 1.54 | 4.09 | 4.33 | 13.91 | 24.24 | 22.26 | 12.31 | |
8F02 鋒裕匯理全球非投資等級債基金-ND月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.60 | 1.54 | 4.09 | 4.33 | 13.91 | 24.24 | 22.26 | 12.31 | |
8313 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 11.24 | 1.54 | 4.07 | 4.27 | 13.88 | 24.20 | 22.31 | 12.29 | |
8F01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 11.23 | 1.45 | 4.08 | 4.27 | 13.89 | 24.23 | 22.20 | 12.19 | |
5927 安聯美國短年期非投資等級債基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 01/22 | 8.53 | 1.42 | 2.10 | 3.18 | 4.52 | 7.78 | 4.54 | 10.53 | |
5C02 安聯美國短年期非投資等級債基金N-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 安聯投信 | 01/22 | 8.53 | 1.42 | 2.10 | 3.18 | 4.52 | 7.78 | 4.54 | 10.53 | |
5926 安聯美國短年期非投資等級債券基金A-累積 | 安聯投信 | 01/22 | 11.27 | 1.42 | 2.10 | 3.18 | 4.52 | 7.79 | 4.54 | 10.52 | |
8C07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-南幣累積 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 12.92 | 1.41 | 2.46 | 5.99 | 11.86 | 21.89 | 12.06 | 19.63 | |
8F05 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金─N2累積(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 12.26 | 1.41 | 3.29 | 3.37 | 12.89 | 23.09 | 23.22 | ||
8K01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月現南(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 6.38 | 1.40 | 2.74 | 5.13 | 9.17 | 21.19 | 15.90 | 18.76 | |
8O25 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N南月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 6.34 | 1.40 | 2.74 | 5.15 | 9.17 | 21.18 | 15.92 | 18.78 | |
8O26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9南累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 16.61 | 1.40 | 2.74 | 5.12 | 9.17 | 21.18 | 15.84 | 18.67 | |
8318 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 9.06 | 1.36 | 3.23 | 3.34 | 12.99 | 23.07 | 23.29 | ||
8F06 鋒裕匯理美國非投資等級債基金-ND月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 9.06 | 1.36 | 3.23 | 3.34 | 12.99 | 23.07 | 23.29 | ||
8317 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 12.25 | 1.32 | 3.20 | 3.29 | 12.90 | 22.99 | 23.12 | ||
8C02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-美月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.36 | 1.30 | 1.83 | 4.66 | 9.06 | 15.19 | 3.38 | 2.82 | |
8I06 鋒裕匯理全球非投資等級債基金-ND澳月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 5.81 | 1.26 | 1.53 | 3.95 | 7.69 | 11.89 | -1.04 | -4.44 | |
8C16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-南月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.32 | 1.23 | 1.42 | 5.08 | 12.22 | 19.05 | 16.06 | 19.89 | |
8C05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-澳幣累積 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 9.95 | 1.22 | 1.63 | 4.08 | 7.80 | 11.92 | -1.09 | -3.59 | |
8C15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-南累 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 11.61 | 1.22 | 1.22 | 5.16 | 8.50 | 14.95 | 11.74 | 14.84 | |
8I05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─N2澳累 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 9.98 | 1.22 | 1.73 | 4.07 | 8.01 | 12.01 | -0.99 | -3.48 | |
8I01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2美累(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.84 | 1.21 | 1.78 | 4.53 | 9.05 | 15.07 | 3.34 | 2.75 | |
8C01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-美元累積(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.84 | 1.21 | 1.88 | 4.53 | 9.05 | 15.07 | 3.34 | 2.75 | |
5D06 聯博美國非投資等級債券基金-AA美月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 01/22 | 11.70 | 1.21 | 1.99 | 4.01 | 7.10 | 14.94 | 5.41 | 15.41 | |
8C04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-人月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 5.97 | 1.19 | 1.37 | 3.11 | 5.98 | 8.82 | -2.30 | 0.50 | |
8I04 鋒裕匯理全球非投資等級債基金-ND人月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 5.98 | 1.15 | 1.41 | 3.01 | 5.98 | 8.78 | -2.49 | 0.30 | |
8I03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─N2人累 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.62 | 1.14 | 1.34 | 3.11 | 6.09 | 8.81 | -2.48 | 0.66 | |
8C03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-人幣累積 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.63 | 1.14 | 1.43 | 3.20 | 6.09 | 8.91 | -2.30 | 0.76 | |
8C17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-美元累積(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.64 | 1.14 | 0.95 | 3.50 | 8.02 | 14.04 | 4.11 | ||
8I02 鋒裕匯理全球非投資等級債基金-ND美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.35 | 1.14 | 1.67 | 4.49 | 8.89 | 15.00 | 3.22 | 2.66 | |
8F04 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ND月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 7.21 | 1.14 | 3.02 | 3.66 | 14.28 | 21.54 | 26.51 | 12.05 | |
8010 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 景順投信 | 01/22 | 10.11 | 1.12 | 2.98 | 2.90 | 11.19 | 21.21 | 24.68 | ||
8C18 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-美月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 7.77 | 1.12 | 1.02 | 3.61 | 8.06 | 14.06 | 4.16 | ||
8I18 鋒裕匯理美國非投資等級債基金-ND美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 7.77 | 1.12 | 1.02 | 3.61 | 8.06 | 14.06 | 4.16 | ||
8009 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 景順投信 | 01/22 | 11.97 | 1.12 | 2.98 | 2.89 | 11.18 | 21.19 | 24.66 | ||
9604 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 6.32 | 1.12 | 2.61 | 2.89 | 8.55 | 16.41 | 8.89 | 7.87 | |
8807 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 5.39 | 1.12 | 2.61 | 2.89 | 8.54 | 16.40 | 8.89 | 7.86 | |
8806 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息 | 柏瑞投信 | 01/22 | 15.57 | 1.12 | 2.61 | 2.89 | 8.55 | 16.40 | 8.89 | 7.86 | |
9605 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.49 | 1.12 | 2.61 | 2.89 | 8.54 | 16.40 | 8.89 | 7.87 | |
8822 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-BT月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 5.40 | 1.12 | 2.61 | 2.89 | 8.55 | 16.40 | 8.89 | 7.87 | |
8I20 鋒裕匯理美國非投資等級債基金-N人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 7.36 | 1.11 | 0.59 | 2.27 | 5.16 | 7.72 | -1.67 | ||
8C20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-人月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 7.37 | 1.11 | 0.60 | 2.14 | 5.16 | 7.73 | -1.64 | ||
5421 聯博美國非投資等級債券基金-AA月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 01/22 | 7.69 | 1.09 | 2.24 | 2.77 | 6.09 | 13.45 | 7.87 | 13.55 | |
8C06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-澳月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 5.84 | 1.08 | 1.70 | 4.12 | 7.68 | 11.93 | -1.09 | -4.07 | |
8C19 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-人幣累積 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.26 | 1.08 | 0.59 | 2.19 | 5.23 | 7.77 | -1.54 | ||
8I19 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N人幣累 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.26 | 1.08 | 0.59 | 2.19 | 5.12 | 7.77 | -1.54 | ||
8F03 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-N2累(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 11.21 | 1.08 | 3.03 | 3.60 | 14.27 | 21.58 | 26.52 | 11.99 | |
8I15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金N2南累 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 12.15 | 1.08 | 1.42 | 5.01 | 11.98 | 18.65 | 15.94 | 20.18 | |
5420 聯博美國非投資等級債券基金-A2累積 | 聯博投信 | 01/22 | 12.16 | 1.08 | 2.27 | 2.70 | 6.20 | 13.54 | 7.90 | 13.64 | |
6N17 路博邁全球非投資等級債券基金N南非幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 14.09 | 1.08 | 1.73 | 4.84 | 10.60 | 20.32 | 12.99 | 26.37 | |
7K06 日盛全球創新科技非投資等級債券B美月配(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 01/22 | 10.25 | 1.07 | 1.34 | 5.63 | 9.64 | 11.59 | |||
7M06 日盛全球創新科技非投資等級債券NB美月配(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 01/22 | 10.25 | 1.07 | 1.34 | 5.63 | 9.64 | 11.59 | |||
7K05 日盛全球創新科技非投資等級債券A美元 | 日盛投信 | 01/22 | 11.28 | 1.07 | 1.33 | 5.62 | 9.63 | 11.57 | |||
7327 復華新興市場非投資等級債券基金-B月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 復華投信 | 01/22 | 3.88 | 1.07 | 2.20 | 2.29 | 7.73 | 6.71 | -3.14 | -10.50 | |
7M05 日盛全球創新科技非投資等級債券NA美元 | 日盛投信 | 01/22 | 11.27 | 1.07 | 1.32 | 5.61 | 9.58 | 11.46 | |||
8I16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ND南現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.29 | 1.06 | 1.57 | 5.08 | 12.21 | 18.84 | 16.25 | 19.48 | |
7842 野村美利堅非投資等級債券基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 01/22 | 6.92 | 1.06 | 1.84 | 2.75 | 8.18 | 14.66 | 7.20 | 9.17 | |
7841 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 01/22 | 12.69 | 1.06 | 1.84 | 2.74 | 8.17 | 14.65 | 7.20 | 9.15 | |
8I17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2美累(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.64 | 1.04 | 0.95 | 3.50 | 7.91 | 13.92 | 4.11 | ||
8O10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9美累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.35 | 1.04 | 1.43 | 3.74 | 6.87 | 13.97 | 3.97 | 6.90 | |
8N10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A美累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 14.66 | 1.04 | 1.43 | 3.74 | 6.86 | 13.96 | 3.96 | 6.90 | |
7H04 野村美利堅非投資等級債券基金-美配現(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 01/22 | 7.09 | 1.04 | 0.93 | 3.79 | 7.59 | 14.58 | 2.93 | 8.99 | |
8N11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 7.84 | 1.04 | 1.43 | 3.74 | 6.85 | 13.94 | 3.93 | 6.87 | |
8O09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 6.94 | 1.04 | 1.43 | 3.74 | 6.85 | 13.94 | 3.93 | 6.87 | |
5E06 聯博美國非投資等級債券基金-AA人月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 01/22 | 11.22 | 1.03 | 1.48 | 2.52 | 4.28 | 8.76 | -0.58 | 12.53 | |
8X13 富蘭克林華美全球非投資等級債基金南非A累(停止申購) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 19.97 | 1.03 | 1.06 | 3.38 | 6.12 | 19.77 | 16.12 | 33.34 | |
8X14 富蘭克林華美全球非投資等債基金南非B月現(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 10.60 | 1.03 | 1.06 | 3.38 | 6.11 | 19.77 | 16.13 | 33.35 | |
7F09 富蘭克林華美全球非投資等級債券NC南月現(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 7.39 | 1.03 | 1.06 | 3.38 | 6.11 | 19.78 | 16.14 | 33.39 | |
9606 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 5.17 | 1.02 | 1.11 | 1.53 | 7.54 | 11.50 | 1.10 | -8.28 | |
8809 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息 | 柏瑞投信 | 01/22 | 11.76 | 1.02 | 1.11 | 1.53 | 7.54 | 11.50 | 1.10 | -8.29 | |
8810 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 4.65 | 1.02 | 1.11 | 1.53 | 7.53 | 11.50 | 1.10 | -8.29 | |
6L17 路博邁全球非投資等級債券基金T南非幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 14.89 | 1.02 | 1.71 | 4.71 | 10.46 | 20.27 | 12.89 | 26.29 | |
9607 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9累積 | 柏瑞投信 | 01/22 | 10.11 | 1.01 | 1.10 | 1.52 | 7.52 | 11.48 | 1.08 | -8.30 | |
5D05 聯博全球非投資等級債券基金-TA美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 01/22 | 8.03 | 1.01 | 1.26 | 3.90 | 7.95 | 16.33 | 7.81 | 7.57 | |
8316 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 7.20 | 1.00 | 2.88 | 3.52 | 14.30 | 21.54 | 26.50 | 11.89 | |
8315 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 11.21 | 0.99 | 2.94 | 3.60 | 14.15 | 21.45 | 26.38 | 11.99 | |
6N18 路博邁全球非投資等級債券基金N南非月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 01/22 | 6.15 | 0.97 | 1.76 | 4.68 | 10.56 | 20.32 | 12.92 | 26.30 | |
6L18 路博邁全球非投資等級債券基金T南非月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 01/22 | 6.08 | 0.97 | 1.74 | 4.65 | 10.51 | 20.17 | 12.97 | 26.27 | |
5Q01 聯博全球非投資等級債券基金-N美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 聯博投信 | 01/22 | 12.54 | 0.96 | 1.35 | 3.83 | 7.97 | 16.29 | 7.90 | ||
8O08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9人累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 14.17 | 0.96 | 1.30 | 2.53 | 4.75 | 10.22 | 1.17 | 6.15 | |
8M02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 6.49 | 0.96 | 1.30 | 2.54 | 4.75 | 10.21 | 1.16 | 6.13 | |
8M01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A人民幣累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 13.96 | 0.96 | 1.30 | 2.53 | 4.75 | 10.22 | 1.16 | 6.15 | |
8O07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N人月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 6.53 | 0.96 | 1.30 | 2.54 | 4.75 | 10.21 | 1.15 | 6.13 | |
8O14 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9美累 | 柏瑞投信 | 01/22 | 10.88 | 0.96 | 0.08 | 2.45 | 6.14 | 9.67 | -2.87 | -8.95 | |
8O13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 5.77 | 0.95 | 0.08 | 2.44 | 6.13 | 9.64 | -2.90 | -8.98 | |
8H01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月現澳(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 6.14 | 0.95 | 2.13 | 3.93 | 6.44 | 13.48 | 2.84 | -3.19 | |
5416 聯博全球非投資等級債券基金-T2累積 | 聯博投信 | 01/22 | 11.68 | 0.95 | 1.74 | 2.73 | 7.65 | 15.42 | 10.82 | 6.47 | |
5P01 聯博全球非投資等級債券基金-N月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 聯博投信 | 01/22 | 8.59 | 0.94 | 1.75 | 2.68 | 7.57 | 15.46 | 10.85 | ||
5E04 聯博全球非投資等級債券基金-TA月配現人(本基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 01/22 | 7.82 | 0.93 | 1.00 | 2.63 | 5.31 | 10.36 | 2.06 | 5.55 | |
9E25 宏利全球非投資等級債券基金B南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 01/22 | 7.99 | 0.91 | 1.55 | 4.58 | 7.09 | 13.15 | 6.19 | ||
9E24 宏利全球非投資等級債券基金A南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 01/22 | 11.05 | 0.91 | 1.62 | 4.72 | 7.50 | 15.26 | 7.42 | ||
5417 聯博全球非投資等級債券基金-TA月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 01/22 | 5.09 | 0.90 | 1.71 | 2.83 | 7.65 | 15.50 | 10.77 | 6.37 | |
9H12 宏利全球非投資等級債券基金N南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 01/22 | 7.98 | 0.90 | 0.58 | 3.73 | 6.64 | 13.48 | 5.27 | ||
7M04 日盛全球創新科技非投資等級債券NB人月配(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 01/22 | 9.76 | 0.89 | 1.35 | 4.27 | 7.81 | 10.46 | |||
7K04 日盛全球創新科技非投資等級債券B人月配(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 01/22 | 9.76 | 0.89 | 1.35 | 4.27 | 7.81 | 10.47 | |||
7K03 日盛全球創新科技非投資等級債券A人民幣 | 日盛投信 | 01/22 | 10.74 | 0.89 | 1.35 | 4.27 | 7.81 | 10.46 | |||
7326 復華新興市場非投資等級債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 01/22 | 9.13 | 0.88 | 2.01 | 2.01 | 7.67 | 6.53 | -3.18 | -10.58 | |
7L04 日盛全球創新科技非投資等級債券NB台月配(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 01/22 | 9.18 | 0.88 | 1.41 | 4.20 | 8.04 | 5.53 | |||
7421 日盛全球創新科技非投資等級債券B台月配(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 01/22 | 9.18 | 0.88 | 1.41 | 4.20 | 8.04 | 5.53 | |||
7L03 日盛全球創新科技非投資等級債券NA台幣 | 日盛投信 | 01/22 | 10.11 | 0.88 | 1.41 | 4.20 | 8.04 | 5.53 | |||
7420 日盛全球創新科技非投資等級債券A台幣 | 日盛投信 | 01/22 | 10.11 | 0.88 | 1.41 | 4.20 | 8.04 | 5.53 | |||
7M03 日盛全球創新科技非投資等級債券NA人民幣 | 日盛投信 | 01/22 | 10.74 | 0.87 | 1.32 | 4.23 | 7.76 | 10.41 | |||
8O11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N人月現(本基金之配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/22 | 5.23 | 0.87 | -0.19 | 1.20 | 3.90 | 5.90 | -6.08 | -10.21 | |
6L14 路博邁全球非投資等級債券基金T人民月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 01/22 | 6.07 | 0.87 | 0.61 | 2.18 | 5.06 | 7.96 | -1.78 | 4.95 | |
6N14 路博邁全球非投資等級債券基金N人月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 01/22 | 6.19 | 0.87 | 0.49 | 2.07 | 4.86 | 7.97 | -1.86 | 4.92 | |
8Y06 景順全球優選短期非投資等級債券基金美月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 景順投信 | 01/22 | 8.48 | 0.87 | 0.73 | 3.13 | 6.36 | 12.30 | 5.37 | ||
6L13 路博邁全球非投資等級債券基金T人民幣累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 11.69 | 0.86 | 0.52 | 2.10 | 4.84 | 7.94 | -1.93 | 4.84 | |
6311 國泰新興非投資等級債券基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 4.43 | 0.86 | 1.47 | 2.54 | 11.42 | 17.50 | 5.95 | -2.91 | |
6310 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 國泰投信 | 01/22 | 10.71 | 0.86 | 1.47 | 2.54 | 11.42 | 17.50 | 5.95 | -2.91 | |
5N04 群益全球優先順位非投資等級債基金NB月現(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/22 | 7.66 | 0.86 | 1.53 | 1.28 | 7.43 | 15.24 | 14.14 | 8.90 | |
5729 群益全球優先順位非投資等級債券基金-月現(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/22 | 7.66 | 0.86 | 1.53 | 1.27 | 7.43 | 15.23 | 14.13 | 8.90 | |
8I12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ND人現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.27 | 0.84 | 0.28 | 2.45 | 6.30 | 6.38 | 0.82 | 0.15 | |
6K07 路博邁全球非投資等級債券基金T月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 01/22 | 6.61 | 0.84 | 1.76 | 2.45 | 7.77 | 13.96 | 7.45 | 5.68 | |
8I13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金N2澳累 | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 9.62 | 0.84 | 0.63 | 3.44 | 8.21 | 9.44 | 2.23 | -4.56 | |
9506 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 01/22 | 5.57 | 0.84 | 1.23 | 2.57 | 9.59 | 17.66 | 6.08 | -1.99 | |
8C14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-澳月現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.25 | 0.83 | 0.56 | 3.53 | 8.10 | 9.70 | 2.60 | -4.28 | |
8I14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ND澳現(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 6.23 | 0.83 | 0.56 | 3.36 | 8.08 | 9.34 | 2.14 | -4.63 | |
6N13 路博邁全球非投資等級債券基金N人民累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 11.26 | 0.81 | 0.54 | 2.09 | 4.94 | 7.96 | -1.83 | 4.94 | |
7Z08 野村美利堅非投資等級債券基金-人配現(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 01/22 | 7.31 | 0.80 | 1.65 | 2.26 | 6.49 | 11.57 | 1.17 | 8.57 | |
6N11 路博邁全球非投資等級債券基金N美元累積 | 路博邁投信 | 01/22 | 11.45 | 0.79 | 1.06 | 3.43 | 7.31 | 13.70 | 3.53 | 6.71 | |
8C09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-美累(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.33 | 0.78 | 0.78 | 3.82 | 9.31 | 12.65 | 6.94 | 2.48 | |
8I09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金N2美累(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 01/22 | 10.33 | 0.78 | 0.78 | 3.82 | 9.31 | 12.65 | 6.83 | 2.48 | |
8718 瀚亞全球非投資等級債券基金A-累積型 | 瀚亞投信 | 01/22 | 14.18 | 0.78 | 2.02 | 2.59 | 8.95 | 16.09 | 11.76 | 9.59 | |
8719 瀚亞全球非投資等級債券基金C-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 瀚亞投信 | 01/22 | 6.76 | 0.78 | 2.02 | 2.59 | 8.95 | 16.09 | 11.74 | 9.60 | |
