申購 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
8507 富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合 全球組合型其他 01/22 8.21 7.32 -1.87 -3.41 11.82 1.22 16.98 27.73
8520 富蘭克林華美全球成長基金 跨國投資股票型全球市場 01/22 15.21 6.14 8.64 7.87 37.65 70.52 54.26 48.54
8E03 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/22 14.75 5.96 6.27 8.14 31.70 57.75 30.42 35.82
8X20 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 17.71 5.61 11.31 14.85 31.38 113.89 77.10
7F16 富蘭克林華美AI新科技基金-N南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 17.72 5.60 11.31 14.84 31.36 113.75 77.02
7611 富蘭克林華美新世界股票基金N累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 15.68 5.31 8.81 14.29 44.38 78.59 35.76
8505 富蘭克林華美新世界股票基金 跨國投資股票型全球市場 01/22 33.41 5.29 8.83 14.30 44.38 78.66 35.81 96.53
8E06 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 跨國投資股票型全球市場 01/22 27.13 5.03 6.43 14.57 38.14 65.23 14.76 79.91
7F20 富蘭克林華美新世界股票基金美元N累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.84 5.01 6.46 14.57 38.12 65.35 14.85
8X05 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 跨國投資股票型全球市場 01/22 30.84 4.86 8.63 14.35 39.80 77.75 31.79 90.37
8537 富蘭克林華美AI新科技基金-A累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 16.62 4.86 8.06 13.22 42.66 113.08 71.16
7609 富蘭克林華美AI新科技基金-N累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 16.62 4.86 7.99 13.14 42.66 113.08 71.16
8E23 富蘭克林華美AI新科技基金-A美元累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 14.53 4.53 5.60 13.34 36.43 97.15 44.58
7F14 富蘭克林華美AI新科技基金-N美元累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 14.53 4.53 5.60 13.34 36.43 97.15 44.58
8X19 富蘭克林華美AI新科技基金-A人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 16.20 4.45 7.86 13.21 38.23 112.04 66.15
7F15 富蘭克林華美AI新科技基金-N人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 16.19 4.38 7.72 13.14 38.02 111.91 66.05
8532 富蘭克林華美全球醫療保健基金 跨國投資股票型全球市場 01/22 8.37 3.72 -6.06 -8.92 5.82 13.72 5.15 -5.32
7612 富蘭克林華美全球醫療保健基金N累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 8.29 3.63 -6.12 -8.90 5.87 13.87 5.20
7F21 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 7.30 3.40 -8.18 -8.75 1.25 5.19 -11.08
8E18 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 跨國投資股票型全球市場 01/22 7.67 3.37 -8.14 -8.69 1.32 5.36 -11.02 -13.43
8501 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 01/22 111.00 3.24 -2.43 4.25 21.21 61.41 41.71 147.71
8X09 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 多重資產型 01/22 20.42 3.18 7.36 8.10 12.14 39.20 41.90 62.71
8X10 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 5.80 3.12 7.23 8.00 12.15 39.17 42.01 62.48
8503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類 全球組合型股票型 01/22 21.37 2.53 4.60 5.62 22.56 41.56 34.44 55.23
8528 富蘭克林華美策略高股息基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.04 2.48 1.21 2.54 22.67 30.95 20.33 33.34
8527 富蘭克林華美策略高股息基金-累積(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.55 2.42 1.12 2.50 22.62 30.92 20.34 33.37
8523 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.06 2.37 4.23 6.47 21.79 38.89 37.32 39.60
8522 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 14.01 2.34 4.16 6.46 21.72 38.85 37.08 39.54
8E13 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 01/22 12.46 2.13 -1.03 2.72 17.33 21.09 1.71 21.92
8E08 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 14.00 2.12 1.89 6.71 16.47 28.32 15.89 27.50
8E09 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.07 2.11 1.91 6.74 16.50 28.34 15.98 27.59
8E14 富蘭克林華美策略高股息基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 01/22 9.24 2.10 -1.13 2.69 17.29 21.05 1.66 21.88
8525 富蘭克林華美亞太平衡基金─月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 8.23 2.08 1.64 1.56 18.73 24.18 9.59 6.98
8524 富蘭克林華美亞太平衡基金─累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 11.46 2.05 1.69 1.60 18.63 24.16 9.56 7.00
8X07 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 多重資產型 01/22 15.25 2.01 3.95 6.49 17.85 38.13 33.19 35.44
8X22 富蘭克林華美生技基金-南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.97 1.97 -4.51 -7.36 -5.10 15.84
8X08 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.18 1.96 3.94 6.45 17.94 38.04 33.14 35.24
8E11 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 7.96 1.92 0.27 2.04 15.18 17.97 -3.57 -0.73
8E10 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 11.28 1.90 0.18 1.90 14.98 17.75 -3.67 -0.79
7F19 富蘭克林華美生技基金-N南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.97 1.90 -4.51 -7.36 -4.97 15.93
8X11 富蘭克林華美亞太平衡基金─人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/22 7.76 1.80 -0.48 0.33 11.95 11.86 -8.56 -3.43
8539 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 11.18 1.64 -2.02 2.76
8540 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.86 1.62 -2.07 2.70
7613 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.86 1.62 -2.07 2.70
7F06 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB南現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.56 1.52 -0.65 0.41 1.53 12.35 -0.01 -2.29
8X18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.56 1.52 -0.65 0.41 1.53 12.35 -0.02 -2.30
8E25 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A美累 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.68 1.42 -4.13 2.99
8E26 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B美月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.37 1.37 -4.18 2.96
7F22 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N美月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.37 1.37 -4.18 2.96
7F23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N人月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.49 1.26 -2.36 2.65
8X23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B人月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 10.51 1.26 -2.17 2.85
7610 富蘭克林華美生技基金-N累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.15 1.23 -7.33 -8.68 3.06 15.35
8536 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.59 1.22 -0.68 -1.45 2.19 10.19 -3.25 -17.16
7605 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.59 1.22 -0.68 -1.45 2.19 10.19 -3.25 -17.16
8535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 7.99 1.21 -0.69 -1.46 2.16 10.12 -3.30 -17.19
8X16 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 7.53 1.20 -1.00 1.78 4.00 10.96 6.33 22.65
8538 富蘭克林華美生技基金-累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 13.15 1.15 -7.33 -8.74 3.06 15.45
8E22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.66 1.14 -1.94 -0.61 -0.08 6.22 -8.89 -18.48
7F04 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB美現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.66 1.13 -1.94 -0.61 -0.08 6.22 -8.89 -18.47
8E21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 8.05 1.13 -1.94 -0.61 -0.09 6.19 -8.89 -18.48
8506 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 01/22 14.32 1.13 -6.22 -0.42 24.20 3.32 -15.72 0.77
8X17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.28 1.10 -1.91 -1.75 -1.61 3.55 -11.81 -18.33
7F05 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB人現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/22 3.28 1.10 -1.91 -1.75 -1.61 3.55 -11.81 -18.33
7F03 富蘭克林華美特別股收益基金─NB南幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 7.52 1.06 -1.13 1.65 3.86 10.82 6.20 22.51
8X13 富蘭克林華美全球非投資等級債基金南非A累(停止申購) 債券型非投資等級債券型 01/22 19.97 1.03 1.06 3.38 6.12 19.77 16.12 33.34
8X14 富蘭克林華美全球非投資等債基金南非B月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 10.60 1.03 1.06 3.38 6.11 19.77 16.13 33.35
7F09 富蘭克林華美全球非投資等級債券NC南月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 7.39 1.03 1.06 3.38 6.11 19.78 16.14 33.39
8534 富蘭克林華美特別股收益基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 8.07 0.97 -1.03 -0.57 2.77 7.46 9.08 9.68
7604 富蘭克林華美特別股收益基金-NB月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 8.07 0.97 -1.03 -0.57 2.78 7.46 9.08 9.69
8E24 富蘭克林華美生技基金-美元累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 11.95 0.93 -9.33 -8.50 -1.40 6.79
7F17 富蘭克林華美生技基金-N美元累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 11.95 0.93 -9.33 -8.50 -1.40 6.79
8533 富蘭克林華美特別股收益基金-累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 12.19 0.91 -1.06 -0.65 2.70 7.31 9.03 9.62
8E19 富蘭克林華美特別股收益基金-美元累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 11.43 0.88 -1.89 0.70 1.96 4.96 -3.22 4.96
7F18 富蘭克林華美生技基金-N人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 12.93 0.86 -7.44 -8.62 -0.15 14.83
8X21 富蘭克林華美生技基金-人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 01/22 12.94 0.86 -7.44 -8.62 -0.23 14.82
8E20 富蘭克林華美特別股收益基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 7.57 0.85 -1.98 0.66 1.92 4.88 -3.19 4.89
7F01 富蘭克林華美特別股收益基金-NB美元月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 7.57 0.85 -1.98 0.66 1.92 4.88 -3.20 4.88
8511 富蘭克林華美中國消費基金 跨國投資股票型區域型 01/22 9.80 0.82 -3.16 2.62 20.99 2.30 -15.74 -4.02
8526 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 6.74 0.77 1.12 1.13 5.95 13.79 13.16 13.21
8542 富蘭克林華美優選非投資等級債基金B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 10.15 0.77 1.41 1.84
7606 富蘭克林華美全球非投資等級債基金NC月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 7.61 0.77 1.12 1.13 5.95 13.79 13.16 13.20
7614 富蘭克林華美優選非投資等級債基金N月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 10.17 0.76 1.42 1.85
8515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 6.41 0.76 1.12 1.13 5.95 13.79 13.15 13.19
8514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 債券型非投資等級債券型 01/22 12.77 0.76 1.12 1.12 5.94 13.77 13.12 13.17
8541 富蘭克林華美優選非投資等級債基金A累積 債券型非投資等級債券型 01/22 10.57 0.76 1.41 1.84
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券美C月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 6.96 0.75 0.21 2.20 6.36 14.83 6.42 12.03
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券美B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 6.62 0.75 0.21 2.20 6.36 14.82 6.42 12.02
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美累積 債券型非投資等級債券型 01/22 12.31 0.75 0.21 2.20 6.36 14.82 6.41 12.01
7F07 富蘭克林華美全球非投資等級債NC美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 7.73 0.75 0.21 2.20 6.36 14.82 6.42 12.03
7F24 富蘭克林華美優選非投資等級債基金N美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 10.09 0.71 0.55 2.60
8E28 富蘭克林華美優選非投資等級債基金B美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 10.08 0.71 0.55 2.60
8E27 富蘭克林華美優選非投資等級債基金A美累 債券型非投資等級債券型 01/22 10.50 0.71 0.54 2.59
7F12 富蘭克林華美中國A股基金N南非幣累積 跨國投資股票型區域型 01/22 12.40 0.65 0.00 3.59 13.55 -9.02 -22.55 1.72
8504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合-配現 全球組合型債券型 01/22 6.38 0.64 1.49 1.69 6.75 8.96 4.65 -1.22
8502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合-累積 全球組合型債券型 01/22 12.94 0.63 1.48 1.68 6.74 8.95 4.63 -1.24
8X15 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 6.77 0.61 -1.34 0.07 0.59 1.91 -6.49 4.53
7F02 富蘭克林華美特別股收益基金─NB人幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/22 6.77 0.61 -1.34 0.07 0.59 1.91 -6.49 4.53
8510 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/22 5.01 0.61 1.63 1.83 7.66 11.27 5.85 -1.61
8509 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/22 10.81 0.60 1.63 1.83 7.65 11.26 5.84 -1.61
8E05 富蘭克林華美中國消費基金-美元 跨國投資股票型區域型 01/22 10.50 0.57 -5.23 2.84 15.77 -5.32 -28.72 -12.21
8X01 富蘭克林華美全球非投資等級債基金─人累積 債券型非投資等級債券型 01/22 13.30 0.44 1.01 1.49 4.98 11.50 3.66 10.33
7F08 富蘭克林華美全球非投資等級債NC人月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 6.87 0.44 1.01 1.49 4.99 11.51 3.67 10.35
8X02 富蘭克林華美全球非投資等級債券人B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 7.15 0.44 1.01 1.49 4.98 11.51 3.66 10.35
8X12 富蘭克林華美全球非投資等級債券人C月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 6.12 0.44 1.01 1.49 4.99 11.51 3.67 10.36
8X04 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 01/22 10.37 0.39 -3.26 2.67 17.18 1.87 -18.15 -6.91
8B01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳累積(停止申購) 債券型非投資等級債券型 01/22 11.96 0.21 1.05 2.74 5.86 13.05 3.88 6.51
8B02 富蘭克林華美全球非投資等級債基金澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 6.28 0.21 1.05 2.74 5.86 13.05 3.88 6.52
8521 富蘭克林華美貨幣市場基金(停止申購) 國內貨幣市場型 01/23 10.79 0.13 0.38 0.74 1.46 2.70 3.22 3.94
7608 富蘭克林華美全球投資級債券基金NB月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/22 8.38 0.12 0.07 -0.40 2.11 3.92 -0.18
8517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配現 債券型海外債券投資等級 01/22 6.30 0.12 0.07 -0.40 2.11 3.92 -0.15 -5.97
8516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 債券型海外債券投資等級 01/22 8.99 0.12 0.07 -0.41 2.10 3.90 -0.17 -5.99
8E30 富蘭克林華美全球投資等級債券基金美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/22 7.27 0.07 -1.22 0.47 2.10 2.92 -6.32 -7.49
8E29 富蘭克林華美全球投資等級債券基金美累積 債券型海外債券投資等級 01/22 9.56 0.07 -1.22 0.46 2.09 2.91 -6.34 -7.50
7F13 富蘭克林華美全球投資級債券基金NB美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/22 7.98 0.07 -1.22 0.47 2.10 2.91 -6.33
7607 富蘭克林華美中國A股基金N累積 跨國投資股票型區域型 01/22 10.09 -0.10 -2.98 2.02 23.20 -9.34 -25.20 -13.02
8518 富蘭克林華美中國A股基金 跨國投資股票型區域型 01/22 8.92 -0.11 -3.04 2.06 23.20 -9.35 -25.17 -13.06
7F11 富蘭克林華美中國A股基金N美元累積 跨國投資股票型區域型 01/22 9.49 -0.32 -5.10 2.26 17.89 -16.09 -36.69 -20.52
8E04 富蘭克林華美中國A股基金-美元 跨國投資股票型區域型 01/22 8.59 -0.35 -5.08 2.26 17.99 -16.11 -36.75 -20.46
7F10 富蘭克林華美中國A股基金N人民幣累積 跨國投資股票型區域型 01/22 10.28 -0.48 -3.20 1.98 19.26 -9.82 -27.40 -15.81
8X03 富蘭克林華美中國A股基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 01/22 7.94 -0.50 -3.17 2.06 19.22 -9.77 -27.36 -15.71
8512 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 01/22 65.95 -1.12 -1.74 8.49 23.39 101.62 60.93 149.91
7615 富蘭克林華美多重資產收益基金N累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22
7616 富蘭克林華美多重資產收益基金N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 10.24
7F25 富蘭克林華美多重資產收益基金N美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22
7F26 富蘭克林華美多重資產收益基金N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
  • 依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金,可能因產業循環或非經濟因素(如:政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定)導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源:
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外,還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面,基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算,分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬(以新台幣計價),與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」:Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年,是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金,涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。