申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8507 富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合 | 全球組合型其他 | 01/22 | 8.21 | 7.32 | -1.87 | -3.41 | 11.82 | 1.22 | 16.98 | 27.73 | |
8520 富蘭克林華美全球成長基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 15.21 | 6.14 | 8.64 | 7.87 | 37.65 | 70.52 | 54.26 | 48.54 | |
8E03 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 14.75 | 5.96 | 6.27 | 8.14 | 31.70 | 57.75 | 30.42 | 35.82 | |
8X20 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 17.71 | 5.61 | 11.31 | 14.85 | 31.38 | 113.89 | 77.10 | ||
7F16 富蘭克林華美AI新科技基金-N南非幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 17.72 | 5.60 | 11.31 | 14.84 | 31.36 | 113.75 | 77.02 | ||
7611 富蘭克林華美新世界股票基金N累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 15.68 | 5.31 | 8.81 | 14.29 | 44.38 | 78.59 | 35.76 | ||
8505 富蘭克林華美新世界股票基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 33.41 | 5.29 | 8.83 | 14.30 | 44.38 | 78.66 | 35.81 | 96.53 | |
8E06 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 27.13 | 5.03 | 6.43 | 14.57 | 38.14 | 65.23 | 14.76 | 79.91 | |
7F20 富蘭克林華美新世界股票基金美元N累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 13.84 | 5.01 | 6.46 | 14.57 | 38.12 | 65.35 | 14.85 | ||
8X05 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 30.84 | 4.86 | 8.63 | 14.35 | 39.80 | 77.75 | 31.79 | 90.37 | |
8537 富蘭克林華美AI新科技基金-A累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 16.62 | 4.86 | 8.06 | 13.22 | 42.66 | 113.08 | 71.16 | ||
7609 富蘭克林華美AI新科技基金-N累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 16.62 | 4.86 | 7.99 | 13.14 | 42.66 | 113.08 | 71.16 | ||
8E23 富蘭克林華美AI新科技基金-A美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 14.53 | 4.53 | 5.60 | 13.34 | 36.43 | 97.15 | 44.58 | ||
7F14 富蘭克林華美AI新科技基金-N美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 14.53 | 4.53 | 5.60 | 13.34 | 36.43 | 97.15 | 44.58 | ||
8X19 富蘭克林華美AI新科技基金-A人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 16.20 | 4.45 | 7.86 | 13.21 | 38.23 | 112.04 | 66.15 | ||
7F15 富蘭克林華美AI新科技基金-N人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 16.19 | 4.38 | 7.72 | 13.14 | 38.02 | 111.91 | 66.05 | ||
8532 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 8.37 | 3.72 | -6.06 | -8.92 | 5.82 | 13.72 | 5.15 | -5.32 | |
7612 富蘭克林華美全球醫療保健基金N累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 8.29 | 3.63 | -6.12 | -8.90 | 5.87 | 13.87 | 5.20 | ||
7F21 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 7.30 | 3.40 | -8.18 | -8.75 | 1.25 | 5.19 | -11.08 | ||
8E18 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 7.67 | 3.37 | -8.14 | -8.69 | 1.32 | 5.36 | -11.02 | -13.43 | |
8501 富蘭克林華美第一富基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 111.00 | 3.24 | -2.43 | 4.25 | 21.21 | 61.41 | 41.71 | 147.71 | |
8X09 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 多重資產型 | 01/22 | 20.42 | 3.18 | 7.36 | 8.10 | 12.14 | 39.20 | 41.90 | 62.71 | |
8X10 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 5.80 | 3.12 | 7.23 | 8.00 | 12.15 | 39.17 | 42.01 | 62.48 | |
8503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類 | 全球組合型股票型 | 01/22 | 21.37 | 2.53 | 4.60 | 5.62 | 22.56 | 41.56 | 34.44 | 55.23 | |
8528 富蘭克林華美策略高股息基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.04 | 2.48 | 1.21 | 2.54 | 22.67 | 30.95 | 20.33 | 33.34 | |
8527 富蘭克林華美策略高股息基金-累積(停止申購) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 13.55 | 2.42 | 1.12 | 2.50 | 22.62 | 30.92 | 20.34 | 33.37 | |
8523 富蘭克林華美多重資產收益基金-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 8.06 | 2.37 | 4.23 | 6.47 | 21.79 | 38.89 | 37.32 | 39.60 | |
8522 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 14.01 | 2.34 | 4.16 | 6.46 | 21.72 | 38.85 | 37.08 | 39.54 | |
8E13 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積(停止申購) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.46 | 2.13 | -1.03 | 2.72 | 17.33 | 21.09 | 1.71 | 21.92 | |
8E08 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | 14.00 | 2.12 | 1.89 | 6.71 | 16.47 | 28.32 | 15.89 | 27.50 | |
8E09 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 8.07 | 2.11 | 1.91 | 6.74 | 16.50 | 28.34 | 15.98 | 27.59 | |
8E14 富蘭克林華美策略高股息基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 9.24 | 2.10 | -1.13 | 2.69 | 17.29 | 21.05 | 1.66 | 21.88 | |
8525 富蘭克林華美亞太平衡基金─月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 8.23 | 2.08 | 1.64 | 1.56 | 18.73 | 24.18 | 9.59 | 6.98 | |
8524 富蘭克林華美亞太平衡基金─累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 11.46 | 2.05 | 1.69 | 1.60 | 18.63 | 24.16 | 9.56 | 7.00 | |
8X07 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 多重資產型 | 01/22 | 15.25 | 2.01 | 3.95 | 6.49 | 17.85 | 38.13 | 33.19 | 35.44 | |
8X22 富蘭克林華美生技基金-南非幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 13.97 | 1.97 | -4.51 | -7.36 | -5.10 | 15.84 | |||
8X08 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 8.18 | 1.96 | 3.94 | 6.45 | 17.94 | 38.04 | 33.14 | 35.24 | |
8E11 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 7.96 | 1.92 | 0.27 | 2.04 | 15.18 | 17.97 | -3.57 | -0.73 | |
8E10 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 11.28 | 1.90 | 0.18 | 1.90 | 14.98 | 17.75 | -3.67 | -0.79 | |
7F19 富蘭克林華美生技基金-N南非幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 13.97 | 1.90 | -4.51 | -7.36 | -4.97 | 15.93 | |||
8X11 富蘭克林華美亞太平衡基金─人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/22 | 7.76 | 1.80 | -0.48 | 0.33 | 11.95 | 11.86 | -8.56 | -3.43 | |
8539 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 11.18 | 1.64 | -2.02 | 2.76 | |||||
8540 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.86 | 1.62 | -2.07 | 2.70 | |||||
7613 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.86 | 1.62 | -2.07 | 2.70 | |||||
7F06 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB南現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.56 | 1.52 | -0.65 | 0.41 | 1.53 | 12.35 | -0.01 | -2.29 | |
8X18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.56 | 1.52 | -0.65 | 0.41 | 1.53 | 12.35 | -0.02 | -2.30 | |
8E25 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A美累 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.68 | 1.42 | -4.13 | 2.99 | |||||
8E26 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.37 | 1.37 | -4.18 | 2.96 | |||||
7F22 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.37 | 1.37 | -4.18 | 2.96 | |||||
7F23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金N人月現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.49 | 1.26 | -2.36 | 2.65 | |||||
8X23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B人月現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.51 | 1.26 | -2.17 | 2.85 | |||||
7610 富蘭克林華美生技基金-N累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 13.15 | 1.23 | -7.33 | -8.68 | 3.06 | 15.35 | |||
8536 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.59 | 1.22 | -0.68 | -1.45 | 2.19 | 10.19 | -3.25 | -17.16 | |
7605 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.59 | 1.22 | -0.68 | -1.45 | 2.19 | 10.19 | -3.25 | -17.16 | |
8535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 7.99 | 1.21 | -0.69 | -1.46 | 2.16 | 10.12 | -3.30 | -17.19 | |
8X16 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 7.53 | 1.20 | -1.00 | 1.78 | 4.00 | 10.96 | 6.33 | 22.65 | |
8538 富蘭克林華美生技基金-累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 13.15 | 1.15 | -7.33 | -8.74 | 3.06 | 15.45 | |||
8E22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.66 | 1.14 | -1.94 | -0.61 | -0.08 | 6.22 | -8.89 | -18.48 | |
7F04 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB美現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.66 | 1.13 | -1.94 | -0.61 | -0.08 | 6.22 | -8.89 | -18.47 | |
8E21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 8.05 | 1.13 | -1.94 | -0.61 | -0.09 | 6.19 | -8.89 | -18.48 | |
8506 富蘭克林華美中華基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 14.32 | 1.13 | -6.22 | -0.42 | 24.20 | 3.32 | -15.72 | 0.77 | |
8X17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.28 | 1.10 | -1.91 | -1.75 | -1.61 | 3.55 | -11.81 | -18.33 | |
7F05 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB人現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 01/22 | 3.28 | 1.10 | -1.91 | -1.75 | -1.61 | 3.55 | -11.81 | -18.33 | |
7F03 富蘭克林華美特別股收益基金─NB南幣月配(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 7.52 | 1.06 | -1.13 | 1.65 | 3.86 | 10.82 | 6.20 | 22.51 | |
8X13 富蘭克林華美全球非投資等級債基金南非A累(停止申購) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 19.97 | 1.03 | 1.06 | 3.38 | 6.12 | 19.77 | 16.12 | 33.34 | |
8X14 富蘭克林華美全球非投資等債基金南非B月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.60 | 1.03 | 1.06 | 3.38 | 6.11 | 19.77 | 16.13 | 33.35 | |
7F09 富蘭克林華美全球非投資等級債券NC南月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.39 | 1.03 | 1.06 | 3.38 | 6.11 | 19.78 | 16.14 | 33.39 | |
8534 富蘭克林華美特別股收益基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 8.07 | 0.97 | -1.03 | -0.57 | 2.77 | 7.46 | 9.08 | 9.68 | |
7604 富蘭克林華美特別股收益基金-NB月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 8.07 | 0.97 | -1.03 | -0.57 | 2.78 | 7.46 | 9.08 | 9.69 | |
8E24 富蘭克林華美生技基金-美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 11.95 | 0.93 | -9.33 | -8.50 | -1.40 | 6.79 | |||
7F17 富蘭克林華美生技基金-N美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 11.95 | 0.93 | -9.33 | -8.50 | -1.40 | 6.79 | |||
8533 富蘭克林華美特別股收益基金-累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.19 | 0.91 | -1.06 | -0.65 | 2.70 | 7.31 | 9.03 | 9.62 | |
8E19 富蘭克林華美特別股收益基金-美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 11.43 | 0.88 | -1.89 | 0.70 | 1.96 | 4.96 | -3.22 | 4.96 | |
7F18 富蘭克林華美生技基金-N人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.93 | 0.86 | -7.44 | -8.62 | -0.15 | 14.83 | |||
8X21 富蘭克林華美生技基金-人民幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.94 | 0.86 | -7.44 | -8.62 | -0.23 | 14.82 | |||
8E20 富蘭克林華美特別股收益基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 7.57 | 0.85 | -1.98 | 0.66 | 1.92 | 4.88 | -3.19 | 4.89 | |
7F01 富蘭克林華美特別股收益基金-NB美元月配(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 7.57 | 0.85 | -1.98 | 0.66 | 1.92 | 4.88 | -3.20 | 4.88 | |
8511 富蘭克林華美中國消費基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 9.80 | 0.82 | -3.16 | 2.62 | 20.99 | 2.30 | -15.74 | -4.02 | |
8526 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.74 | 0.77 | 1.12 | 1.13 | 5.95 | 13.79 | 13.16 | 13.21 | |
8542 富蘭克林華美優選非投資等級債基金B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.15 | 0.77 | 1.41 | 1.84 | |||||
7606 富蘭克林華美全球非投資等級債基金NC月配(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.61 | 0.77 | 1.12 | 1.13 | 5.95 | 13.79 | 13.16 | 13.20 | |
7614 富蘭克林華美優選非投資等級債基金N月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.17 | 0.76 | 1.42 | 1.85 | |||||
8515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.41 | 0.76 | 1.12 | 1.13 | 5.95 | 13.79 | 13.15 | 13.19 | |
8514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 12.77 | 0.76 | 1.12 | 1.12 | 5.94 | 13.77 | 13.12 | 13.17 | |
8541 富蘭克林華美優選非投資等級債基金A累積 | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.57 | 0.76 | 1.41 | 1.84 | |||||
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券美C月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.96 | 0.75 | 0.21 | 2.20 | 6.36 | 14.83 | 6.42 | 12.03 | |
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券美B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.62 | 0.75 | 0.21 | 2.20 | 6.36 | 14.82 | 6.42 | 12.02 | |
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美累積 | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 12.31 | 0.75 | 0.21 | 2.20 | 6.36 | 14.82 | 6.41 | 12.01 | |
7F07 富蘭克林華美全球非投資等級債NC美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.73 | 0.75 | 0.21 | 2.20 | 6.36 | 14.82 | 6.42 | 12.03 | |
7F24 富蘭克林華美優選非投資等級債基金N美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.09 | 0.71 | 0.55 | 2.60 | |||||
8E28 富蘭克林華美優選非投資等級債基金B美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.08 | 0.71 | 0.55 | 2.60 | |||||
8E27 富蘭克林華美優選非投資等級債基金A美累 | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 10.50 | 0.71 | 0.54 | 2.59 | |||||
7F12 富蘭克林華美中國A股基金N南非幣累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 12.40 | 0.65 | 0.00 | 3.59 | 13.55 | -9.02 | -22.55 | 1.72 | |
8504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合-配現 | 全球組合型債券型 | 01/22 | 6.38 | 0.64 | 1.49 | 1.69 | 6.75 | 8.96 | 4.65 | -1.22 | |
8502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合-累積 | 全球組合型債券型 | 01/22 | 12.94 | 0.63 | 1.48 | 1.68 | 6.74 | 8.95 | 4.63 | -1.24 | |
8X15 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.77 | 0.61 | -1.34 | 0.07 | 0.59 | 1.91 | -6.49 | 4.53 | |
7F02 富蘭克林華美特別股收益基金─NB人幣月配(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.77 | 0.61 | -1.34 | 0.07 | 0.59 | 1.91 | -6.49 | 4.53 | |
8510 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球組合型債券型 | 01/22 | 5.01 | 0.61 | 1.63 | 1.83 | 7.66 | 11.27 | 5.85 | -1.61 | |
8509 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 全球組合型債券型 | 01/22 | 10.81 | 0.60 | 1.63 | 1.83 | 7.65 | 11.26 | 5.84 | -1.61 | |
8E05 富蘭克林華美中國消費基金-美元 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 10.50 | 0.57 | -5.23 | 2.84 | 15.77 | -5.32 | -28.72 | -12.21 | |
8X01 富蘭克林華美全球非投資等級債基金─人累積 | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 13.30 | 0.44 | 1.01 | 1.49 | 4.98 | 11.50 | 3.66 | 10.33 | |
7F08 富蘭克林華美全球非投資等級債NC人月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.87 | 0.44 | 1.01 | 1.49 | 4.99 | 11.51 | 3.67 | 10.35 | |
8X02 富蘭克林華美全球非投資等級債券人B月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 7.15 | 0.44 | 1.01 | 1.49 | 4.98 | 11.51 | 3.66 | 10.35 | |
8X12 富蘭克林華美全球非投資等級債券人C月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.12 | 0.44 | 1.01 | 1.49 | 4.99 | 11.51 | 3.67 | 10.36 | |
8X04 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 10.37 | 0.39 | -3.26 | 2.67 | 17.18 | 1.87 | -18.15 | -6.91 | |
8B01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳累積(停止申購) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 11.96 | 0.21 | 1.05 | 2.74 | 5.86 | 13.05 | 3.88 | 6.51 | |
8B02 富蘭克林華美全球非投資等級債基金澳月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.28 | 0.21 | 1.05 | 2.74 | 5.86 | 13.05 | 3.88 | 6.52 | |
8521 富蘭克林華美貨幣市場基金(停止申購) | 國內貨幣市場型 | 01/23 | 10.79 | 0.13 | 0.38 | 0.74 | 1.46 | 2.70 | 3.22 | 3.94 | |
7608 富蘭克林華美全球投資級債券基金NB月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.38 | 0.12 | 0.07 | -0.40 | 2.11 | 3.92 | -0.18 | ||
8517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配現 | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 6.30 | 0.12 | 0.07 | -0.40 | 2.11 | 3.92 | -0.15 | -5.97 | |
8516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.99 | 0.12 | 0.07 | -0.41 | 2.10 | 3.90 | -0.17 | -5.99 | |
8E30 富蘭克林華美全球投資等級債券基金美月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.27 | 0.07 | -1.22 | 0.47 | 2.10 | 2.92 | -6.32 | -7.49 | |
8E29 富蘭克林華美全球投資等級債券基金美累積 | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 9.56 | 0.07 | -1.22 | 0.46 | 2.09 | 2.91 | -6.34 | -7.50 | |
7F13 富蘭克林華美全球投資級債券基金NB美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.98 | 0.07 | -1.22 | 0.47 | 2.10 | 2.91 | -6.33 | ||
7607 富蘭克林華美中國A股基金N累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 10.09 | -0.10 | -2.98 | 2.02 | 23.20 | -9.34 | -25.20 | -13.02 | |
8518 富蘭克林華美中國A股基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 8.92 | -0.11 | -3.04 | 2.06 | 23.20 | -9.35 | -25.17 | -13.06 | |
7F11 富蘭克林華美中國A股基金N美元累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 9.49 | -0.32 | -5.10 | 2.26 | 17.89 | -16.09 | -36.69 | -20.52 | |
8E04 富蘭克林華美中國A股基金-美元 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 8.59 | -0.35 | -5.08 | 2.26 | 17.99 | -16.11 | -36.75 | -20.46 | |
7F10 富蘭克林華美中國A股基金N人民幣累積 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 10.28 | -0.48 | -3.20 | 1.98 | 19.26 | -9.82 | -27.40 | -15.81 | |
8X03 富蘭克林華美中國A股基金-人民幣 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 7.94 | -0.50 | -3.17 | 2.06 | 19.22 | -9.77 | -27.36 | -15.71 | |
8512 富蘭克林華美高科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 01/22 | 65.95 | -1.12 | -1.74 | 8.49 | 23.39 | 101.62 | 60.93 | 149.91 | |
7615 富蘭克林華美多重資產收益基金N累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | |||||||||
7616 富蘭克林華美多重資產收益基金N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 10.24 | ||||||||
7F25 富蘭克林華美多重資產收益基金N美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/22 | |||||||||
7F26 富蘭克林華美多重資產收益基金N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
