申購 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7C03 復華南非幣長期收益基金-A不配息 復華投信 01/22 22.10 1.56 4.20 8.60 19.27 24.16 26.87 53.05
7F06 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB南現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.56 1.52 -0.65 0.41 1.53 12.35 -0.01 -2.29
8X18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.56 1.52 -0.65 0.41 1.53 12.35 -0.02 -2.30
7C04 復華南非幣長期收益基金-B月配現(本基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/22 7.96 1.47 4.17 8.53 19.20 24.19 26.78 53.01
8536 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.59 1.22 -0.68 -1.45 2.19 10.19 -3.25 -17.16
7605 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.59 1.22 -0.68 -1.45 2.19 10.19 -3.25 -17.16
8535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 01/22 7.99 1.21 -0.69 -1.46 2.16 10.12 -3.30 -17.19
9E17 宏利四到六年機動到期新興市場債券-南幣避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 宏利投信 01/22 12.56 1.18 2.46 4.70 10.13 19.40 10.24 21.05
8E22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.66 1.14 -1.94 -0.61 -0.08 6.22 -8.89 -18.48
7F04 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB美現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.66 1.13 -1.94 -0.61 -0.08 6.22 -8.89 -18.47
8E21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 01/22 8.05 1.13 -1.94 -0.61 -0.09 6.19 -8.89 -18.48
8X17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.28 1.10 -1.91 -1.75 -1.61 3.55 -11.81 -18.33
7F05 富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB人現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 3.28 1.10 -1.91 -1.75 -1.61 3.55 -11.81 -18.33
8G09 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金南(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 12.18 0.89 2.43 4.20 9.33 17.99 9.71 15.93
8G12 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金南(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 8.51 0.89 2.28 4.21 9.05 18.04 9.66 15.55
8J11 瑞銀2023至2025到期新債基金南累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瑞銀投信 01/22 12.41 0.87 2.60 4.35 8.22 18.01 15.18
9E16 宏利四到六年機動到期新興市場債券-人幣避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 宏利投信 01/22 10.07 0.87 1.07 2.13 4.33 6.49 -5.34 -1.05
9E15 宏利四到六年機動到期新興市場債券-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 宏利投信 01/22 10.29 0.86 1.46 3.34 7.05 13.53 0.83 1.23
8G06 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A南(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 14.21 0.84 2.74 4.03 8.20 18.45 18.29 25.23
8J12 瑞銀2023至2025到期新債基金南季現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 瑞銀投信 01/22 9.01 0.83 2.47 4.30 8.20 17.48 14.65
7325 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 復華投信 01/22 11.89 0.76 2.24 1.62 5.22 5.04 2.32 3.48
5805 凱基2026到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 凱基投信 01/23 11.63 0.74 3.16 2.57 10.30 12.62 11.78
9509 宏利四到六年機動到期新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 宏利投信 01/22 9.12 0.55 0.53 1.41 2.75 4.73 -8.65 -9.79
8724 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金台(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 9.79 0.53 2.21 2.02 8.23 11.56 1.98 -2.42
8725 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金台(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 8.33 0.51 2.01 1.77 7.86 10.90 -0.35 -4.50
8G10 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 7.84 0.49 1.13 2.76 6.92 9.61 -3.14 -2.77
8G07 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 10.20 0.49 1.21 2.94 7.28 10.46 -1.50 -1.03
5L02 凱基2026到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 凱基投信 01/23 10.73 0.47 0.98 2.73 5.40 4.44 -5.43
8J07 瑞銀2023至2025到期新債基金美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瑞銀投信 01/22 10.15 0.44 1.14 2.63 5.44 10.21 2.42
8J08 瑞銀2023至2025到期新債基金美季現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 瑞銀投信 01/22 8.83 0.43 1.14 2.56 5.42 10.13 2.18
8723 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A台(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 10.86 0.42 2.05 1.56 6.35 10.81 9.00 5.25
8G04 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 11.43 0.41 1.19 2.55 6.00 10.62 5.45 7.92
8J10 瑞銀2023至2025到期新債基金人季現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 瑞銀投信 01/22 8.34 0.40 0.81 1.40 3.46 5.82 -0.63
8J09 瑞銀2023至2025到期新債基金人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瑞銀投信 01/22 10.04 0.40 0.77 1.36 3.48 5.76 -0.64
8G11 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金人(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 7.91 0.39 2.00 2.12 6.40 11.13 -0.33 -1.30
5324 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 保德信投信 01/22 12.16 0.37 1.13 1.88 9.01 13.78 10.75 3.32
5325 PGIM保德信新興市場企業債券-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 保德信投信 01/22 6.45 0.37 1.13 1.88 9.01 13.78 10.75 3.40
8G08 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金人(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 10.31 0.36 2.32 2.40 7.08 12.77 2.61 0.83
8421 永豐新興市場企業債券基金-月配現型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/22 5.68 0.31 0.55 0.39 5.81 10.85 0.63 -7.10
8G05 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A人(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 11.21 0.31 1.60 1.54 4.78 10.20 3.00 5.71
8420 永豐新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/22 10.19 0.31 0.54 0.39 5.80 10.85 0.63 -7.10
5L03 凱基2026到期新興市場債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 凱基投信 01/23 11.27 0.28 2.29 2.55 5.36 4.43 -4.32
5410 聯博新興市場企業債券基金-A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 聯博投信 01/22 11.30 0.15 0.26 0.97 5.84 10.14 3.19 0.46
5411 聯博新興市場企業債券基金-AA配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 5.33 0.15 0.26 0.96 5.84 10.15 3.20 0.46
7A02 復華新興人民幣債券基金B-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 復華投信 01/22 8.22 0.09 0.02 0.65 1.91 3.38 3.45 8.44
7A01 復華新興人民幣債券基金A-不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/22 13.57 0.07 0.00 0.52 1.88 3.35 3.43 8.39
9608 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.36 -0.10 0.00 0.56 6.75 9.48 2.56 -2.44
8813 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/22 12.05 -0.10 0.00 0.56 6.75 9.48 2.55 -2.44
9609 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/22 10.59 -0.10 0.00 0.56 6.75 9.48 2.55 -2.44
8814 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.13 -0.10 0.00 0.56 6.75 9.48 2.55 -2.44
8O18 柏瑞ESG新興市場企業策略債券-N9美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/22 10.92 -0.17 -1.15 1.35 5.11 7.06 -2.03 -3.55
8O17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券-N美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.84 -0.17 -1.16 1.34 5.10 7.04 -2.06 -3.56
8O16 柏瑞ESG新興市場企業策略債券-N9人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/22 11.52 -0.21 -1.24 0.38 3.18 4.24 -4.15 -3.55
8O15 柏瑞ESG新興市場企業策略債券-N人月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.78 -0.21 -1.24 0.38 3.18 4.25 -4.14 -3.53
7524 新光新興富域國家債券基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新光投信 01/22 7.15 -0.27 -0.71 -1.17 6.02 6.78 -1.85 -6.28
8D04 永豐新興市場企業債券基金-月配現人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/22 1.55 -0.28 0.41 0.48 2.34 10.40 -2.38 -10.15
8D03 永豐新興市場企業債券基金-累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/22 2.44 -0.29 0.40 0.45 2.30 10.37 -2.34 -10.32
7523 新光新興富域國家債券基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/22 9.51 -0.31 -1.13 -1.16 5.25 6.74 -0.33 -4.88
7E09 新光新興富域國家債券基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新光投信 01/22 6.67 -0.51 -3.29 -0.94 0.93 -0.51 -15.39 -12.51
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
  • 依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金,可能因產業循環或非經濟因素(如:政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定)導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源:
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外,還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面,基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算,分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬(以新台幣計價),與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」:Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年,是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金,涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。