申購 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7335 復華中國新經濟平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 01/22 | 9.28 | 5.57 | 11.54 | 17.17 | 31.82 | 15.42 | -16.99 | -14.15 | |
7332 復華全球平衡基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 01/22 | 31.41 | 5.40 | 4.80 | 4.35 | 14.97 | 35.15 | 20.39 | 50.72 | |
7A07 復華中國新經濟平衡基金-B人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 復華投信 | 01/22 | 9.19 | 5.15 | 11.24 | 17.04 | 28.67 | 22.16 | -9.64 | -10.35 | |
7A06 復華中國新經濟平衡基金-A人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 01/22 | 11.49 | 5.12 | 11.34 | 17.13 | 28.52 | 22.36 | -9.60 | -10.23 | |
7310 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 01/22 | 17.23 | 3.80 | -0.06 | 1.53 | 11.81 | 15.41 | 1.59 | 31.53 | |
8525 富蘭克林華美亞太平衡基金─月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 8.23 | 2.08 | 1.64 | 1.56 | 18.73 | 24.18 | 9.59 | 6.98 | |
8524 富蘭克林華美亞太平衡基金─累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 11.46 | 2.05 | 1.69 | 1.60 | 18.63 | 24.16 | 9.56 | 7.00 | |
8E11 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 7.96 | 1.92 | 0.27 | 2.04 | 15.18 | 17.97 | -3.57 | -0.73 | |
5637 元大新東協平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大投信 | 01/22 | 9.64 | 1.90 | 1.47 | 8.68 | 20.80 | 17.70 | 10.55 | 6.40 | |
8E10 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 11.28 | 1.90 | 0.18 | 1.90 | 14.98 | 17.75 | -3.67 | -0.79 | |
8X11 富蘭克林華美亞太平衡基金─人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/22 | 7.76 | 1.80 | -0.48 | 0.33 | 11.95 | 11.86 | -8.56 | -3.43 | |
5K04 元大新東協平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大投信 | 01/22 | 9.30 | 1.72 | -0.74 | 8.91 | 15.64 | 8.92 | -6.57 | -2.81 | |
6316 國泰全球多重收益平衡基金-B月配現台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 11.26 | 1.39 | 4.06 | 5.09 | 15.71 | 25.99 | 19.21 | 23.60 | |
6315 國泰全球多重收益平衡基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 國泰投信 | 01/22 | 14.36 | 1.34 | 4.06 | 5.05 | 15.71 | 25.96 | 19.07 | 23.37 | |
5138 摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | 01/22 | 12.38 | 1.24 | -0.16 | 4.20 | 20.76 | 16.93 | 8.79 | 14.52 | |
5139 摩根新興雙利平衡基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 8.30 | 1.24 | -0.15 | 4.13 | 20.70 | 16.85 | 8.76 | 14.52 | |
6A02 國泰全球多重收益平衡基金-B月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 0.43 | 1.21 | 2.32 | 5.53 | 12.83 | 21.38 | 7.38 | 18.66 | |
6A01 國泰全球多重收益平衡基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 國泰投信 | 01/22 | 0.54 | 1.20 | 2.32 | 5.53 | 12.85 | 21.37 | 7.38 | 18.67 | |
6A09 國泰美國多重收益平衡基金B-南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 7.18 | 1.18 | 4.17 | 5.49 | 10.66 | 35.85 | 22.68 | 72.05 | |
5A04 摩根新興雙利平衡基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 8.34 | 1.09 | -1.74 | 4.66 | 17.51 | 11.86 | -2.41 | 9.50 | |
5Z04 摩根新興雙利平衡基金-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 8.81 | 1.05 | -1.69 | 3.64 | 15.64 | 9.56 | -3.50 | 10.30 | |
7516 新光美國豐收平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新光投信 | 01/22 | 11.88 | 0.85 | 1.54 | 0.34 | 6.74 | 13.47 | 10.72 | 7.32 | |
6324 國泰美國多重收益平衡基金A-累積 | 國泰投信 | 01/22 | 12.75 | 0.81 | 2.50 | 3.37 | 13.81 | 27.56 | 19.24 | 24.35 | |
6112 國泰美國多重收益平衡基金NB-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 10.44 | 0.81 | 2.50 | 3.37 | 13.81 | 27.56 | 19.24 | 24.36 | |
6325 國泰美國多重收益平衡基金B-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 10.45 | 0.81 | 2.50 | 3.37 | 13.82 | 27.56 | 19.24 | 24.35 | |
6A07 國泰美國多重收益平衡基金A-美元累積 | 國泰投信 | 01/22 | 0.43 | 0.77 | 1.49 | 4.57 | 12.47 | 25.39 | 13.27 | 26.68 | |
6A08 國泰美國多重收益平衡基金B-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 0.35 | 0.77 | 1.48 | 4.56 | 12.47 | 25.40 | 13.28 | 26.71 | |
6E02 國泰美國多重收益平衡基金NB-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 0.35 | 0.77 | 1.50 | 4.56 | 12.51 | 25.41 | 13.28 | 26.75 | |
7517 新光美國豐收平衡基金-B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新光投信 | 01/22 | 9.11 | 0.75 | 1.49 | 0.34 | 6.74 | 13.40 | 10.63 | 7.24 | |
6C04 國泰美國多重收益平衡基金B-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 01/22 | 2.71 | 0.72 | 2.07 | 3.50 | 11.19 | 29.77 | 20.35 | 38.68 | |
5112 摩根全球平衡 | 摩根投信 | 01/22 | 15.33 | 0.69 | -0.68 | -1.25 | 5.38 | 4.58 | -1.80 | -6.79 | |
7E03 新光美國豐收平衡基金-B美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新光投信 | 01/22 | 9.02 | 0.53 | -0.81 | 0.55 | 1.96 | 4.95 | -6.43 | -1.80 | |
7E02 新光美國豐收平衡基金-A美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新光投信 | 01/22 | 11.74 | 0.51 | -0.76 | 0.60 | 2.00 | 5.01 | -6.45 | -1.84 | |
5713 群益亞太新趨勢平衡基金 | 群益投信 | 01/22 | 19.17 | -0.36 | -0.83 | 4.81 | 25.21 | 16.25 | 0.89 | 13.43 | |
5141 摩根中國雙息平衡基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 9.10 | -0.47 | -2.84 | 2.51 | 19.69 | 0.31 | -9.22 | -2.62 | |
5140 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | 01/22 | 13.30 | -0.47 | -2.80 | 2.54 | 19.76 | 0.46 | -9.09 | -2.42 | |
5Z05 摩根中國雙息平衡基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | 01/22 | 15.56 | -0.60 | -3.87 | 2.29 | 15.68 | -5.06 | -17.41 | -4.26 | |
5Z06 摩根中國雙息平衡基金-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/22 | 10.19 | -0.60 | -3.88 | 2.28 | 15.64 | -5.06 | -17.42 | -4.57 | |
5G05 群益中國金采平衡基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/22 | 6.97 | -1.76 | -3.84 | -1.64 | 3.33 | -8.04 | -14.09 | -4.29 | |
5G04 群益中國金采平衡基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 群益投信 | 01/22 | 10.23 | -1.76 | -3.84 | -1.63 | 3.34 | -8.03 | -14.09 | -4.29 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|