申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6005 第一金亞洲科技 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 36.23 | 7.70 | 5.26 | 2.03 | 21.17 | 48.73 | 25.23 | 67.42 | |
6020 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 24.45 | 5.66 | 21.70 | 22.74 | 33.17 | 67.35 | 36.44 | 74.02 | |
6F01 第一金全球AI精準醫療基金N台幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.72 | 5.56 | 0.39 | -4.65 | 4.09 | 10.51 | 6.89 | 8.26 | |
6028 第一金全球AI精準醫療基金台幣累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 12.72 | 5.56 | 0.39 | -4.65 | 4.09 | 10.51 | 6.89 | 8.26 | |
6B04 第一金全球AI機器人及自動化產業基金美 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 24.38 | 5.39 | 19.03 | 23.01 | 27.41 | 55.06 | 15.34 | 59.36 | |
6B18 第一金全球AI精準醫療基金美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 11.75 | 5.32 | -1.79 | -4.43 | -0.40 | 2.37 | -9.68 | -0.89 | |
6G01 第一金全球AI精準醫療基金N美元累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 11.75 | 5.32 | -1.79 | -4.43 | -0.40 | 2.37 | -9.68 | -0.90 | |
6021 第一金全球AIFinTech金融科技基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 25.02 | 2.50 | 12.10 | 20.69 | 39.00 | 68.60 | 45.80 | 53.40 | |
6B05 第一金全球AIFinTech金融科技美元 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 24.52 | 2.22 | 9.63 | 20.98 | 32.92 | 56.19 | 23.21 | 40.46 | |
6001 第一金店頭市場 | 國內股票開放型上櫃股票型 | 01/22 | 17.89 | 2.11 | -6.34 | -3.77 | 16.40 | 42.32 | 42.89 | 99.00 | |
6002 第一金小型精選 | 國內股票開放型中小型 | 01/22 | 81.64 | 1.49 | -5.20 | -4.03 | 16.38 | 51.21 | 53.66 | 118.76 | |
6003 第一金電子 | 國內股票開放型科技類 | 01/22 | 90.19 | 1.31 | -1.98 | 4.85 | 21.62 | 87.51 | 44.63 | 125.87 | |
6016 第一金創新趨勢基金─A | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 52.04 | 1.01 | -2.00 | 2.97 | 20.63 | 77.25 | 36.88 | 108.74 | |
6B16 第一金四至六年機動到期全球富國投資債南累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 10.07 | 0.90 | 2.08 | 4.64 | 9.54 | 18.83 | 5.99 | ||
6B17 第一金四至六年機動到期全球富國投資債南現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.81 | 0.88 | 2.30 | 4.87 | 10.33 | 19.00 | 8.33 | ||
6026 第一金四至六年機動到期全球富國投資債台累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 9.69 | 0.71 | 2.56 | 2.56 | 9.66 | 13.72 | 5.39 | ||
6027 第一金四至六年機動到期全球富國投資債台現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.26 | 0.71 | 2.55 | 2.64 | 9.97 | 13.73 | 5.08 | ||
6014 第一金全球非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 15.99 | 0.65 | 1.77 | 1.80 | 9.26 | 17.71 | 8.99 | 4.43 | |
6015 第一金全球非投資等級債券基金-月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型非投資等級債券型 | 01/22 | 6.36 | 0.65 | 1.77 | 1.80 | 9.26 | 17.71 | 8.99 | 4.44 | |
6B12 第一金四至六年機動到期全球富國投資債美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.82 | 0.54 | 0.77 | 3.08 | 6.68 | 9.50 | -5.73 | ||
6B13 第一金四至六年機動到期全球富國投資債美現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.46 | 0.53 | 0.75 | 3.03 | 7.13 | 9.82 | -5.10 | ||
6B14 第一金四至六年機動到期全球富國投資債人累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 8.66 | 0.51 | 0.74 | 1.98 | 4.50 | 5.63 | -9.61 | ||
6B15 第一金四至六年機動到期全球富國投資債人現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 債券型海外債券投資等級 | 01/22 | 7.13 | 0.51 | 0.69 | 1.90 | 4.63 | 5.61 | -9.73 | ||
6F03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益N台月現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.84 | 0.37 | -5.90 | -1.56 | 10.44 | 12.60 | 25.48 | 35.24 | |
6023 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.84 | 0.37 | -5.90 | -1.47 | 10.44 | 12.60 | 25.48 | 35.24 | |
6022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金-累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 15.63 | 0.32 | -5.90 | -1.51 | 10.46 | 12.61 | 25.34 | 35.21 | |
6F02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益N台累 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 15.62 | 0.26 | -5.96 | -1.58 | 10.39 | 12.54 | 25.36 | 35.12 | |
6B06 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金-美累積 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 15.25 | 0.03 | -7.51 | -0.60 | 6.41 | 5.09 | 7.89 | 22.90 | |
6G02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益N美累 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 15.26 | 0.03 | -7.51 | -0.60 | 6.41 | 5.09 | 7.88 | 22.89 | |
6B07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金-美月配(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.57 | 0.03 | -7.51 | -0.61 | 6.40 | 5.07 | 7.86 | 22.74 | |
6G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益N美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 10.57 | 0.03 | -7.51 | -0.61 | 6.40 | 5.07 | 7.87 | 22.83 | |
6017 第一金中國世紀基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 12.73 | -2.75 | -6.74 | -1.55 | 22.40 | 1.19 | -10.23 | 16.26 | |
6B01 第一金中國世紀基金-人民幣 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 17.27 | -3.14 | -6.90 | -1.54 | 18.45 | 0.82 | -12.91 | 12.07 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|