申購 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5917 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 01/22 11.12 8.70 0.27 -0.27 17.05 5.00 33.98 44.79
5913 安聯全球綠能趨勢基金─A類型─新台幣 跨國投資股票型全球市場 01/22 12.07 4.68 -0.90 -3.59 12.17 18.33 19.27 23.67
5934 安聯AI收益成長多重資產基金B月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 11.27 4.31 8.94
5C06 安聯AI收益成長多重資產基金N月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 11.27 4.31 8.94
5933 安聯AI收益成長多重資產基金A累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 11.40 4.30 8.88
5Y11 安聯AI收益成長多重資產基金A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 11.12 4.12 6.62
5Y12 安聯AI收益成長多重資產基金B美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 10.98 4.03 6.56
5M10 安聯AI收益成長多重資產基金N美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 10.98 4.03 6.56
5915 安聯全球人口趨勢基金A類型 跨國投資股票型全球市場 01/22 17.99 3.75 2.45 -1.10 7.60 33.95 26.60 35.47
5904 安聯全球生技趨勢 跨國投資股票型全球市場 01/22 45.81 2.97 -6.41 -9.18 1.53 11.05 23.94 24.52
5Y01 安聯全球生技趨勢基金-美元 跨國投資股票型全球市場 01/22 11.46 2.69 -8.47 -8.98 -2.88 2.87 4.75 14.03
5Y07 安聯收益成長多重資產基金B-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.87 2.05 3.16 5.48 12.18 26.10 12.54 36.02
5M06 安聯收益成長多重資產基金N-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 8.91 2.04 3.14 5.57 12.25 26.13 12.50 36.14
5I04 安聯收益成長多重資產基金B-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.20 1.99 3.12 4.41 9.84 20.51 7.84 33.93
5924 安聯收益成長多重資產基金A類型-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 13.93 1.98 3.88 4.58 9.94 19.06 4.66 24.71
5M09 安聯收益成長多重資產基金C美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 多重資產型 01/22 11.35 1.98 3.18 5.58 12.27 26.11 12.49
5C05 安聯收益成長多重資產基金C累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 多重資產型 01/22 10.34 1.97 3.92 4.66 9.88 18.99 4.66
5925 安聯收益成長多重資產基金B類型-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.51 1.96 3.90 4.57 9.91 19.04 4.66 24.74
5I03 安聯收益成長多重資產基金A-人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 15.77 1.94 3.07 4.44 9.90 20.47 7.72 33.87
5C01 安聯收益成長多重資產基金N-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 10.14 1.93 3.82 4.53 9.85 18.99 4.63 24.80
5Y06 安聯收益成長多重資產基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 13.83 1.92 3.13 5.49 12.17 26.07 12.44 35.72
5930 安聯中華新思路基金(停止申購) 跨國投資股票型區域型 01/22 20.23 1.91 -0.39 13.72 31.88 5.47 -18.16 27.07
5M01 安聯收益成長多重資產基金N-人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 9.62 1.88 3.02 4.38 9.77 20.42 7.74 33.91
5923 安聯四季雙收入息組合基金B類型月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/22 12.33 1.77 3.48 3.08 16.47 33.83 29.90 41.40
5922 安聯四季雙收入息組合基金A類型-累積(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/22 17.04 1.73 3.46 3.09 16.47 33.86 29.88 41.29
5M03 安聯美國短年期非投資等級債基金N美元月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.61 1.60 2.30 4.92 7.66 15.19 13.06 20.90
5Y02 安聯美國短年期非投資等級債基金B美元月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.61 1.59 2.30 4.92 7.66 15.21 13.07 20.93
5Y03 安聯美國短年期非投資等級債基金A美元累積 債券型非投資等級債券型 01/22 12.50 1.59 2.30 4.91 7.65 15.18 13.04 20.85
5I05 安聯美國短年期非投資等級債基金B人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.34 1.57 2.04 3.78 5.51 10.23 8.83 20.34
5M02 安聯美國短年期非投資等級債基金N人幣月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.35 1.57 2.04 3.78 5.51 10.23 8.84 20.24
5I06 安聯美國短年期非投資等級債基金A人幣累積 債券型非投資等級債券型 01/22 12.40 1.57 2.04 3.78 5.51 10.22 8.82 20.17
5908 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 01/22 21.71 1.54 -1.94 -0.73 21.35 27.56 15.29 18.70
5927 安聯美國短年期非投資等級債基金B-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.53 1.42 2.10 3.18 4.52 7.78 4.54 10.53
5C02 安聯美國短年期非投資等級債基金N-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 01/22 8.53 1.42 2.10 3.18 4.52 7.78 4.54 10.53
5926 安聯美國短年期非投資等級債券基金A-累積 債券型非投資等級債券型 01/22 11.27 1.42 2.10 3.18 4.52 7.79 4.54 10.52
5916 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 01/22 8.15 1.37 -0.73 -1.33 12.10 3.95 -0.61 -7.81
5901 安聯台灣大壩基金-A類型-新台幣 國內股票開放型一般股票型 01/22 103.79 1.32 -0.63 11.43 26.28 94.91 42.35 159.93
5931 安聯中國策略基金 跨國投資股票型區域型 01/22 18.49 1.32 -1.81 8.83 24.26 -18.51 -34.96 -2.89
5M07 安聯特別收益多重資產基金HN人民幣月現避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 8.18 0.99 -1.55 1.08 4.08 3.38 -5.95
5Y10 安聯中國策略基金-美元 跨國投資股票型區域型 01/22 13.43 0.98 -4.00 9.01 18.74 -24.51 -45.05 -10.82
5M08 安聯特別收益多重資產基金N-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 8.30 0.94 -1.28 2.27 6.28 8.12 -3.32
5Y09 安聯特別收益多重資產基金B-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.31 0.94 -1.16 2.27 6.27 8.11 -3.22
5I07 安聯特別收益多重資產基金HA人民幣累積避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 10.79 0.94 -1.64 1.03 3.95 3.25 -6.01
5Y08 安聯特別收益多重資產基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 10.80 0.93 -1.28 2.27 6.19 8.11 -3.31
5I08 安聯特別收益多重資產基金HB人民幣月現避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.19 0.86 -1.66 0.96 3.94 3.25 -6.04
5C04 安聯特別收益多重資產基金HN月配現避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 01/22 8.29 0.76 -1.69 0.61 2.96 1.18 -9.25
5Y05 安聯四季豐收債券組合基金B-美元月配現(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/22 7.96 0.72 0.53 2.64 7.44 13.31 7.13 8.16
5Y04 安聯四季豐收債券組合基金A-美元累積(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/22 11.96 0.72 0.52 2.64 7.44 13.31 7.12 8.18
5M05 安聯四季豐收債券組合基金N-美元月配現(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)(停止申購) 全球組合型債券型 01/22 8.32 0.72 0.52 2.64 7.44 13.32 7.13 8.20
5903 安聯台灣科技 國內股票開放型科技類 01/22 227.99 0.72 0.12 11.36 26.87 113.85 72.86 244.24
5921 安聯四季豐收債券組合B類型-月配現(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/22 7.11 0.71 1.35 1.54 6.34 9.57 3.00 3.09
5C03 安聯四季豐收債券組合基金N-月配現(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)(停止申購) 全球組合型債券型 01/22 8.06 0.71 1.35 1.54 6.34 9.57 3.00 3.09
5920 安聯四季豐收債券組合基金A類型-累積(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/22 13.46 0.71 1.35 1.54 6.33 9.56 2.99 3.09
5928 安聯特別收益多重資產基金HA累積避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/22 10.00 0.70 -1.77 0.60 2.88 1.21 -9.26
5I09 安聯中國策略基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 01/22 5.89 0.68 -2.00 8.87 20.20 -18.87 -36.87
5I01 安聯四季豐收債券組合A類型人民幣累積(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/22 14.50 0.64 0.00 1.24 4.68 7.50 2.77 7.20
5I02 安聯四季豐收債券組合B類型人民幣月現(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/22 7.68 0.64 0.00 1.24 4.68 7.51 2.78 7.40
5M04 安聯四季豐收債券組合基金N-人民幣月配現(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)(停止申購) 全球組合型債券型 01/22 8.17 0.64 0.00 1.24 4.68 7.51 2.78 7.16
5929 安聯特別收益多重資產基金HB月配現避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/22 8.28 0.63 -1.81 0.49 2.84 1.18 -9.35
5932 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 01/22 141.33 0.60 -1.08 9.72 25.56 99.22 55.43 199.87
5919 安聯四季回報債券組合基金(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型債券型 01/22 16.20 0.50 1.06 1.03 5.51 8.71 2.44 1.25
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
  • 依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金,可能因產業循環或非經濟因素(如:政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定)導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源:
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外,還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面,基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算,分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬(以新台幣計價),與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」:Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年,是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金,涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。