申購 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5733 群益全民成長樂退組合基金-月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 11.10 3.07 4.03 5.93 20.77 42.86 31.88 47.90
5N09 群益全民成長樂退組合基金-NB月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 11.10 3.07 4.03 5.93 20.77 42.86 31.88 47.90
5732 群益全民成長樂退組合基金-累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 15.35 3.07 4.02 5.94 20.77 42.86 31.88 47.88
7211 台新全球多元資產組合基金(台幣累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 14.48 3.06 4.70 5.23 17.53 33.83 26.02 29.98
7212 台新全球多元資產組合基金(台幣月配)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 10.37 3.02 4.64 5.17 17.45 33.75 26.02 29.82
7B04 台新全球多元資產組合基金(美元月配)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 10.21 2.82 2.40 5.44 12.38 23.80 6.51 18.69
5O16 群益全民成長樂退組合基金-NB美元月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 10.53 2.82 1.76 6.17 15.53 32.37 11.47 35.42
5G26 群益全民成長樂退組合基金-美金月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 10.53 2.81 1.76 6.17 15.53 32.37 11.47 35.43
7B03 台新全球多元資產組合基金(美元累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 14.22 2.81 2.40 5.46 12.41 23.85 6.60 18.56
5G25 群益全民成長樂退組合基金-美元累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 14.56 2.81 1.75 6.17 15.52 32.37 11.48 35.40
6404 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 01/22 21.82 2.49 1.44 -0.77 13.17 25.04 22.24 33.05
5A02 摩根多元入息成長基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/22 9.44 2.28 0.52 3.88 10.98 15.41 7.20 18.80
7314 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新台幣A(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 復華投信 01/22 20.40 2.20 3.24 3.34 15.58 30.52 21.43 35.10
5Z01 摩根多元入息成長基金-人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/22 10.00 2.15 0.71 2.74 9.07 12.55 6.04 19.79
5136 摩根多元入息成長基金-累積型 摩根投信 01/22 13.36 2.12 0.39 2.35 8.19 9.50 2.08 10.71
5137 摩根多元入息成長基金-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/22 8.19 2.11 0.37 2.38 8.19 9.48 2.04 10.72
7333 復華全球戰略配置強基金-新台幣(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 復華投信 01/22 14.56 2.03 2.32 4.22 12.87 23.70 14.02 27.50
5413 聯博多元資產收益組合基金-AD月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 9.45 2.01 1.82 2.59 13.42 23.03 14.83 20.87
8722 瀚亞股債入息組合基金-A累積(停止申購) 瀚亞投信 01/22 21.02 2.01 4.02 5.49 17.79 32.17 30.72 38.66
5412 聯博多元資產收益組合基金-A2累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 16.64 1.96 1.84 2.53 13.35 22.99 14.84 20.93
5422 聯博多元資產收益組合基金-AI台幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 6.42 1.94 1.83 2.56 13.29 23.11 14.82 20.80
5D02 聯博多元資產收益組合基金-AD美元月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 14.10 1.90 0.77 3.44 11.91 20.78 7.37 18.81
5D01 聯博多元資產收益組合基金-A2美元累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 24.37 1.88 0.79 3.44 11.94 20.76 7.36 18.88
5P02 聯博多元資產收益組合基金-N月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 9.21 1.88 1.77 2.56 13.27 22.93 14.80
5Q02 聯博多元資產收益組合基金-N美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 13.07 1.86 0.77 3.44 11.96 20.80 7.33
5D07 聯博多元資產收益組合基金-AI美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 9.21 1.85 0.79 3.42 11.93 20.87 7.39 18.81
5E08 聯博多元資產收益組合基金-AI澳幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 8.97 1.83 0.62 2.99 10.60 17.24 1.78 8.76
5E02 聯博多元資產收益組合基金-AD人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 13.69 1.82 0.42 2.09 9.18 14.49 1.19 16.00
6211 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 01/23 19.55 1.82 3.38 3.06 16.16 27.20 24.21 27.95
5E07 聯博多元資產收益組合基金-AI人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 8.82 1.80 0.35 2.14 9.25 14.50 1.20 15.94
5E01 聯博多元資產收益組合基金-A2人民幣累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 26.31 1.78 0.31 2.10 9.17 14.44 1.19 16.16
5923 安聯四季雙收入息組合基金B類型月配現(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/22 12.33 1.77 3.48 3.08 16.47 33.83 29.90 41.40
5Q05 聯博多元資產收益組合基金-N人民幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 10.91 1.77 0.38 2.11 9.23 14.45 1.20
7Y07 匯豐ESG永續多元資產組合基金美元累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 匯豐投信 01/22 9.82 1.76 0.69 3.29 8.64 13.21 1.25
7P04 匯豐ESG永續多元資產組合基金N美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/22 8.56 1.76 0.63 3.23 8.58 12.72
7Y08 匯豐ESG永續多元資產組合基金美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/22 8.55 1.76 0.63 3.23 8.58 13.05 1.00
8727 瀚亞多重收益優化組合基金-B月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 9.58 1.75 3.23 3.99 14.59 25.73 26.91 33.43
5922 安聯四季雙收入息組合基金A類型-累積(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 01/22 17.04 1.73 3.46 3.09 16.47 33.86 29.88 41.29
7033 匯豐ESG永續多元資產組合基金台幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/22 8.80 1.73 1.09 2.11 7.66 11.14 4.17
7032 匯豐ESG永續多元資產組合基金台幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 匯豐投信 01/22 10.07 1.73 1.09 2.11 7.66 11.14 4.17
7O02 匯豐ESG永續多元資產組合基金N台幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/22 8.70 1.73 1.09 2.11 5.25 5.18
7J11 匯豐ESG永續多元資產組合基金人民幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 匯豐投信 01/22 10.01 1.68 1.33 2.48 7.64 12.94 3.29
7P01 匯豐ESG永續多元資產組合基金N人幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 匯豐投信 01/22 10.01 1.68 1.33 2.48 7.64 12.94
7J12 匯豐ESG永續多元資產組合基金人民幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/22 8.74 1.68 1.33 2.48 7.64 12.98 3.28
8726 瀚亞多重收益優化組合基金-A累積 瀚亞投信 01/22 14.02 1.67 3.09 3.93 14.54 25.74 26.88 33.40
8P01 瀚亞多重收益優化組合基金-S月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 9.52 1.62 3.08 3.92 14.52 25.65 26.82 33.21
7809 野村鑫平衡組合基金 野村投信 01/22 23.52 1.51 2.35 3.75 16.26 30.52 26.45 46.45
8G13 瀚亞多重收益優化組合基金-A美元累積 瀚亞投信 01/22 13.03 1.48 1.09 4.32 10.14 17.92 8.86 20.65
8G14 瀚亞多重收益優化組合基金-B美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 8.26 1.48 1.10 4.41 10.24 17.98 8.87 20.70
8Q01 瀚亞多重收益優化組合基金-S美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 8.26 1.48 1.10 4.29 10.10 17.84 8.75 20.58
8G19 瀚亞多重收益優化組合基金B日幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 105.09 1.47 2.62 1.92
8Q03 瀚亞多重收益優化組合基金-S澳幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 9.28 1.34 3.42 6.31 11.43 21.65 12.20 18.17
8Q02 瀚亞多重收益優化組合基金-S人民幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 8.31 1.34 2.20 3.70 9.94 20.94 14.20 23.26
8G15 瀚亞多重收益優化組合基金-B人民幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 8.32 1.34 2.20 3.69 10.06 20.92 14.20 23.14
8G16 瀚亞多重收益優化組合基金-B澳幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/22 9.33 1.33 3.52 6.40 11.74 21.84 12.42 18.65
7P02 匯豐ESG永續多元資產組合基金N人幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/22 8.74 1.28 0.14 0.08 2.67 3.06
7322 復華新興債股動力組合基金-新台幣(停止申購) 復華投信 01/22 10.63 1.24 -0.19 3.20 17.20 21.21 7.70 9.14
7308 復華奧林匹克全球組合基金(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 復華投信 01/22 18.25 1.00 1.73 1.22 9.94 16.91 11.69 12.79
7320 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/22 14.19 0.85 2.38 1.21 6.21 6.69 3.35 4.19
5312 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 01/22 12.13 0.00 -3.04 -1.22 13.68 11.49 4.84 6.12
7P03 匯豐ESG永續多元資產組合基金N美元累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 匯豐投信 01/22 9.64 0.00 0.00 1.44 6.69 11.18
7O01 匯豐ESG永續多元資產組合基金N台幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 匯豐投信 01/22 9.39 0.00 0.00 0.00 0.33 3.58
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
  • 依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金,可能因產業循環或非經濟因素(如:政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定)導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源:
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外,還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面,基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算,分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬(以新台幣計價),與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」:Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年,是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金,涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。