申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1755 聯博新興市場債券基金AA-南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.11 3.34 7.57 21.07 34.15 5.07 20.20
FH17 聯博新興市場債券基金EA-南幣避穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 0.05 3.22 7.30 20.48 32.84 3.55 17.36
3240 瑞銀新興市場債券基金(美元)-月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/11 0.36 3.34 5.91 20.29 28.82 -2.72 1.88
3233 瑞銀新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/11 0.35 3.32 5.89 20.29 28.81 -2.73 1.85
4693 瀚亞投資全球新興市場債-南幣避險穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.41 3.69 7.38 19.47 31.99 5.09 18.73
FK95 鋒裕匯理新興市場債券基金A南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.33 3.09 6.70 18.89 30.57 7.54 19.88
FL14 鋒裕匯理新興市場債券基金B南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 新興市場 11/12 0.41 3.14 6.58 18.77 30.48 7.44 19.59
FM20 鋒裕匯理新興市場債券基金T南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.40 3.12 6.51 18.62 30.36 7.26 19.69
3999 高盛新興市場債券-月配現南非幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.18 2.90 6.33 18.51 30.52 2.87 15.87
1753 聯博新興市場債券基金AA-美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.14 2.70 6.15 17.74 27.27 -3.52 3.47
1730 聯博新興市場債券基金A2-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.12 2.69 6.13 17.72 27.26 -3.52 3.44
1780 聯博新興市場債券基金AI美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.14 2.68 6.12 17.70 27.27 -3.57
1731 聯博新興市場債券基金AT-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.20 2.63 6.08 17.59 27.27 -3.59 3.41
19D3 施羅德新興市場收息債券基金A南非幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.34 2.87 5.53 17.50 31.51 10.37 19.50
F199 高盛新興市場債券Y-月配現南幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.25 2.64 5.82 17.30 27.94 -0.17 10.42
41A7 貝萊德新興市場債券基金A6穩定美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.07 2.28 5.80 17.13 32.05 2.97 10.65
FH20 聯博新興市場債券基金EI美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.19 2.54 5.86 17.11 26.01 -4.97
FH15 聯博新興市場債券基金EA-美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.13 2.52 5.90 17.05 25.97 -4.96 0.76
FK19 鋒裕匯理新興市場債券基金A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 3.24 5.56 7.10 17.00 21.61 7.92 9.06
3714 安本新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 0.07 2.99 4.98 16.99 28.08 -1.59 -0.32
3781 安本新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 0.07 2.99 4.98 16.99 28.09 -1.58 -0.29
0276 富達新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 2.97 5.01 6.42 16.93 20.76 -10.14 -6.81
0183 摩根JPM新興市場債券基金─美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.37 2.50 5.53 16.89 22.14 -6.46 -2.54
01E4 摩根JPM新興市場債券基金A-美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.34 2.54 5.51 16.86 22.03 -6.61
3017 匯豐環球新興市場債券基金-PD類股(停止申購) 新興市場 11/12 -0.29 2.45 5.53 16.66 23.94 -7.64 -3.33
3616 天利盧森堡新興市場債券基金(上銀金鑽)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 新興市場 11/11 3.01 5.40 6.82 16.58 19.33 4.65 8.03
2416 天利(盧森堡)新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 新興市場 11/11 0.23 2.78 5.75 16.51 23.42 -2.41 5.03
3019 匯豐環球新興市場債券基金-不配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 新興市場 11/12 -0.31 2.38 5.40 16.37 23.32 -8.30 -4.51
3080 匯豐環球新興市場債券基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 新興市場 11/12 -0.31 2.38 5.40 16.37 23.32 -8.31 -4.49
FE12 施羅德新興市場收息債券基金U南幣避月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.43 2.61 4.98 16.35 28.89 7.16 13.76
3516 天利(盧森堡)新興市場債券基金-上銀(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 新興市場 11/11 0.22 2.74 5.67 16.33 23.05 -2.86 4.24
4692 瀚亞投資全球新興市場債券-美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.14 2.96 5.93 16.30 24.82 -3.98 0.02
FK93 鋒裕匯理新興市場債券基金A美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.08 2.44 5.56 16.30 25.00 0.07 5.05
FK20 鋒裕匯理新興市場債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 0.05 2.45 5.55 16.29 24.97 0.05 4.91
FM16 鋒裕匯理新興市場債券基金T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 3.28 5.45 6.67 16.18 22.72 8.14 7.64
0262 富達新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.26 1.84 4.73 16.17 23.87 -16.84 -10.29
0284 富達新興市場債券基金(A股F1穩定配美)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.25 1.86 4.71 16.17 23.91 -16.80 -10.31
0263 富達新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.27 1.84 4.70 16.14 23.89 -16.76 -10.34
1735 聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險-月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.15 2.49 5.61 16.11 23.32 -8.02 -5.30
FL10 鋒裕匯理新興市場債券基金B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 新興市場 11/12 3.24 5.38 6.63 16.11 20.13 5.82 5.38
0275 富達新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.26 1.82 4.66 16.10 23.83 -16.82 -10.37
1754 聯博新興市場債券基金AA-澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.26 2.43 5.45 16.10 23.18 -8.08 -5.35
1781 聯博新興市場債基金AI澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.21 2.41 5.52 16.06 23.29 -8.04
FJ05 普徠仕新興市場債券基金A-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 新興市場 11/12 -0.14 1.89 4.95 15.72 26.31 -2.74 -0.43
FM18 鋒裕匯理新興市場債券基金T美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.14 2.36 5.16 15.55 23.56 -1.77 1.65
FM17 鋒裕匯理新興市場債券基金T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.13 2.35 5.14 15.54 23.49 -1.82 1.60
FH16 聯博新興市場債券基金EA-澳幣避穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.21 2.23 5.28 15.54 22.05 -9.40 -7.49
FL11 鋒裕匯理新興市場債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 新興市場 11/12 0.12 2.33 5.12 15.53 23.53 -1.82 1.57
FL12 鋒裕匯理新興市場債券基金B美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 新興市場 11/12 0.10 2.32 5.14 15.52 23.53 -1.80 1.61
3912 高盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.39 2.23 5.04 15.52 23.54 -5.66 -1.00
3984 高盛新興市場債券-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.39 2.22 5.03 15.49 23.52 -5.66 -1.00
FH21 聯博新興市場債基金EI澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.24 2.27 5.27 15.47 21.96 -9.50
1477 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -2.49 0.67 1.23 15.39 31.82 4.08 2.54
01A8 摩根JPM新興市場債券A澳幣月現利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.31 2.20 4.94 15.32 17.94 -11.31 -10.05
FK94 鋒裕匯理新興市場債券基金A澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.19 2.38 5.11 15.30 22.14 -2.98 -0.53
19D1 施羅德環球收息債券基金A-南非幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.03 1.77 5.46 15.01 25.13 11.49 32.86
2180 新加坡大華新興市場債券-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.51 2.49 5.04 14.92 21.96 -9.51 -8.14
0169 摩根JPM新興市場債券─歐元對沖A股配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.52 2.02 4.48 14.74 16.74 -13.28 -12.09
0180 摩根JPM新興市場債券─歐元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.61 1.98 4.58 14.67 16.68 -13.27 -12.22
39A0 高盛亞洲債券基金X─南幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 11/12 -0.11 2.15 6.10 14.63 27.44 5.13 8.99
19C2 施羅德環球新興市場收息債券基金美累A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.55 2.21 4.23 14.50 24.56 0.93 1.18
19C3 施羅德環球新興市場收息債券基金美月現A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.55 2.21 4.22 14.49 24.55 0.92 1.21
F112 高盛新興市場債券Y美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.48 1.98 4.51 14.37 21.09 -8.45 -5.84
F184 高盛新興市場債券Y-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.47 1.97 4.51 14.34 21.09 -8.44 -5.80
FL13 鋒裕匯理新興市場債券基金B澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 新興市場 11/12 0.10 2.14 4.70 14.32 20.04 -5.46 -4.37
FM19 鋒裕匯理新興市場債券基金T澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 0.11 2.12 4.65 14.27 20.19 -5.33 -4.17
FE08 施羅德環球收息債券基金U-南幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.02 1.55 4.99 13.97 22.84 8.34 26.10
3985 高盛新興市場債券-月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -0.45 1.90 4.37 13.92 19.74 -9.89 -7.36
1768 聯博房貸收益基金AA穩定月配現南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.24 2.03 4.81 13.80 31.93 30.39 39.84
FK92 鋒裕匯理策略收益債券基金A南非幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 -1.12 0.16 5.58 13.71 17.41 3.30 18.96
3913 高盛新興市場債券基金-歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.53 1.76 4.09 13.49 18.30 -11.83 -10.47
F1A1 高盛亞洲債券基金Y-南幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 11/12 -0.21 1.88 5.52 13.47 24.82 1.88 3.53
FE10 施羅德新興市場收息債券基金U-美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.64 1.96 3.71 13.36 22.11 -2.04 -3.71
FE09 施羅德新興市場收息債券基金U-美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.64 1.95 3.70 13.35 22.17 -1.95 -3.64
4179 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(月配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 亞洲不含日本 11/12 -0.46 1.24 5.27 13.09 19.27 -4.96 -5.24
4101 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 11/12 -0.36 1.31 5.27 13.09 19.32 -4.95 -5.19
19D2 施羅德新興市場收息債券基金A澳幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.61 1.93 3.62 13.07 20.96 -3.02 -4.96
4180 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 11/12 -0.40 1.26 5.22 13.02 19.26 -5.03 -5.23
39A1 高盛投資級公司債基金X-南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.13 0.33 5.32 13.00 18.93 -0.51 20.69
FM15 鋒裕匯理策略收益債券基金T南非幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 -1.25 -0.02 5.23 12.98 16.28 1.98 20.20
1752 聯博美國收益基金AA-南非幣避險穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 -1.00 0.42 5.38 12.97 19.78 5.67 20.87
F185 高盛新興市場債券Y-月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.52 1.72 3.99 12.87 17.63 -12.38 -11.70
1497 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -1.21 -0.23 5.02 12.74 13.33 -1.72 16.64
4651 瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 11/12 -0.17 1.46 5.05 12.69 22.06 -7.63 -7.90
1408 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -2.58 0.09 0.09 12.68 25.78 -2.18 -10.72
1417 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -2.58 0.09 0.09 12.68 25.78 -2.18 -10.72
4681 瀚亞投資亞洲債券基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 亞太不含日本 11/12 -0.17 1.46 5.04 12.68 22.06 -7.64 -7.92
1498 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金A美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -1.26 -0.27 4.91 12.66 13.28 -1.70 16.56
FI02 M&G新興市場債券基金A─美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.99 1.42 3.52 12.64 23.40 1.30
1215 法巴新興市場精選債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -1.81 0.90 3.61 12.57 22.92 -5.45 -5.84
1286 法巴新興市場精選債券美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -1.87 0.90 3.62 12.54 22.93 -5.42 -5.83
1445 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -2.69 0.02 0.08 12.43 25.68 -2.21 -10.84
F113 高盛新興市場債券Y-歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -0.60 1.55 3.61 12.42 15.95 -14.46 -14.87
FH09 聯博美國收益基金EA-南非幣避穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.06 0.31 5.11 12.41 18.68 4.19 18.01
1211 法巴美國非投資等級債券基金C-美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.56 2.62 4.80 12.26 19.68 6.27 14.32
1282 法巴美國非投資等級債券基金美元月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.55 2.61 4.79 12.26 19.70 6.28 14.32
1759 聯博歐洲收益基金AA-穩定月配現美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 0.38 1.80 4.64 12.26 19.72 4.78 13.39
19C6 施羅德環球收息債券基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 -0.21 1.08 4.13 11.97 18.31 1.36 10.09
19C7 施羅德環球收息債券基金A-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.21 1.07 4.13 11.96 18.31 1.35 10.10
FE11 施羅德新興市場收息債券基金U澳幣避月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -0.69 1.68 3.13 11.95 18.59 -5.88 -9.66
F1A2 高盛投資級公司債基金Y-南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.21 0.13 4.74 11.79 16.49 -3.60 15.05
3982 高盛亞洲債券基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 11/12 -0.32 1.46 4.72 11.61 20.46 -4.48 -8.93
3902 高盛亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 11/12 -0.33 1.45 4.71 11.59 20.45 -4.46 -8.93
FQ01 M&G新興市場債券基金X─美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -1.08 1.16 3.00 11.51 20.94 -1.71
4683 瀚亞投資亞洲債券基金-澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 亞太不含日本 11/12 -0.24 1.24 4.54 11.42 18.92 -10.63 -11.91
FD01 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益F股美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -2.69 -0.23 -0.51 11.39 23.11 -5.10 -14.99
1476 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 新興市場 11/12 -2.62 -0.21 -0.57 11.23 21.71 -8.19 -18.03
4281 首源亞洲優質債券基金-第一類股(停止申購) 亞太不含日本 11/12 -0.69 0.45 4.44 11.22 15.32 -2.85 2.24
4280 首源亞洲優質債券基金-第一類股(月配現)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/12 -0.69 0.45 4.44 11.22 15.31 -2.85 2.31
1966 施羅德環球企業債券A1-累積 全球 11/12 -0.53 0.76 4.19 10.87 14.20 -5.91 2.48
1967 施羅德環球企業債券A1-配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.54 0.76 4.19 10.86 14.19 -5.91 2.47
FE05 施羅德環球收息債券基金U-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.30 0.82 3.61 10.85 15.98 -1.63 4.74
FE06 施羅德環球收息債券基金U-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.30 0.82 3.60 10.85 15.98 -1.63 4.74
FK18 鋒裕匯理策略收益債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 -1.42 -0.56 4.18 10.84 11.44 -5.39 3.40
FK90 鋒裕匯理策略收益債券基金A美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.40 -0.58 4.17 10.79 11.41 -5.36 3.31
1710 聯博房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 美國 11/12 0.06 1.37 3.47 10.79 24.58 18.13 17.77
01E5 摩根JPM新興市場投資級債券基金A美累積 新興市場 11/12 -1.16 0.29 4.11 10.70 14.92 -7.78
01E6 摩根JPM新興市場投資級債券基金A美月配(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -1.15 0.28 4.10 10.67 14.85 -7.90
19C8 施羅德環球收息債券基金A-澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.26 0.82 3.60 10.67 15.24 -2.17 4.73
1765 聯博房貸收益基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 11/12 0.00 1.31 3.40 10.66 24.35 17.78 17.26
1766 聯博房貸收益基金AA穩定月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.07 1.32 3.39 10.64 24.37 17.82 17.33
1743 聯博美國收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 全球 11/12 1.69 2.71 5.50 10.60 10.69 4.13 5.96
1288 法巴永續高評等企業債券基金C美元累積 全球 11/12 -0.29 1.06 4.45 10.55 14.30 -4.20
1289 法巴永續高評等企業債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.31 1.05 4.44 10.54 14.27 -4.49
4920 晉達環球債券收益基金C收益3南非避險月現(停止申購) 全球 11/12 0.28 2.19 5.07 10.54
1933 施羅德環球歐元企業債券基金A1 歐洲 11/12 0.42 1.93 3.84 10.53 15.37 -5.28 -1.73
1715 聯博歐洲收益基金-配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 0.34 1.52 3.79 10.49 14.98 -1.42 3.63
F102 高盛亞洲債券基金Y美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 11/12 -0.41 1.20 4.19 10.49 18.08 -7.28 -13.37
F182 高盛亞洲債券Y美元-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 亞洲 11/12 -0.41 1.19 4.19 10.48 18.09 -7.28 -13.37
FC11 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金TD美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.57 0.94 3.23 10.48 14.95 -6.45
FC10 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金T美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 -0.57 0.94 3.22 10.47 14.92 -6.46
1744 聯博美國收益AT股歐元-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 1.61 2.70 5.51 10.47 10.70 4.10 5.95
1716 聯博歐洲收益基金A2股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 0.32 1.40 3.78 10.44 14.94 -1.54 3.53
FM12 鋒裕匯理策略收益債券基金T美元 全球 11/12 -1.50 -0.74 3.92 10.28 10.39 -6.66 1.71
FM13 鋒裕匯理策略收益債券基金T美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 -1.51 -0.74 3.90 10.26 10.34 -6.71 1.66
3987 高盛亞洲債券-月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 11/12 -0.37 1.25 4.19 10.24 17.18 -7.75 -13.49
0214 富達歐元債券基金(A股歐元)-配權 歐洲 11/12 0.00 0.95 4.24 10.19 9.18 -11.46 -7.78
0247 富達歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 11/12 0.05 1.01 4.27 10.16 9.17 -11.44 -7.74
3901 高盛投資級公司債基金 全球 11/12 -1.32 -0.29 3.90 10.08 12.71 -9.01 2.18
3981 高盛投資級公司債-月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.32 -0.30 3.90 10.08 12.70 -9.03 2.16
3517 天利盧森堡新興市場債券基金配現-上銀(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 新興市場 11/11 -0.22 1.37 2.80 10.07 10.12 -17.33 -19.66
1705 聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.23 -0.19 4.01 9.96 13.50 -3.36 2.22
1483 富蘭克林坦伯頓精選收益基金A-歐元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 2.34 3.63 5.45 9.96 10.88 6.49 9.23
1750 聯博美國收益基金AA-美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 -1.14 -0.22 4.08 9.95 13.52 -3.34 2.27
1711 聯博美國收益AT股-配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 全球 11/12 -1.18 -0.19 4.07 9.90 13.59 -3.29 2.28
0252 富達英鎊靈活債券基金(停止申購) 英國 11/12 -0.33 0.00 3.46 9.84 11.99 -8.48 -1.36
01E1 摩根JPM環球債券收益基金A-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.13 1.28 3.66 9.76 12.77 1.57 7.92
01E0 摩根JPM環球債券收益基金A-美元累積 全球 11/12 -0.20 1.28 3.63 9.70 12.77 1.48 7.90
