申購 | 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3917 高盛亞洲收益基金X股美元 | 股票型 | 11/12 | -1.27 | 6.83 | 8.60 | 27.80 | 33.10 | -16.23 | 8.58 | |
3979 高盛亞洲收益基金X股美元-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -1.27 | 6.83 | 8.58 | 27.78 | 33.07 | -16.24 | 8.65 | |
3980 高盛亞洲收益對沖級別澳幣-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -0.44 | 6.94 | 8.07 | 27.23 | 33.22 | -12.36 | 7.77 | |
19E5 施羅德環球亞洲收益股票基金A-南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -3.85 | 4.35 | 6.06 | 25.29 | 33.57 | 13.31 | 47.20 | |
FE25 施羅德環球亞洲收益股票基金U─南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -3.93 | 4.07 | 5.49 | 24.14 | 31.03 | 10.03 | 40.23 | |
3710 安本亞洲小型公司基金A累積美元 | 中小型股 | 11/12 | -3.17 | 4.93 | 5.96 | 24.04 | 29.08 | -5.77 | 24.54 | |
19E3 施羅德環球亞洲收益股票基金A-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -3.94 | 3.88 | 5.23 | 23.06 | 28.36 | 6.26 | 30.35 | |
19E2 施羅德環球亞洲收益股票基金A-美元累積(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -3.93 | 3.88 | 5.23 | 23.06 | 28.36 | 6.27 | 30.35 | |
1978 施羅德亞洲收益股票基金A1-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -3.98 | 3.75 | 4.96 | 22.45 | 27.08 | 4.68 | 27.14 | |
1977 施羅德亞洲收益股票基金A1-累積 | 股票型 | 11/12 | -3.98 | 3.75 | 4.96 | 22.44 | 27.07 | 4.68 | 27.13 | |
0123 摩根亞洲股票高息基金(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -3.80 | 3.00 | 3.22 | 22.37 | 19.95 | 6.44 | 25.54 | |
3123 晉達亞洲股票基金C收益股份 | 股票型 | 11/12 | -3.91 | 6.58 | 5.08 | 22.21 | 25.72 | -8.27 | 9.75 | |
1774 聯博亞洲股票基金AD-南非幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -6.23 | 1.47 | 0.93 | 22.05 | 29.93 | -1.48 | 32.83 | |
FE23 施羅德環球亞洲收益股票基金U─美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -4.02 | 3.64 | 4.73 | 21.90 | 25.89 | 3.19 | 24.06 | |
FE22 施羅德環球亞洲收益股票基金U─美元累積(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -4.02 | 3.62 | 4.70 | 21.84 | 25.82 | 3.14 | 23.99 | |
3023 匯豐環球亞洲股票(日本除外)基金美年配權(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -5.98 | 2.55 | 4.34 | 21.55 | 24.99 | -20.36 | 8.34 | |
0338 景順亞洲消費動力基金A股美元 | 股票型 | 11/12 | -4.61 | 5.08 | 7.48 | 20.73 | 21.85 | -17.76 | -0.41 | |
19E4 施羅德環球亞洲收益股票基金A-澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -4.09 | 3.44 | 4.26 | 20.68 | 22.47 | -0.74 | 17.55 | |
1739 聯博亞洲股票基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -6.37 | 1.21 | 0.28 | 19.77 | 24.89 | -7.44 | 17.20 | |
1740 聯博亞洲股票基金AD股美元-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -6.36 | 1.18 | 0.30 | 19.76 | 24.94 | -7.43 | 17.17 | |
FE24 施羅德環球亞洲收益股票基金U─澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -4.17 | 3.21 | 3.77 | 19.49 | 20.07 | -3.65 | 11.84 | |
1458 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金 | 中小型股 | 11/12 | -5.40 | -0.30 | 4.26 | 19.25 | 29.24 | -2.08 | 41.67 | |
FH02 聯博亞洲股票基金ED-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -6.46 | 0.92 | -0.23 | 18.48 | 22.30 | -10.21 | 11.35 | |
0265 富達亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 3.80 | 6.41 | 7.77 | 18.48 | 40.84 | -10.30 | -18.42 | |
FD03 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業F股-美元 | 中小型股 | 11/12 | -5.46 | -0.52 | 3.69 | 18.01 | 26.64 | -5.00 | 34.73 | |
0260 富達亞洲非投資等級債券基金(A股累計美)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.55 | 3.27 | 6.06 | 17.75 | 44.43 | -16.92 | -21.46 | |
1741 聯博亞洲股票基金A股澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -6.53 | 0.64 | -0.71 | 17.75 | 19.59 | -13.29 | 4.42 | |
0261 富達亞洲非投資等級債券基金(A股月配美)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.57 | 3.23 | 6.07 | 17.74 | 44.48 | -16.95 | -21.54 | |
0283 富達亞洲非投資等級債券基金(A股F1現)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.57 | 3.21 | 6.06 | 17.73 | 44.49 | -16.98 | -21.57 | |
1742 聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險-月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -6.52 | 0.60 | -0.71 | 17.64 | 19.59 | -13.26 | 4.35 | |
01A7 摩根JPM亞太股票基金─美元累計 | 股票型 | 11/12 | -3.42 | 3.75 | 2.77 | 17.64 | 22.04 | -8.11 | 23.25 | |
3249 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(停止申購) | 股票型 | 11/11 | -1.50 | 4.14 | 4.18 | 17.13 | 17.60 | -16.39 | 14.33 | |
3702 安本亞太永續股票基金A累積美元 | 股票型 | 11/12 | -4.36 | 5.10 | 5.62 | 15.58 | 9.96 | -17.91 | 9.03 | |
0134 摩根亞洲小型企業基金 | 中小型股 | 11/12 | -3.70 | 3.15 | 4.21 | 15.54 | 18.85 | -18.39 | 42.02 | |
2125 新加坡大華亞洲成長良機基金-美元 | 中小型股 | 11/12 | -4.49 | -3.18 | -4.09 | 14.79 | 23.55 | 1.49 | 41.74 | |
1960 施羅德環球新興亞洲歐元A1 | 股票型 | 11/12 | -3.20 | 5.74 | 3.00 | 14.43 | 9.88 | -9.78 | 25.31 | |
1927 施羅德環球新興亞洲A(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -5.90 | 2.98 | 1.84 | 14.28 | 14.33 | -15.01 | 23.84 | |
1929 施羅德環球新興亞洲A1 | 股票型 | 11/12 | -5.94 | 2.85 | 1.58 | 13.71 | 13.20 | -16.28 | 20.78 | |
4162 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 | 股票型 | 11/12 | -1.40 | 8.16 | 5.01 | 13.43 | 12.08 | -9.15 | 11.85 | |
0360 景順亞洲動力基金(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -4.66 | 5.52 | 2.23 | 13.36 | 18.32 | -3.22 | 32.84 | |
FJ06 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A | 股票型 | 11/12 | -4.82 | 2.54 | 2.79 | 13.34 | 10.32 | -22.32 | 3.63 | |
0401 安聯小龍基金(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -2.97 | 6.46 | 4.41 | 13.20 | 15.59 | -20.41 | 14.47 | |
FE34 施羅德環球新興亞洲基金U-美元累積 | 股票型 | 11/12 | -5.98 | 2.72 | 1.33 | 13.15 | 12.09 | -17.51 | ||
4179 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(月配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) | 債券型 | 11/12 | -0.46 | 1.24 | 5.27 | 13.09 | 19.27 | -4.96 | -5.24 | |
4101 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 11/12 | -0.36 | 1.31 | 5.27 | 13.09 | 19.32 | -4.95 | -5.19 | |
4180 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 11/12 | -0.40 | 1.26 | 5.22 | 13.02 | 19.26 | -5.03 | -5.23 | |
2124 新加坡大華亞洲成長良機基金-星幣 | 中小型股 | 11/12 | -2.01 | -2.15 | -5.20 | 12.93 | 20.40 | 0.48 | 39.30 | |
4161 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 股票型 | 11/12 | -4.34 | 5.10 | 3.34 | 12.88 | 15.65 | -15.68 | 7.80 | |
0457 安聯亞洲總回報股票基金A美元(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -5.35 | 4.21 | 1.81 | 12.77 | 14.59 | -23.03 | 17.50 | |
1992 施羅德亞洲可轉換債券A1-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 可轉換債券 | 11/12 | -3.11 | 6.26 | 3.08 | 12.68 | 22.58 | -1.39 | 20.93 | |
1984 施羅德亞洲小型公司基金A1-美元累積 | 中小型股 | 11/12 | -3.92 | 2.49 | 0.53 | 12.44 | 20.01 | -6.83 | 31.87 | |
1993 施羅德亞洲可轉換債券A1-歐元對沖(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 可轉換債券 | 11/12 | -3.24 | 5.78 | 2.19 | 10.75 | 17.70 | -7.24 | 10.59 | |
2102 新加坡大華亞洲(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -4.17 | -2.89 | -5.42 | 10.30 | 24.26 | -10.28 | 27.50 | |
0266 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) | 股票型 | 11/12 | -3.71 | 9.40 | 3.21 | 9.86 | 6.03 | -12.36 | 12.69 | |
0202 富達永續發展亞洲股票基金(A股美元) | 股票型 | 11/12 | -6.73 | 6.10 | 1.54 | 9.15 | 8.75 | -18.81 | 8.43 | |
1283 法巴永續亞洲城市債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 11/12 | -0.59 | 0.58 | 3.99 | 9.07 | 15.39 | -8.92 | -8.67 | |
1212 法巴永續亞洲城市債券基金C美元 | 債券型 | 11/12 | -0.59 | 0.58 | 3.99 | 9.05 | 15.37 | -8.94 | -8.70 | |
1952 施羅德環球亞洲債券歐元A1 | 債券型 | 11/12 | 2.53 | 3.94 | 4.41 | 7.02 | 9.13 | 13.04 | 14.45 | |
1953 施羅德環球亞洲債券歐元配現A1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 11/12 | 2.53 | 3.94 | 4.41 | 7.02 | 9.12 | 13.04 | 14.45 | |
1917 施羅德環球亞洲債券基金A1 | 債券型 | 11/12 | -0.37 | 1.10 | 2.98 | 6.34 | 12.42 | 4.91 | 10.31 | |
1924 施羅德環球亞洲債券-美元配現A1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 11/12 | -0.37 | 1.10 | 2.97 | 6.34 | 12.42 | 4.91 | 10.33 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw)查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|