申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
FK84 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金A南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.49 3.60 7.77 19.38 28.69 11.21 29.37
0265 富達亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 3.80 6.41 7.77 18.48 40.84 -10.30 -18.42
FL05 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金B南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.41 3.37 7.28 18.33 26.77 119.52
19E9 施羅德環球非投資等級債券基金A南避月現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.69 4.38 7.61 17.91 31.17 18.95 44.04
0260 富達亞洲非投資等級債券基金(A股累計美)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 0.55 3.27 6.06 17.75 44.43 -16.92 -21.46
0261 富達亞洲非投資等級債券基金(A股月配美)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 0.57 3.23 6.07 17.74 44.48 -16.95 -21.54
0283 富達亞洲非投資等級債券基金(A股F1現)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 0.57 3.21 6.06 17.73 44.49 -16.98 -21.57
1749 聯博全球非投資等債AA-南非幣避險穩定月(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.56 3.40 6.53 17.30 29.82 15.43 31.90
FK87 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金A南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.66 3.41 6.82 17.01 24.89 14.93 36.03
41A4 貝萊德美元非投資等級債基金A8南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.88 3.49 7.02 16.94 28.69 16.79 40.92
FE29 施羅德環球非投資等級債券基金U-南避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.59 4.11 7.04 16.77 28.63 15.47 37.59
FH07 聯博全球非投資等債基金EA-南避穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.51 3.27 6.25 16.68 28.54 13.72 28.73
4688 瀚亞投資美國非投資等級債券-南避險穩月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.93 3.52 6.51 16.50 29.27 15.10 36.20
F520 安聯美元短期非投資等債基金AMg總南月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.97 4.45 8.55 16.43 30.87 25.99
FK16 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金A美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 全球 11/12 0.20 2.86 6.37 16.21 21.91 1.96 11.19
FK82 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金A美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.20 2.85 6.35 16.21 21.92 1.98 11.22
FL09 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金B南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.61 3.20 6.47 16.10 23.11 12.47 31.09
FM10 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金T南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.59 3.21 6.35 15.97 22.82 12.09 31.00
0724 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券A歐配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 3.39 5.92 6.88 15.67 20.44 10.17 20.27
0186 摩根JPM環球非投資等級債基金-美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.79 3.74 7.22 15.35 22.57 8.48 20.02
0185 摩根JPM環球非投資等債基金(美元累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.79 3.74 7.20 15.34 22.54 8.47 20.01
01E3 摩根JPM環球非投資等債基金A-美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.79 3.74 7.19 15.32 22.48 8.36
F516 安聯美元非投資等級債券基金AM南幣避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.96 3.07 6.61 15.25 27.67 15.72 32.37
FL03 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金B美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.12 2.63 5.91 15.22 73.35
FR09 美盛全球非投資等級債券基金美增益月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.46 4.14 6.04 15.20 18.09 -1.19 10.02
FR08 美盛全球非投資等級債券基金美元累積 全球 11/12 0.45 4.14 6.05 15.20 18.08 -1.18 10.06
FR07 美盛全球非投資等級債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.45 4.14 6.05 15.18 18.09 -1.19 10.02
39A2 高盛環球非投資等級債X-南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.67 3.44 6.10 15.11 25.46 12.90
FK83 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金A澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.15 2.67 5.88 14.98 18.51 -1.83 5.01
FB13 霸菱成熟及新興市場非投資等級債A美元月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.39 2.87 5.31 14.91 24.33 2.09 15.75
FU01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債A美元季權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.40 2.86 5.29 14.79 24.26 2.11 15.76
19E7 施羅德環球非投資等級債券基金A美月配現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.40 3.66 6.22 14.74 23.91 8.07 20.67
FB02 霸菱環球非投資等級債券基金G類美元累積 全球 11/12 0.58 2.94 5.72 14.70 23.07 8.73 21.59
FB01 霸菱環球非投資等級債券基金G類美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.58 2.95 5.72 14.70 23.09 8.75 21.63
FB16 霸菱成熟及新興市場非投資等級債A紐避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.44 2.82 5.27 14.64 23.53 1.44 13.90
19F8 施羅德環球非投資等債基金A美元月配現浮動(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.39 3.61 6.13 14.53 23.47 7.50 19.62
19E6 施羅德環球非投資等級債券基金A美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.39 3.61 6.13 14.53 23.47 7.50 19.59
FR04 美盛美國非投資等級債券基金A美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.36 3.40 6.41 14.40 20.97 3.33 18.30
FR06 美盛美國非投資等級債券基金A美增益月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.37 3.40 6.42 14.40 20.99 3.33 18.30
FR05 美盛美國非投資等級債券基金A美累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.36 3.39 6.41 14.40 20.97 3.32 18.32
1748 聯博全球非投資等債基金AA-美元穩定月配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.36 2.69 5.21 14.20 23.04 5.80 13.74
FG03 摩根JPM環球非投資等債基金F-美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.70 3.49 6.65 14.17 20.08 5.23 14.07
1713 聯博全球非投資等級債券基金A2股 全球 11/12 0.33 2.74 5.21 14.16 23.03 5.81 13.74
4189 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.57 2.90 5.74 14.07 22.55 5.45 17.95
0288 富達歐洲非投資等級債券基金(A股累避美)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.69 3.57 6.90 14.04 25.08 10.15 21.34
1463 富蘭克林坦伯頓公司債基金A股-美元累積(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.17 2.19 5.33 14.04 22.04 8.52 21.22
3250 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金美元避累(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.86 3.62 5.76 14.02 26.13 15.82 25.92
3245 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.86 3.63 5.76 14.02 26.13 15.82 25.95
1973 施羅德環球非投資等級債券基金A1美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.35 3.49 5.89 14.01 22.36 6.06 16.96
1972 施羅德環球非投資等級債券基金A1美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.35 3.49 5.89 14.01 22.36 6.06 16.93
4105 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 全球 11/12 0.68 2.99 5.80 14.00 22.51 5.44 17.90
0287 富達歐洲非投資等級債券基金(A股月避美)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.72 3.65 7.02 14.00 25.17 10.08 21.07
FB14 霸菱成熟及新興市場非投資等級債A加避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.44 2.62 4.94 14.00 22.64 0.51 12.89
1712 聯博全球非投資等級債券基金AT現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.28 2.78 5.00 14.00 22.90 5.59 13.67
4182 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美月現配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.62 2.94 5.69 14.00 22.51 5.38 17.85
1402 富蘭克林坦伯頓公司債-配權(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.19 2.08 5.20 13.95 22.07 8.41 21.05
1416 富蘭克林坦伯頓公司債-配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.19 2.08 5.20 13.95 22.07 8.41 21.05
FL04 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金B澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.09 2.42 5.39 13.94 79.52
2006 駿利亨德森非投資等級債券基金A3美元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.42 3.10 5.30 13.92 19.44 -0.53 10.74
0193 摩根JPM環球非投資等債澳幣月現利率入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.75 3.46 6.56 13.91 18.97 3.91 12.25
FK17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金A美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.36 2.65 5.45 13.89 18.18 4.85 15.08
FK85 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金A美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.37 2.64 5.42 13.89 18.20 4.91 15.08
2012 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.47 3.16 5.31 13.88 19.48 -0.55 10.76
4187 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美穩月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.80 2.87 5.84 13.88 21.95 6.95 19.79
4106 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元 北美 11/12 0.65 2.83 5.68 13.82 21.91 6.84 19.85
F1A3 高盛環球非投資等級債Y-南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.58 3.14 5.39 13.78 23.05 9.31
FR10 美盛全球非投資等級債基金澳避險增益月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.40 3.86 5.47 13.75 14.80 -4.97 3.79
1760 聯博全球非投資等級債AA英鎊避險穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.32 2.71 4.96 13.73 21.29 2.70 7.34
4183 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.65 2.68 5.55 13.68 21.73 6.83 19.80
1762 聯博全球非投資等級債券AT-紐幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.29 2.55 4.98 13.65 21.91 4.01 8.94
FE26 施羅德環球非投資等級債券基金U-美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.32 3.40 5.69 13.59 21.47 4.89 14.77
FE27 施羅德環球非投資等級債券基金U-美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.31 3.39 5.68 13.59 21.46 4.89 14.80
FH05 聯博全球非投資等債基金EA-美元穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.24 2.61 4.97 13.57 21.88 4.21 10.98
FB15 霸菱成熟及新興市場非投資等級債A澳避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.40 2.64 4.85 13.52 20.85 -1.58 9.59
19E8 施羅德環球非投資等級債券基金A澳避月現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.34 3.38 5.66 13.43 20.63 3.84 13.71
3239 瑞銀美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/08 1.04 2.89 5.69 13.40 22.16 6.33 16.36
0184 摩根JPM環球非投資等級債券基金(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.67 3.28 6.26 13.40 17.57 1.73 9.57
FB03 霸菱環球非投資等級債券基金G類澳避險月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.54 2.70 5.18 13.36 19.78 4.72 14.96
FB04 霸菱環球非投資等級債券基金G類澳避險累積 全球 11/12 0.54 2.70 5.17 13.34 19.74 4.68
FB07 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.54 2.69 4.91 13.31 20.88 9.28 19.35
FB08 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積 全球 11/12 0.54 2.69 4.91 13.30 20.86 9.26 19.30
4655 瀚亞投資美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.66 2.78 5.05 13.27 22.05 5.04 14.79
4686 瀚亞投資美國非投資等級債券基金-月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.66 2.78 5.06 13.27 22.02 5.01 14.75
FC02 野村愛爾蘭美國非投資等級債券TD美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.70 2.97 5.55 13.27 22.64 5.72 21.64
FC01 野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金T美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 11/12 0.70 2.97 5.55 13.27 22.62 5.70 21.59
F518 安聯美元短期非投資等債基金AMg總美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.70 3.69 7.03 13.20 23.44 14.17
0274 富達美元非投資等級債券基金(A股累計歐)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 3.91 6.19 7.10 13.20 15.23 14.73 23.10
F517 安聯美元短期非投資等級債券基金AM美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.70 3.69 7.03 13.20 23.50 14.22 25.42
0446 安聯美元短期非投資等級債基金AT美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.70 3.69 7.02 13.18 23.43 14.17 25.34
F535 安聯美元短期非投資等級債基金AT美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.70 3.69 7.02 13.18 23.43 14.17 25.34
1763 聯博全球非投資等級債券AT-加幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.12 2.35 4.64 13.07 21.05 3.36 8.90
4689 瀚亞投資美國非投資等級債券-紐避險穩月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.63 2.72 5.00 13.06 21.32 4.30 12.83
1213 法巴全球非投資等級債券基金H美元(停止申購) 全球 11/12 0.75 3.11 5.59 12.97 22.02 7.41 14.91
1475 富坦歐洲非投資等級債券基金美元月現配避險(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.82 2.62 5.20 12.95 23.63 12.47 19.13
1284 法巴全球非投資等級債券基金H美元年現配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.69 3.05 5.56 12.95 22.00 7.61 15.30
FU02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債A歐避年權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.31 2.37 4.35 12.92 19.47 -3.95 5.95
FL06 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金B美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.30 2.43 4.98 12.92 353.25 389.33
FM08 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金T美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.29 2.41 4.97 12.90 16.17 2.33 10.57
FL07 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金B美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.30 2.40 4.97 12.89 16.17 2.35 10.53
0348 景順永續環球非投債基金A股-半年配權美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.80 3.01 5.48 12.86 18.82 5.51 17.20
0349 景順永續環球非投債基金A股固定月配權美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.78 2.95 5.44 12.84 18.74 5.53 17.24
2910 景順永續環球非投債基金A股-固定月配現美(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.78 2.95 5.44 12.84 18.74 5.53 17.24
2025 駿利亨德森非投資等級債券基金B1美元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.40 2.94 4.77 12.80 17.23 -3.41 5.44
FB05 霸菱環球非投資等級債券基金G類歐避險月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.46 2.48 4.81 12.79 18.24 2.41 11.04
FB06 霸菱環球非投資等級債券基金G類歐元避險累 全球 11/12 0.47 2.50 4.81 12.78 18.24 2.41
3246 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.86 3.40 5.30 12.78 23.18 12.41 20.31
FG04 摩根JPM環球非投資等債基金F-澳沖月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.73 3.30 6.13 12.73 16.47 0.68 6.62
FJ04 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A-美元 全球 11/12 0.72 2.57 5.28 12.73 20.39 5.22 15.67
2027 駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元累計(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.36 2.89 4.73 12.73 17.07 -3.52 5.34
1975 施羅德環球非投資等級債券基金A1澳月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.28 3.22 5.33 12.71 19.17 2.26 10.52
1738 聯博全球非投資等級債券AT股澳幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.27 2.46 4.57 12.68 19.31 1.01 4.70
FK86 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金A澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.37 2.48 4.93 12.65 14.91 0.91 8.76
19F7 施羅德環球非投資等級債券基金A歐元避險累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.26 3.16 5.23 12.62 18.62 1.24 9.20
2059 駿利亨德森非投資等級債基金A3澳避月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.44 3.00 4.84 12.60 16.16 -4.37 4.68
4188 貝萊德美元非投資等級債券基金A8澳穩月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.71 2.67 5.14 12.55 18.34 2.42 12.21
4190 貝萊德環球非投資等級債券基金A8澳月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.63 2.80 5.11 12.53 18.90 1.12 9.99
FO05 安聯美元短年非投資等債基金BMg穩美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.64 3.54 6.70 12.52 22.00 12.22
1757 聯博全球非投資等級債券AA-澳幣穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.14 2.47 4.54 12.52 19.17 0.93 4.51
FO04 安聯美元短年期非投資等債基金BT美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.64 3.53 6.70 12.51 22.01 12.18
0273 富達美元非投資等級債券基金(A股累計美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.66 3.05 5.42 12.50 18.18 6.28 18.48
0251 富達美元非投資等級債券基金(A股月配美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.63 2.99 5.37 12.50 18.22 6.25 18.46
0282 富達美元非投資等級債券基金(A股F1現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.65 3.01 5.40 12.49 18.19 6.27 18.47
0250 富達美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.62 2.99 5.45 12.47 18.14 6.29 18.48
4186 貝萊德美元非投資等級債券基金A3澳避月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.66 2.59 5.15 12.46 18.37 2.47 12.20
0268 富達美元非投資等級債券基金(A股穩現美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.64 2.95 5.36 12.44 18.13 6.26 18.40
4157 貝萊德美元非投資等級債券基金A2澳幣避險 北美 11/12 0.62 2.56 5.09 12.43 18.32 2.40 12.17
FE28 施羅德環球非投資等級債券基金U-澳避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.25 3.12 5.14 12.31 18.25 1.14 8.52
3243 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.79 3.27 4.99 12.30 21.54 9.76 16.21
3216 瑞銀歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.79 3.26 4.98 12.30 21.54 9.75 16.20
0285 富達歐洲非投資等級債券基金(A股F1現)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.60 3.20 6.12 12.26 20.48 4.01 11.47
0245 富達歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)權(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.59 3.20 6.11 12.25 20.45 4.00 11.45
0286 富達歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.59 3.22 6.12 12.25 20.45 3.99 11.46
0246 富達歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)現(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.54 3.18 6.11 12.21 20.44 3.95 11.40
3783 安本歐元非投資等級債券基金A月配息美元避 歐洲 11/12 0.75 2.65 4.96 12.20 21.52 10.28 22.57
1732 聯博全球非投資等債基金AT股歐元避險月配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.21 2.33 4.25 12.18 17.92 -1.00 2.73
1733 聯博全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 全球 11/12 0.16 2.28 4.27 12.15 17.94 -0.96 2.84
3716 安本歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 11/12 0.74 2.63 4.92 12.14 21.43 10.13 22.27
FF01 野村愛爾蘭美國非投資等級債券BD美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.61 2.71 5.02 12.13 20.20 2.60 15.70
FX01 瀚亞投資美國非投資等級債券T3-美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.57 2.52 4.53 12.13 19.61
1488 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金A美累 全球 11/12 -1.12 1.27 2.51 12.11 22.69 3.08 7.50
1974 施羅德環球非投資等級債券基金A1歐對沖累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.21 3.04 4.99 12.10 17.53 -0.16 6.70
FH08 聯博全球非投資等債基金EA-澳避穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.21 2.38 4.35 12.10 18.10 -0.50 2.06
F513 安聯美元非投資等級債券基金-AM美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.67 2.35 5.18 12.06 20.26 5.35 11.58
4687 瀚亞投資美國非投資等級債澳幣避險-月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.62 2.57 4.58 12.05 18.92 1.39 9.10
0443 安聯美元非投資等級債券基金-AT美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 11/12 0.67 2.34 5.18 12.05 20.16 5.35 11.58
1489 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金A美現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.20 1.30 2.57 12.00 22.70 3.10 7.44
F088 資本集團全球機會非投資等債基金B歐元月配(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 1.93 4.12 5.14 11.99 14.91 8.40
FB09 霸菱優先順位資產抵押債券G澳避險月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.50 2.46 4.38 11.97 17.67 5.31 13.25
FB10 霸菱優先順位資產抵押債券G澳避險累積 全球 11/12 0.50 2.45 4.37 11.95 17.62 5.26 13.20
FC03 野村愛爾蘭美國非投資等級債券T澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 11/12 0.68 2.74 5.01 11.93 19.11 1.53 14.81
F519 安聯美元短期非投資等債基金AMg總澳月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.66 3.43 6.53 11.92 20.16 10.50
FC04 野村愛爾蘭美國非投資等級債TD澳避月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.67 2.76 5.04 11.87 19.15 1.62 14.91
3995 高盛環球非投資等級債-月現美元對沖(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.45 2.68 4.61 11.85 18.62 2.65 13.33
FL08 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金B澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.31 2.21 4.50 11.70 12.87 -1.66 4.35
FM09 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金T澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.27 2.19 4.47 11.68 12.99 -1.47 4.77
