申購 | 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0320 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 中小型股 | 11/12 | -0.35 | 3.12 | 1.92 | 27.50 | 23.48 | -1.05 | 44.62 | |
4164 貝萊德歐洲價值型基金A2美元避險 | 股票型 | 11/12 | -0.88 | 6.61 | 3.85 | 24.27 | 36.71 | 32.22 | 73.45 | |
FM01 鋒裕匯理歐洲小型股票基金T歐元 | 中小型股 | 11/12 | -3.92 | -0.61 | -4.76 | 23.83 | 19.72 | -9.75 | 0.88 | |
4122 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 股票型 | 11/12 | -1.01 | 6.09 | 2.94 | 22.17 | 31.19 | 23.37 | 57.99 | |
4165 貝萊德歐洲價值型基金A2澳幣避險(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -0.99 | 6.22 | 2.78 | 22.07 | 31.64 | 25.44 | 57.62 | |
0343 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美 | 股票型 | 11/12 | -1.30 | 3.95 | 2.44 | 22.00 | 30.73 | 18.92 | 38.82 | |
2907 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配對沖美(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -1.32 | 3.89 | 2.38 | 21.95 | 30.72 | 18.86 | 38.89 | |
0203 富達歐洲基金(A股歐元) | 股票型 | 11/12 | -0.86 | 5.20 | 4.04 | 21.93 | 28.82 | 11.57 | 26.15 | |
01D2 摩根JPM歐洲小型基金(歐元)-A股(本基金之配息來源可能為本金) | 中小型股 | 11/12 | -0.28 | 3.13 | 1.21 | 21.53 | 18.10 | -15.00 | 20.60 | |
0258 富達歐洲大型企業基金(A股歐元) | 股票型 | 11/12 | -0.84 | 5.15 | 3.32 | 21.35 | 26.50 | 11.80 | 25.61 | |
01B7 摩根JPM歐洲小型企業(美元對沖)累計 | 中小型股 | 11/12 | -0.25 | 2.58 | 0.78 | 21.34 | 21.66 | -8.41 | 29.72 | |
4005 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金A2美元避 | 房地產 | 11/12 | -6.81 | -2.05 | 0.00 | 21.33 | 16.44 | -17.87 | 8.79 | |
01B1 摩根JPM歐洲策略股息美元對沖-A股月配 | 股票型 | 11/12 | -1.55 | 2.78 | 0.05 | 21.12 | 33.42 | 24.96 | 40.31 | |
01A9 摩根JPM歐洲策略股息(美元對沖)A股累 | 股票型 | 11/12 | -1.55 | 2.77 | 0.03 | 21.07 | 33.31 | 24.83 | 40.07 | |
2412 天利(盧森堡)泛歐洲ESG股票基金(停止申購) | 股票型 | 11/11 | -1.00 | 4.82 | -0.30 | 20.98 | 27.25 | 6.78 | 50.00 | |
3206 瑞銀歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 股票型 | 11/11 | -0.54 | 3.38 | -0.34 | 20.91 | 17.83 | -7.32 | 30.00 | |
0196 摩根JPM歐洲小型企業基金(美元) | 中小型股 | 11/12 | -3.21 | 0.22 | -0.40 | 20.88 | 21.82 | -21.21 | 15.93 | |
01B2 摩根JPM歐洲策略股息(歐元)-A股累計 | 股票型 | 11/12 | -1.60 | 3.09 | 0.58 | 20.85 | 29.53 | 18.75 | 32.89 | |
2429 天利(盧森堡)泛歐洲ESG股票美元(停止申購) | 股票型 | 11/11 | -3.68 | 2.18 | -1.37 | 20.72 | 31.22 | -0.89 | 44.75 | |
1225 法巴歐洲小型股票基金RH-美元 | 中小型股 | 11/12 | -2.27 | 3.06 | 1.26 | 20.11 | 17.41 | -5.30 | 13.80 | |
FG14 摩根JPM歐洲策略股息基金F─美對沖月現(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -1.65 | 2.51 | -0.48 | 19.86 | 30.64 | 21.04 | 33.09 | |
0334 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 | 股票型 | 11/12 | -1.49 | 3.34 | 1.41 | 19.82 | 25.32 | 11.17 | 27.49 | |
01C2 摩根JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -1.27 | 3.36 | -1.60 | 19.67 | 25.00 | 13.40 | 44.59 | |
0197 摩根JPM歐洲動力基金(美元) | 股票型 | 11/12 | -4.16 | 0.46 | -3.16 | 19.09 | 29.01 | 5.26 | 39.26 | |
4001 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 房地產 | 11/12 | -6.94 | -2.50 | -0.90 | 19.06 | 11.31 | -23.99 | -2.04 | |
1473 富蘭克林坦伯頓互利歐洲-累積(美元避險) | 股票型 | 11/12 | -2.80 | 1.59 | -0.72 | 18.59 | 27.68 | 27.49 | 35.59 | |
0167 摩根JPM歐洲策略成長基金(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -1.47 | 1.71 | -1.43 | 18.35 | 22.70 | -0.24 | 41.89 | |
01A3 摩根JPM歐洲動力基金(澳幣)-A股累計 | 股票型 | 11/12 | -1.41 | 2.54 | -2.60 | 18.05 | 24.42 | 13.09 | 41.25 | |
4199 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險 | 股票型 | 11/12 | -2.09 | 2.91 | -2.64 | 17.99 | 27.18 | -1.67 | 46.01 | |
3106 晉達歐洲股票基金C收益股份 | 股票型 | 11/12 | -5.49 | -0.45 | -2.56 | 17.81 | 26.25 | -2.21 | 20.78 | |
1224 法巴歐洲小型股票基金C-歐元 | 中小型股 | 11/12 | -2.47 | 2.36 | 0.02 | 17.68 | 12.19 | -11.72 | 3.42 | |
FK05 鋒裕匯理淨零願景領先歐洲企業股票基金A歐 | 股票型 | 11/12 | -4.74 | 0.43 | -3.16 | 17.54 | 17.78 | 4.11 | 33.41 | |
01F3 摩根JPM中東非洲新興歐洲機會A美元累計(停止申購) | 股票型 | 11/12 | 0.51 | 3.39 | 4.45 | 17.52 | ||||
4121 貝萊德歐洲基金A2歐元 | 股票型 | 11/12 | -1.79 | 3.13 | -2.62 | 17.39 | 24.54 | -5.47 | 53.55 | |
4004 駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 | 中小型股 | 11/12 | -3.95 | -3.32 | -4.78 | 16.95 | 12.20 | -5.26 | 40.42 | |
FK06 鋒裕匯理淨零願景領先歐洲企業股票基金A美 | 股票型 | 11/12 | -7.69 | -2.52 | -4.55 | 16.81 | 20.92 | -3.51 | 28.45 | |
1434 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金 | 股票型 | 11/12 | -2.97 | 1.06 | -1.61 | 16.59 | 22.75 | 19.04 | 25.27 | |
0136 摩根JPM歐洲基金(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -5.33 | -1.83 | -4.30 | 16.18 | 29.02 | 6.64 | 41.66 | |
4123 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 股票型 | 11/12 | -2.22 | 2.45 | -3.44 | 16.10 | 22.06 | -8.36 | 33.02 | |
F301 霸菱歐洲精選信託基金-A類半年配現 | 中小型股 | 11/12 | -1.29 | 3.24 | -3.36 | 16.07 | 12.12 | -14.51 | 14.78 | |
41A1 貝萊德歐洲特別時機基金A2澳幣避險(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -2.23 | 2.56 | -3.67 | 15.99 | 22.41 | -7.22 | 32.94 | |
1435 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(美元) | 股票型 | 11/12 | -5.74 | -1.80 | -3.00 | 15.91 | 25.90 | 10.46 | 20.85 | |
0232 富達歐洲小型企業基金(A股歐元) | 中小型股 | 11/12 | -1.94 | -0.67 | -4.66 | 15.64 | 7.13 | -14.46 | 20.62 | |
01F4 摩根JPM中東非洲新興歐洲機會A美元年配(停止申購) | 股票型 | 11/12 | 0.52 | 0.75 | 1.77 | 14.51 | ||||
FK02 鋒裕匯理歐洲小型股票基金A歐元 | 中小型股 | 11/12 | -3.86 | -0.43 | -4.43 | 14.51 | 11.48 | -15.37 | 10.00 | |
1495 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金A美避險 | 股票型 | 11/12 | -1.78 | 0.75 | 1.25 | 14.41 | 29.39 | 17.28 | 26.30 | |
FK04 鋒裕匯理歐洲小型股票基金A美元對沖 | 中小型股 | 11/12 | -3.79 | -0.93 | -4.83 | 14.09 | 13.84 | -10.30 | 18.63 | |
0288 富達歐洲非投資等級債券基金(A股累避美)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.69 | 3.57 | 6.90 | 14.04 | 25.08 | 10.15 | 21.34 | |
0287 富達歐洲非投資等級債券基金(A股月避美)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.72 | 3.65 | 7.02 | 14.00 | 25.17 | 10.08 | 21.07 | |
01D4 摩根JPM歐洲動力科技基金(歐元)-A股(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -1.42 | 2.61 | -4.19 | 13.98 | 8.93 | -16.46 | 47.46 | |
FK03 鋒裕匯理歐洲小型股票基金A美元 | 中小型股 | 11/12 | -6.80 | -3.36 | -5.80 | 13.86 | 14.54 | -21.55 | 5.94 | |
0238 富達歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(停止申購) | 平衡型 | 11/12 | 0.00 | 3.87 | 3.96 | 12.95 | 14.52 | 0.38 | 8.59 | |
1475 富坦歐洲非投資等級債券基金美元月現配避險(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.82 | 2.62 | 5.20 | 12.95 | 23.63 | 12.47 | 19.13 | |
1504 安聯歐洲(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -4.32 | -0.08 | -5.81 | 12.39 | 15.54 | 4.61 | 50.34 | |
0249 富達歐洲動能基金(A股歐元) | 股票型 | 11/12 | -2.78 | 2.17 | -1.74 | 12.34 | 13.13 | -4.57 | 21.92 | |
0285 富達歐洲非投資等級債券基金(A股F1現)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.60 | 3.20 | 6.12 | 12.26 | 20.48 | 4.01 | 11.47 | |
0245 富達歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)權(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.59 | 3.20 | 6.11 | 12.25 | 20.45 | 4.00 | 11.45 | |
0286 富達歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.59 | 3.22 | 6.12 | 12.25 | 20.45 | 3.99 | 11.46 | |
0246 富達歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)現(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.54 | 3.18 | 6.11 | 12.21 | 20.44 | 3.95 | 11.40 | |
3783 安本歐元非投資等級債券基金A月配息美元避 | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.75 | 2.65 | 4.96 | 12.20 | 21.52 | 10.28 | 22.57 | |
3716 安本歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.74 | 2.63 | 4.92 | 12.14 | 21.43 | 10.13 | 22.27 | |
1942 施羅德環球歐洲價值股票A1 | 股票型 | 11/12 | -3.98 | 1.07 | -3.04 | 11.57 | 15.73 | 14.68 | 25.00 | |
1440 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金月現(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.68 | 2.28 | 4.39 | 11.30 | 19.36 | 5.85 | 10.17 | |
3405 柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金 | 股票型 | 11/12 | -6.54 | -2.37 | -4.18 | 11.26 | 18.20 | -6.16 | 15.88 | |
1465 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金歐累 | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.70 | 2.26 | 4.37 | 11.21 | 19.20 | 5.74 | 10.08 | |
1464 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債基金歐年現(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.57 | 2.14 | 4.25 | 11.11 | 19.17 | 5.73 | 9.99 | |
19G4 施羅德環球歐洲永續股票歐元累積A1(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -1.84 | 1.95 | -3.13 | 11.05 | 12.91 | -6.32 | ||
3004 匯豐環球歐洲價值基金 | 股票型 | 11/12 | -3.03 | 0.74 | -6.05 | 10.96 | 21.01 | 9.05 | 19.14 | |
1626 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 股票型 | 11/12 | -1.81 | 2.24 | -6.12 | 10.88 | 20.95 | 21.63 | 41.62 | |
1933 施羅德環球歐元企業債券基金A1 | 債券型 | 11/12 | 0.42 | 1.93 | 3.84 | 10.53 | 15.37 | -5.28 | -1.73 | |
1466 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債基金美月現(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 11/12 | -2.18 | -0.62 | 2.97 | 10.53 | 22.29 | -1.88 | 6.20 | |
0712 霸菱歐寶基金(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -6.85 | -3.98 | -6.41 | 10.49 | 17.05 | -5.46 | 17.75 | |
3782 安本歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.64 | 2.25 | 4.13 | 10.47 | 17.13 | 4.43 | 13.13 | |
3715 安本歐元非投資等級債券基金A累積歐元 | 非投資等級債券 | 11/12 | 0.64 | 2.25 | 4.13 | 10.46 | 17.12 | 4.42 | 13.10 | |
0214 富達歐元債券基金(A股歐元)-配權 | 債券型 | 11/12 | 0.00 | 0.95 | 4.24 | 10.19 | 9.18 | -11.46 | -7.78 | |
0247 富達歐元債券基金(A股月配息歐元) | 債券型 | 11/12 | 0.05 | 1.01 | 4.27 | 10.16 | 9.17 | -11.44 | -7.74 | |
19B5 施羅德歐洲股息基金美元對沖A類月配現美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 11/12 | -1.37 | 2.10 | -1.69 | 10.05 | 16.24 | 1.70 | -8.43 | |
02A2 富達可持續發展歐元區股票基金(A股歐元)(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -5.13 | -0.26 | -6.22 | 9.46 | 14.18 | -1.94 | ||
1493 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金A-歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 股票型 | 11/12 | -4.35 | 0.77 | -4.68 | 9.04 | 21.20 | 12.16 | 9.16 | |
0313 景順泛歐洲基金A股歐元 | 股票型 | 11/12 | -1.97 | 1.65 | -6.97 | 8.99 | 15.88 | 13.05 | 28.82 | |
0331 景順泛歐洲A股-年配權歐元(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -1.97 | 1.65 | -7.02 | 8.98 | 15.82 | 12.99 | 28.73 | |
1717 聯博歐洲股票基金 | 股票型 | 11/12 | -1.24 | 0.29 | -4.33 | 8.98 | 14.44 | 0.68 | 17.09 | |
19B4 施羅德歐洲股息基金A類股份-累積歐元 | 股票型 | 11/12 | -1.46 | 1.69 | -2.45 | 8.28 | 11.65 | -4.71 | -16.14 | |
4104 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 | 債券型 | 11/12 | 0.40 | 0.89 | 2.97 | 7.25 | 7.76 | -10.33 | -9.88 | |
4181 貝萊德歐元優質債券基金A3美元(配現)(停止申購) | 債券型 | 11/12 | -2.60 | -1.93 | 1.33 | 6.71 | 11.19 | -16.77 | -13.16 | |
1946 施羅德環球歐元政府債券A1 | 債券型 | 11/12 | 0.24 | 0.66 | 2.44 | 6.46 | 3.73 | -16.86 | -16.33 | |
19B1 施羅德環球歐洲小型公司A-累積美元對沖 | 中小型股 | 11/12 | -0.34 | 2.43 | 1.49 | 6.06 | 9.16 | -21.47 | 10.23 | |
1512 安聯歐洲債券(停止申購) | 債券型 | 11/12 | 0.10 | 0.93 | 2.66 | 5.93 | 5.22 | -6.19 | -6.37 | |
3402 柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(停止申購) | 中小型股 | 11/12 | -5.31 | -3.49 | -5.23 | 4.65 | -0.82 | -28.03 | -1.98 | |
1907 施羅德環球歐洲小型公司基金A1 | 中小型股 | 11/12 | -0.49 | 1.90 | 0.43 | 3.78 | 3.68 | -27.85 | -2.21 | |
1936 施羅德環球歐元流動A | 固定收益 | 11/12 | 0.27 | 0.85 | 1.82 | 3.74 | 6.46 | 5.61 | 4.02 | |
0241 富達歐元現金基金(A股歐元) | 貨幣型 | 11/12 | 0.27 | 0.85 | 1.74 | 3.72 | 6.41 | 5.75 | 3.55 | |
0295 富達歐元現金基金(A股累計歐元) | 貨幣型 | 11/12 | 0.27 | 0.85 | 1.74 | 3.71 | 6.41 | 5.75 | 3.55 | |
1949 施羅德環球歐洲小型公司美元A1 | 中小型股 | 11/12 | -3.31 | -0.88 | -0.95 | 3.13 | 6.81 | -33.04 | -5.75 | |
FM03 鋒裕匯理歐洲小型股票基金T美元對沖 | 中小型股 | 11/12 | -3.86 | -1.07 | -8.17 | -8.20 | -9.08 | -28.90 | -7.51 | |
0368 景順泛歐洲聚焦基金A歐元年配權(停止申購) | 股票型 | 11/12 | -1.19 | 1.30 | -7.99 | |||||
01F5 摩根JPM中東非洲新興歐洲機會A歐元年配(停止申購) | 股票型 | 11/12 | 0.36 | 0.81 | 1.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw)查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|