申購 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
F533 安聯智慧城市收益基金AMf2美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 2.30 10.85 9.82 27.80 30.37
F532 安聯智慧城市收益基金AMg美元穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 2.29 10.85 9.83 27.79 30.33 -0.95
0458 安聯智慧城市收益基金AT美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 2.29 10.84 9.81 27.77 30.38 -0.89 72.91
FO13 安聯智慧城市收益基金BMf2美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 2.24 10.69 9.49 27.03 28.83
2236 富達環球多元動力基金(停止申購) 全球 11/12 0.94 7.89 7.41 23.74 24.60 -0.70 7.37
1776 聯博新興市場多元收益基金AD-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -4.03 2.70 3.96 23.40 35.36 -2.13 18.01
1785 聯博新興市場多元收益基金A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -4.06 2.64 3.89 23.37 35.34 -2.15 17.99
2054 駿利亨德森平衡基金A5美元月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 美國 11/12 1.01 6.66 9.23 23.05 29.61 9.16 45.00
2004 駿利亨德森平衡基金A2美元 美國 11/12 1.03 6.68 9.21 23.03 29.62 9.16 44.99
2057 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息含本金) 美國 11/12 0.97 6.62 9.16 22.97
0437 安聯收益成長AM穩定月收配權南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 美國 11/12 2.40 7.54 8.79 22.86 36.21 12.82 70.40
F504 安聯收益成長AM穩定月收配現(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 美國 11/12 2.40 7.54 8.79 22.86 36.21 12.82 70.40
FH04 聯博新興市場多元收益基金ED-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -4.13 2.41 3.46 22.28 32.84 -4.91 12.33
2053 駿利亨德森平衡基金A5加幣避險月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 美國 11/12 0.98 6.40 8.72 21.91 27.45 6.38 39.23
2020 駿利亨德森平衡基金B2美元累計(停止申購) 美國 11/12 0.94 6.40 8.64 21.77 27.07 5.92 37.85
1784 聯博全球多元收益基金AD南非幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.18 4.74 8.14 21.56 31.42 13.95 28.36
19D7 施羅德環球收益成長基金A-南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.49 6.87 5.94 21.45 32.49 9.83 46.95
2056 駿利亨德森平衡基金A5澳幣避險月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 美國 11/12 0.96 6.39 8.46 21.26 25.30 3.56 34.08
2052 駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 美國 11/12 0.97 6.37 8.47 21.25 25.33 3.57 34.02
1786 聯博新興市場多元收益基金AD歐元避險月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -4.23 2.10 2.94 21.07 29.33 -9.29 5.28
2051 駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 11/12 0.93 6.23 8.29 20.91 24.31 2.03 31.54
2055 駿利亨德森平衡基金A5歐元避險月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 美國 11/12 0.89 6.22 8.30 20.85 24.37 2.09 31.64
4150 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 11/12 3.20 8.69 7.26 20.71 19.06 10.91 41.51
FH13 聯博全球多元收益基金ED-南幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.10 4.48 7.59 20.33 29.05 10.73 22.16
FE17 施羅德環球收益成長基金U-南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.40 6.60 5.42 20.20 29.84 6.53 39.42
4144 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 11/12 0.15 5.62 5.57 20.11 22.86 2.94 36.37
F521 安聯收益成長基金AMg7月收總收益美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 2.13 6.82 7.46 19.64 29.12 3.70
0440 安聯收益成長AM穩定月收美元配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 2.13 6.82 7.45 19.63 29.03 3.65 46.68
F501 安聯收益成長-AM穩定月收配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 美國 11/12 2.13 6.82 7.45 19.63 29.03 3.65 46.68
0431 安聯收益成長基金-AT累積類股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 11/12 2.12 6.81 7.44 19.61 29.07 3.68 46.71
F536 安聯收益成長基金AT美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 美國 11/12 2.12 6.81 7.44 19.61 29.07 3.68 46.71
14B2 富蘭克林坦伯頓穩定月收益南非幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -0.69 3.58 7.22 19.45 22.84 18.82 47.16
14B3 富蘭克林坦伯頓穩定月收益南非幣避險月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -0.69 3.58 7.22 19.45 22.84 18.82 47.16
0439 安聯收益成長AM穩定月收配權紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 2.14 6.74 7.31 19.27 27.98 2.18 41.50
F505 安聯收益成長AM穩定月收配現紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 美國 11/12 2.14 6.74 7.31 19.27 27.98 2.18 41.50
F506 安聯收益成長AM穩定月收配現(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 美國 11/12 2.24 6.58 6.99 19.15 27.91 3.47 45.82
0426 安聯東方入息基金-P配息類股(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 亞太 11/12 -3.54 5.74 2.92 18.95 23.10 -2.27 69.91
FO08 安聯收益成長基金BMg7總收美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 2.07 6.66 7.13 18.92 27.50 1.84
FO07 安聯收益成長基金BM穩定月收美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 2.07 6.66 7.13 18.91 27.51 1.82
FO06 安聯收益成長基金BT美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 美國 11/12 2.07 6.65 7.11 18.89 27.52 1.85
19E1 施羅德環球目標回報基金A-南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.06 5.44 7.27 18.77 28.54 19.55 53.47
19D4 施羅德環球收益成長基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.25 6.22 4.86 18.70 26.09 1.61 26.78
19D5 施羅德環球收益成長基金A-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.24 6.20 4.84 18.66 26.05 1.56 26.70
1779 聯博全球多元收益基金AD-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.04 4.19 6.93 18.53 25.05 4.68 10.58
1778 聯博全球多元收益基金A-美元 全球 11/12 -0.05 4.12 6.86 18.50 25.02 4.65 10.60
3235 瑞銀全球戰略配置精選基金-美元(停止申購) 全球 11/11 0.00 5.52 4.92 18.46 18.54 -6.23 11.62
0734 霸菱全球平衡基金-A類美元累積(停止申購) 全球 11/12 -0.55 5.26 5.88 18.34 15.04 -8.81
0735 霸菱全球平衡基金-A類美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 -0.55 5.26 5.87 18.33 15.07 -8.80
1994 施羅德亞洲高息股債基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 11/12 -1.80 3.48 5.65 18.15 19.12 -1.64 4.93
1995 施羅德亞洲高息股債基金A-美元配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 11/12 -1.80 3.49 5.64 18.14 19.12 -1.65 4.93
F522 安聯收益成長基金AMg7月收總收益澳月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 2.12 6.56 6.84 18.10 24.93 -1.46
0438 安聯收益成長AM穩定月收配權澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 2.11 6.52 6.80 18.07 24.99 -1.25 35.54
F502 安聯收益成長-AM穩定月收現澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 美國 11/12 2.11 6.52 6.80 18.07 24.99 -1.25 35.54
2430 天利(盧森堡)全球實質回報歐元(停止申購) 全球 11/11 2.31 6.85 6.82 17.98 16.70 10.95 24.79
0430 安聯東方入息基金-A配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 亞太 11/12 -3.61 5.51 2.48 17.94 21.05 -4.71 62.88
1798 聯博全球永續多元資產AI美元避穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.38 4.16 6.41 17.91 21.83
1797 聯博全球永續多元資產基金A美元避險累積 全球 11/12 -0.37 4.19 6.39 17.88 21.72 3.32
0441 安聯收益成長AM穩定月收歐元避險配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 2.06 6.37 6.58 17.69 23.82 -2.77 33.62
F503 安聯收益成長AM穩定月收配現歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 美國 11/12 2.06 6.37 6.58 17.69 23.82 -2.77 33.62
F529 安聯全球收益成長基金AMg美元穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.87 4.84 5.30 17.64 26.48 3.65
F530 安聯全球收益成長基金AMf2美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.87 4.83 5.29 17.63 26.56
0454 安聯全球收益成長基金AT美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 0.87 4.83 5.29 17.62 26.50
FE21 施羅德環球股目標回報基金U-南非幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.96 5.18 6.73 17.57 26.02 16.04 45.77
0404 安聯亞太收益入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 太平洋地區(含日本) 11/12 -1.24 1.61 6.68 17.49 8.71 1.47 -1.55
FE14 施羅德環球收益成長基金U-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.16 5.93 4.30 17.45 23.47 -1.54 20.30
FE15 施羅德環球收益成長基金U-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.15 5.93 4.28 17.42 23.43 -1.58 20.23
0189 摩根JPM多重收益基金-美元季配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.06 3.90 6.21 17.31 18.90 4.84 19.77
FH11 聯博全球多元收益基金ED-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.10 3.82 6.28 17.30 22.48 1.57 5.18
01A5 摩根JPM多重收益基金-美元對沖累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 0.06 3.88 6.19 17.30 18.85 4.79 19.68
0191 摩根JPM多重收益基金-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.06 3.89 6.20 17.29 18.84 4.77 19.62
01E7 摩根JPM多重收益基金A美元對沖穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.06 3.89 6.19 17.27 18.78 4.66
01D9 摩根JPM多重收益基金A-美對沖利率月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.00 3.78 6.10 17.19 18.70 4.67 19.47
19D6 施羅德環球收益成長基金A-澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.20 5.91 4.14 16.97 21.69 -3.77 16.69
FO12 安聯全球收益成長基金BMf2美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.82 4.68 4.98 16.94 24.98
1782 聯博全球多元收益基金AD幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.06 3.89 6.12 16.81 20.81 -0.35 1.35
FH26 聯博全球永續多元資產EI美元避穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.45 3.90 5.87 16.72 19.42
1996 施羅德亞洲高息股債基金A-澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 11/12 -1.87 3.17 4.90 16.47 15.19 -5.91 -1.43
1499 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 11/12 -0.96 2.85 5.71 16.37 16.18 9.24 26.25
1456 富蘭克林坦伯頓穩定月收益-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -0.93 2.87 5.78 16.36 16.24 9.25 26.27
1457 富蘭克林坦伯頓穩定月收益-月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -0.93 2.87 5.78 16.36 16.24 9.25 26.27
4156 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2美元 全球 11/12 1.38 4.86 5.18 16.26 12.23 3.63 34.01
1783 聯博全球多元收益基金AD歐元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.21 3.59 5.85 16.25 19.62 -2.42 -0.20
FI09 M&G入息基金A-南非幣避險月配現F(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.35 3.41 5.12 16.17 21.70 13.21
3229 瑞銀增長型-歐元(停止申購) 全球 11/11 -0.30 4.81 2.72 16.12 17.57 -3.11 16.66
FG01 摩根JPM多重收益基金F-美元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.04 3.62 5.65 16.09 16.42 1.57 13.58
FG06 摩根JPM多重收益基金F-美對沖利率月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.15 3.51 5.56 16.05 16.29 1.54 13.48
1451 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金A美元累積 全球 11/12 -2.50 1.75 1.64 15.77 21.76 4.58 22.35
FE16 施羅德環球收益成長基金U-澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 1.11 5.63 3.59 15.74 19.16 -6.72 10.76
19D8 施羅德環球目標回報基金A-美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.80 4.73 6.00 15.73 21.35 8.48 27.96
19D9 施羅德環球目標回報基金A-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.80 4.73 6.00 15.73 21.34 8.48 27.97
0194 摩根JPM多重收益-澳幣月現利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.01 3.66 5.57 15.72 15.13 0.03 11.63
1427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡配權(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -2.51 1.75 1.63 15.72 21.74 4.57 22.30
3118 晉達環球策略管理基金C收益股份(停止申購) 全球 11/12 -1.75 2.78 3.69 15.69 9.93 -5.36 17.88
FH12 聯博全球多元收益基金ED-澳幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.11 3.57 5.58 15.57 18.38 -3.30 -3.55
0190 摩根JPM多重收益基金-歐元季配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.05 3.43 5.27 15.26 13.91 -1.93 9.32
FD02 富蘭克林坦伯頓穩定月收益F股-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -1.07 2.56 5.24 15.10 13.88 6.04 20.13
FQ04 M&G入息基金X-南非幣避險月配現F(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.25 3.14 4.64 15.06 19.33 9.94
1474 富蘭克林坦伯頓穩定月收益-月配(澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -1.10 2.46 5.19 14.76 12.81 3.95 15.34
FE18 施羅德環球股目標回報基金U-美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.72 4.49 5.49 14.60 18.97 5.31 21.78
FE19 施羅德環球股目標回報基金U-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.71 4.48 5.47 14.58 18.95 5.29 21.71
19D0 施羅德新興市場股債收息基金A南非幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.37 2.60 1.66 14.54 24.72 -5.02 22.41
FD16 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金F美季現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -2.61 1.45 1.10 14.48 19.23 1.46 16.31
FG02 摩根JPM多重收益基金F-澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.13 3.31 4.96 14.48 12.65 -3.10 6.00
3127 晉達環球新興市場多重收益基金C累積 新興市場 11/12 -3.05 2.90 4.26 14.45 17.16 -8.86 2.21
4916 晉達環球新興市場多重收益基金C月配(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.03 2.93 4.28 14.42 17.16 -8.83 2.27
3977 高盛旗艦多元資產對沖美元(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.22 2.49 4.55 14.42 13.98 -1.55 6.35
4145 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 11/12 1.33 4.47 4.42 14.41 8.00 -2.22 23.75
3918 高盛旗艦多元資產對沖級別美元 全球 11/12 -0.19 2.55 4.58 14.37 13.94 -1.59 6.22
19E0 施羅德環球目標回報基金A-澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.76 4.46 5.40 14.31 18.16 4.74 21.68
0192 摩根JPM亞太入息基金-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/12 -2.42 2.73 4.34 14.30 20.47 1.23 14.11
0103 摩根JPM亞太入息基金 亞太不含日本 11/12 -2.41 2.73 4.34 14.29 20.45 1.15 13.99
1496 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金A美穩現(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -4.26 2.29 2.26 13.86 26.43 -4.43
1487 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金A美月現(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -4.16 2.34 2.32 13.77 26.41 -4.42 5.57
1486 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金A美累 新興市場 11/12 -4.32 2.21 2.21 13.69 26.25 -4.49 5.46
1997 施羅德環球股債收息基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 -0.24 2.88 3.79 13.67 19.41 3.21 13.84
1998 施羅德環球股債收息基金A-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.24 2.88 3.78 13.66 19.40 3.19 13.80
FE04 施羅德新興市場股債收息基金U南幣避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.46 2.34 1.07 13.32 22.16 -7.90 16.19
F197 高盛旗艦多元資產對沖美元(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.31 2.23 4.02 13.29 11.79 -4.40 1.18
FE20 施羅德環球股目標回報基金U-澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.67 4.23 4.89 13.19 15.83 1.63 15.70
FI08 M&G入息基金A-美元避險 全球 11/12 0.06 2.66 3.77 13.19 15.68 4.13 15.96
FI03 M&G入息基金A-美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.08 2.65 3.73 13.17 15.63 4.15
FG07 摩根JPM亞太入息基金F-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/12 -2.53 2.44 3.77 13.09 17.95 -1.93 8.28
0238 富達歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(停止申購) 歐洲 11/12 0.00 3.87 3.96 12.95 14.52 0.38 8.59
3978 高盛旗艦多元資產對沖澳幣(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.23 2.26 3.93 12.82 10.42 -5.66 0.26
01B5 摩根JPM亞太入息-澳幣對沖A股月配現(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/12 -2.55 2.28 3.57 12.63 16.24 -3.96 5.15
3919 高盛旗艦多元資產基金X股歐元 全球 11/12 -0.31 2.10 3.69 12.52 9.53 -7.18 -2.40
FD09 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金F美月現(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -4.45 1.98 1.58 12.41 23.52 -7.56 -0.06
0337 景順亞洲資產配置基金-季配現美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/12 -2.61 1.38 3.72 12.23 14.72 -16.23 -10.67
19A2 施羅德環球股債收息基金A-澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.29 2.60 3.17 12.21 15.89 -1.10 6.52
19B9 施羅德新興市場股債收息基金A類-累積美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/12 -3.54 2.06 0.76 12.17 19.43 -11.29 7.30
FI11 M&G收益優化基金A-南非幣避險月配現F(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.64 -0.01 3.91 12.17 22.70 12.59
19C1 施羅德新興市場股債收息基金AX月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.54 2.06 0.76 12.16 19.41 -11.32 7.26
FQ02 M&G入息基金X-美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.01 2.40 3.22 12.07 13.33 1.09
FQ06 M&G入息基金X-美元避險累積 全球 11/12 -0.02 2.41 3.25 12.06 13.44
F198 高盛旗艦多元資產對沖澳幣(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.32 2.01 3.40 11.74 8.40 -8.30 -4.39
1999 施羅德環球股債收息基金A-歐元對沖累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 -0.39 2.40 2.86 11.67 14.47 -3.21 3.39
19A1 施羅德環球股債收息基金A-歐元對沖季配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.38 2.39 2.85 11.64 14.43 -3.21 3.42
FG08 摩根JPM亞太入息基金F-澳沖利率月配現(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/12 -2.69 2.03 2.94 11.35 13.76 -6.98 -0.27
FI06 M&G入息基金A-歐元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.05 2.20 2.85 11.25 11.11 -2.25 6.49
FI05 M&G入息基金A-歐元累積 全球 11/12 -0.05 2.20 2.86 11.25 11.11 -2.24 6.51
FE01 施羅德新興市場股債收息基金U-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.61 1.83 0.30 11.12 17.14 -13.86 2.11
1479 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-美元累積 全球 11/12 0.24 3.50 3.00 11.09 11.97 0.95 10.99
FE02 施羅德新興市場股債收息基金U-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.63 1.81 0.25 11.06 17.06 -13.93 2.03
FQ05 M&G收益優化基金X-南非幣避險月配現F(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.72 -0.27 3.38 11.04 20.22 9.17
3225 瑞銀收益型-歐元(停止申購) 全球 11/11 -0.36 2.32 2.82 10.83 11.46 -6.29 3.70
19C9 施羅德新興市場股債收息基金AX澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.63 1.71 -0.01 10.40 14.79 -16.45 -2.02
14A6 富蘭克林坦伯頓穩定月收益A日幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -1.38 1.59 2.92 9.87
14A7 富蘭克林坦伯頓穩定月收益A日幣避險月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -1.38 1.59 2.92 9.87
FE03 施羅德新興市場股債收息基金U澳幣避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/12 -3.72 1.44 -0.53 9.28 12.50 -18.93 -6.82
FI10 M&G收益優化基金A-美元避險 全球 11/12 -0.92 -0.78 2.37 9.02 16.41 2.62 9.53
FI04 M&G收益優化基金A-美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.89 -0.78 2.35 8.97 16.30 2.71
FQ03 M&G收益優化基金X-美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.99 -1.03 1.84 7.88 14.02 -0.44
FI07 M&G收益優化基金A-歐元累積 全球 11/12 -1.03 -1.21 1.52 7.28 11.76 -3.51 0.30
3125 晉達環球入息導向基金C收益2-月配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 -0.68 0.41 2.43 6.67 9.17 1.91 6.31
4912 晉達環球入息導向基金C收益2-月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 -0.68 0.41 2.43 6.67 9.17 1.91 6.31
01B9 摩根JPM策略總報酬(美元對沖)A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 1.42 2.02 5.74 4.54 5.84 -5.24 14.69
01D5 摩根JPM策略總報酬-澳幣對沖A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 1.39 1.89 5.54 3.86 4.12 -7.54 11.32
01B8 摩根JPM策略總報酬(歐元)A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/12 1.33 1.68 4.96 3.11 2.16 -10.37 6.22
FD20 富蘭克林坦伯頓穩定月收益F日幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 -1.31
3256 瑞銀盧森堡全球戰略配置精選基金歐元避險累(停止申購) 全球 11/11 0.02
0460 安聯收益成長基金AMgi總收益日避月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 1.77 5.54 4.90
F540 安聯收益成長基金AMgi總收益日避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/12 1.77 5.54 4.90
附註:
註1: 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw)查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
