申購 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
F509 安聯全球新興市場高股息AM南非幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/08 0.69 10.58 7.23 28.27 43.46 36.64 82.07
F507 安聯全球新興市場高股息-AMG美元月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/08 -1.68 7.88 5.83 24.85 40.79 10.18 39.86
0435 安聯全球新興市場高股息-AT累積美元 股票型 11/08 -1.67 7.90 5.78 24.74 40.62 10.21 40.21
1776 聯博新興市場多元收益基金AD-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -4.03 2.70 3.96 23.40 35.36 -2.13 18.01
0436 安聯全球新興市場高股息-AT累積歐元 股票型 11/08 0.30 9.49 5.44 23.39 30.49 18.13 43.39
1785 聯博新興市場多元收益基金A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 -4.06 2.64 3.89 23.37 35.34 -2.15 17.99
F508 安聯全球新興市場高股息-AM澳幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/08 0.36 9.62 5.30 23.32 30.90 18.95 43.97
FH04 聯博新興市場多元收益基金ED-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -4.13 2.41 3.46 22.28 32.84 -4.91 12.33
1755 聯博新興市場債券基金AA-南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.11 3.34 7.57 21.07 34.15 5.07 20.20
1786 聯博新興市場多元收益基金AD歐元避險月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -4.23 2.10 2.94 21.07 29.33 -9.29 5.28
FH17 聯博新興市場債券基金EA-南幣避穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.05 3.22 7.30 20.48 32.84 3.55 17.36
3233 瑞銀新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/08 0.08 3.78 5.96 19.50 31.41 -2.77 1.80
3240 瑞銀新興市場債券基金(美元)-月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/08 0.07 3.78 5.95 19.48 31.38 -2.78 1.82
4693 瀚亞投資全球新興市場債-南幣避險穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.41 3.69 7.38 19.47 31.99 5.09 18.73
0715 霸菱全球新興市場基金 股票型 11/11 -3.45 5.62 3.97 19.32 21.97 -4.98 9.81
0825 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(停止申購) 股票型 11/12 -4.00 6.27 5.60 19.28 30.32 -6.76 17.31
1959 施羅德環球新興市場歐元A1 股票型 11/11 -0.19 8.16 5.33 19.20 16.51 -8.03 13.44
3999 高盛新興市場債券-月配現南非幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/11 0.35 3.79 6.91 19.15 31.22 3.09 16.36
FK95 鋒裕匯理新興市場債券基金A南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.33 3.09 6.70 18.89 30.57 7.54 19.88
3911 高盛新興市場增強股票基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 11/11 -3.02 5.36 5.20 18.85 20.42 -10.26 13.64
FL14 鋒裕匯理新興市場債券基金B南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/12 0.41 3.14 6.58 18.77 30.48 7.44 19.59
1913 施羅德環球新興市場基金A1 股票型 11/11 -2.78 5.56 4.15 18.74 20.33 -14.54 9.43
1468 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業-歐元累積 中小型股 11/12 -0.19 4.70 4.17 18.66 23.54 7.58 44.36
FM20 鋒裕匯理新興市場債券基金T南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.40 3.12 6.51 18.62 30.36 7.26 19.69
1227 法巴新興市場股票基金C-美元(停止申購) 股票型 11/11 -2.60 6.83 5.72 18.39 20.40 -12.48 -7.32
0358 景順開發中市場基金A股-年配權美元 股票型 11/12 -4.81 3.67 1.99 18.32 32.85 -0.84 38.03
1467 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業-美元累積 中小型股 11/12 -2.77 2.18 3.00 18.30 27.06 0.06 39.44
1968 施羅德環球新興市場優勢A1-累積 股票型 11/11 -2.44 5.33 2.26 18.24 21.45 -12.90 16.07
F199 高盛新興市場債券Y-月配現南幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/11 0.30 3.53 6.40 17.94 28.64 0.06 10.89
1406 富蘭克林坦伯頓新興國家基金 股票型 11/12 -4.03 6.09 5.10 17.91 28.87 -7.63 13.93
1450 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-不配(停止申購) 股票型 11/12 -4.03 6.10 5.09 17.90 28.81 -7.65 13.88
4911 晉達新興市場公司債基金C收益2-南非月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 11/11 0.09 2.82 6.39 17.82 32.06 4.53 17.32
0224 富達新興市場基金(A股美元) 股票型 11/11 -2.79 3.27 0.84 17.76 17.78 -24.70 4.56
19D3 施羅德新興市場收息債券基金A南非幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.13 3.25 5.74 17.75 31.79 10.45 19.60
1753 聯博新興市場債券基金AA-美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.14 2.70 6.15 17.74 27.27 -3.52 3.47
1730 聯博新興市場債券基金A2-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.12 2.69 6.13 17.72 27.26 -3.52 3.44
1780 聯博新興市場債券基金AI美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.14 2.68 6.12 17.70 27.27 -3.57
F111 高盛新興市場增強股票基金Y美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 11/11 -3.10 5.10 4.68 17.67 18.03 -12.93 8.03
1731 聯博新興市場債券基金AT-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.20 2.63 6.08 17.59 27.27 -3.59 3.41
41A7 貝萊德新興市場債券基金A6穩定美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.06 2.56 5.95 17.30 32.24 2.74 10.30
FH20 聯博新興市場債券基金EI美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.19 2.54 5.86 17.11 26.01 -4.97
3709 安本新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 11/12 -3.47 2.09 2.44 17.08 30.82 -1.70 48.28
FH15 聯博新興市場債券基金EA-美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.13 2.52 5.90 17.05 25.97 -4.96 0.76
1703 聯博新興市場成長基金(停止申購) 股票型 11/12 -5.57 3.29 3.69 17.05 15.06 -17.59 8.72
1775 聯博新興市場成長基金AD-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 股票型 11/12 -5.56 3.30 3.70 17.01 15.02 -17.63 8.61
FK19 鋒裕匯理新興市場債券基金A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 3.24 5.56 7.10 17.00 21.61 7.92 9.06
3714 安本新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.07 2.99 4.98 16.99 28.08 -1.59 -0.32
3781 安本新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.07 2.99 4.98 16.99 28.09 -1.58 -0.29
0183 摩根JPM新興市場債券基金─美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.37 2.50 5.53 16.89 22.14 -6.46 -2.54
01E4 摩根JPM新興市場債券基金A-美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.34 2.54 5.51 16.86 22.03 -6.61
0276 富達新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 2.88 5.16 6.33 16.83 20.66 -10.04 -6.74
0262 富達新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 0.16 2.56 5.17 16.66 24.40 -16.49 -9.99
0284 富達新興市場債券基金(A股F1穩定配美)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/11 0.16 2.56 5.15 16.65 24.43 -16.44 -9.98
0263 富達新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 0.16 2.55 5.16 16.65 24.43 -16.40 -9.95
0275 富達新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 0.20 2.56 5.14 16.64 24.40 -16.40 -10.00
FE12 施羅德新興市場收息債券基金U南幣避月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.22 2.98 5.20 16.59 29.16 7.24 13.86
3616 天利盧森堡新興市場債券基金(上銀金鑽)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/11 3.01 5.40 6.82 16.58 19.33 4.65 8.03
3017 匯豐環球新興市場債券基金-PD類股(停止申購) 債券型 11/08 0.15 3.64 5.99 16.51 26.66 -7.57 -3.34
2416 天利(盧森堡)新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/11 0.23 2.78 5.75 16.51 23.42 -2.41 5.03
2912 景順新興市場債券基金A-穩定月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/12 0.00 3.10 5.85 16.36 25.45 -8.01 -2.80
3516 天利(盧森堡)新興市場債券基金-上銀(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/11 0.22 2.74 5.67 16.33 23.05 -2.86 4.24
1477 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.71 1.68 2.04 16.32 32.88 4.45 2.99
0350 景順新興市場債券基金A股-固定月配權美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/12 -0.01 2.99 5.81 16.31 25.37 -8.09 -2.91
2911 景順新興市場債券基金A股-固定月配現美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/12 -0.01 2.99 5.81 16.31 25.37 -8.09 -2.91
4692 瀚亞投資全球新興市場債券-美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.14 2.96 5.93 16.30 24.82 -3.98 0.02
FK93 鋒裕匯理新興市場債券基金A美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.08 2.44 5.56 16.30 25.00 0.07 5.05
FK20 鋒裕匯理新興市場債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.05 2.45 5.55 16.29 24.97 0.05 4.91
3019 匯豐環球新興市場債券基金-不配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/08 0.13 3.57 5.86 16.23 26.04 -8.24 -4.52
3080 匯豐環球新興市場債券基金-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/08 0.12 3.56 5.85 16.22 26.03 -8.24 -4.50
FM16 鋒裕匯理新興市場債券基金T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 3.28 5.45 6.67 16.18 22.72 8.14 7.64
3912 高盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 0.15 3.13 5.61 16.14 24.21 -5.45 -0.57
3127 晉達環球新興市場多重收益基金C累積 平衡型 11/11 -1.64 4.65 5.78 16.12 18.87 -7.25 3.60
1735 聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險-月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.15 2.49 5.61 16.11 23.32 -8.02 -5.30
3984 高盛新興市場債券-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/11 0.15 3.12 5.60 16.11 24.18 -5.46 -0.55
FL10 鋒裕匯理新興市場債券基金B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/12 3.24 5.38 6.63 16.11 20.13 5.82 5.38
1754 聯博新興市場債券基金AA-澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.26 2.43 5.45 16.10 23.18 -8.08 -5.35
1781 聯博新興市場債基金AI澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.21 2.41 5.52 16.06 23.29 -8.04
4916 晉達環球新興市場多重收益基金C月配(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -1.65 4.63 5.76 16.04 18.82 -7.26 3.59
FJ05 普徠仕新興市場債券基金A-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/11 0.10 2.39 5.20 16.00 26.61 -2.46 -0.19
FH03 聯博新興市場成長基金ED-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 股票型 11/12 -5.60 3.09 3.22 15.89 12.85 -19.99 3.45
19D0 施羅德新興市場股債收息基金A南非幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -2.29 4.36 2.80 15.83 26.12 -3.44 23.93
FM18 鋒裕匯理新興市場債券基金T美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.14 2.36 5.16 15.55 23.56 -1.77 1.65
FM17 鋒裕匯理新興市場債券基金T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.13 2.35 5.14 15.54 23.49 -1.82 1.60
FH16 聯博新興市場債券基金EA-澳幣避穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.21 2.23 5.28 15.54 22.05 -9.40 -7.49
FL11 鋒裕匯理新興市場債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/12 0.12 2.33 5.12 15.53 23.53 -1.82 1.57
FL12 鋒裕匯理新興市場債券基金B美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/12 0.10 2.32 5.14 15.52 23.53 -1.80 1.61
FH21 聯博新興市場債基金EI澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.24 2.27 5.27 15.47 21.96 -9.50
1970 施羅德環球新興三國A1-累積 股票型 11/11 -4.67 9.33 6.19 15.45 11.63 -26.84 -12.13
2180 新加坡大華新興市場債券-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 -0.10 3.22 5.48 15.40 22.47 -9.24 -7.85
01A8 摩根JPM新興市場債券A澳幣月現利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.31 2.20 4.94 15.32 17.94 -11.31 -10.05
FK94 鋒裕匯理新興市場債券基金A澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.19 2.38 5.11 15.30 22.14 -2.98 -0.53
1496 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金A美穩現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -3.16 3.86 3.43 15.16 27.88 -3.33
1487 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金A美月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -3.05 3.83 3.51 15.09 27.87 -3.31 6.92
1486 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金A美累 平衡型 11/12 -3.15 3.86 3.46 15.08 27.79 -3.32 6.96
F112 高盛新興市場債券Y美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 0.06 2.87 5.07 14.99 21.75 -8.25 -5.42
F184 高盛新興市場債券Y-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 0.07 2.86 5.08 14.97 21.75 -8.24 -5.39
1734 聯博新興市場成長基金A股澳幣避險(停止申購) 股票型 11/12 -5.70 2.84 2.78 14.86 9.91 -23.24 -4.17
4910 晉達新興市場公司債基金C收益2-美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 11/11 -0.14 2.22 5.15 14.86 25.31 -3.65 2.09
0169 摩根JPM新興市場債券─歐元對沖A股配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 -0.52 2.02 4.48 14.74 16.74 -13.28 -12.09
19C2 施羅德環球新興市場收息債券基金美累A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 -0.35 2.58 4.44 14.73 24.82 1.00 1.26
19C3 施羅德環球新興市場收息債券基金美月現A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.35 2.58 4.44 14.73 24.81 0.99 1.30
0180 摩根JPM新興市場債券─歐元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -0.61 1.98 4.58 14.67 16.68 -13.27 -12.22
FE04 施羅德新興市場股債收息基金U南幣避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -2.37 4.08 2.20 14.59 23.53 -6.37 17.63
3985 高盛新興市場債券-月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/11 0.09 2.80 4.94 14.54 20.39 -9.69 -6.95
2913 景順新興市場債券基金A-穩定月配息澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/12 -0.07 2.58 5.08 14.50 21.26 -12.54 -9.52
FL13 鋒裕匯理新興市場債券基金B澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/12 0.10 2.14 4.70 14.32 20.04 -5.46 -4.37
FM19 鋒裕匯理新興市場債券基金T澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.11 2.12 4.65 14.27 20.19 -5.33 -4.17
3913 高盛新興市場債券基金-歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 0.01 2.65 4.65 14.10 18.94 -11.64 -10.08
FD09 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金F美月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -3.23 3.55 2.87 13.84 25.10 -6.38 1.31
FE10 施羅德新興市場收息債券基金U-美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.43 2.33 3.92 13.59 22.36 -1.98 -3.63
FE09 施羅德新興市場收息債券基金U-美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.43 2.31 3.91 13.59 22.43 -1.89 -3.56
1408 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 -1.87 1.11 0.83 13.51 26.70 -1.90 -10.38
1417 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.87 1.11 0.83 13.51 26.70 -1.90 -10.38
F185 高盛新興市場債券Y-月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 0.03 2.62 4.56 13.49 18.28 -12.19 -11.31
19B9 施羅德新興市場股債收息基金A類-累積美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/11 -2.47 3.80 1.88 13.42 20.75 -9.83 8.61
19C1 施羅德新興市場股債收息基金AX月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -2.47 3.80 1.87 13.40 20.73 -9.86 8.57
19D2 施羅德新興市場收息債券基金A澳幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.41 2.30 3.83 13.30 21.21 -2.96 -4.88
1445 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.95 1.03 0.84 13.29 26.63 -2.03 -10.43
1286 法巴新興市場精選債券美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/11 -1.21 1.67 4.31 13.29 23.75 -4.91 -5.69
2422 天利(盧森堡)全球新興市場短債-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 短期債券 11/11 0.65 2.67 4.73 13.24 21.38 4.22 8.65
1215 法巴新興市場精選債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 -1.22 1.66 4.22 13.24 23.65 -4.97 -5.76
1497 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金A美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 -0.86 0.23 5.38 13.13 13.73 -1.54 17.13
1498 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金A美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.88 0.22 5.32 13.10 13.73 -1.48 17.12
F113 高盛新興市場債券Y-歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 -0.06 2.44 4.17 13.03 16.58 -14.28 -14.50
3712 安本新興市場股票基金A累積美元 股票型 11/12 -4.94 2.16 2.10 12.80 12.18 -23.33 0.56
FI02 M&G新興市場債券基金A─美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.99 1.42 3.52 12.64 23.40 1.30
FE01 施羅德新興市場股債收息基金U-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -2.54 3.56 1.41 12.35 18.44 -12.44 3.36
FE02 施羅德新興市場股債收息基金U-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -2.56 3.53 1.37 12.29 18.36 -12.51 3.28
FD01 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益F股美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.95 0.78 0.25 12.24 24.05 -4.73 -14.71
0176 摩根JPM全方位新興市場基金(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -3.82 3.10 0.69 12.23 12.78 -24.83 2.18
FE11 施羅德新興市場收息債券基金U澳幣避月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.48 2.05 3.34 12.19 18.84 -5.82 -9.58
2433 天利(盧森堡)新興市場公司債基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 公司債券 11/11 -0.19 1.64 4.50 12.09 20.83 -0.22 7.61
1476 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -2.00 0.73 0.07 11.94 22.49 -8.03 -17.79
19C9 施羅德新興市場股債收息基金AX澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -2.56 3.43 1.10 11.63 16.06 -15.07 -0.82
FQ01 M&G新興市場債券基金X─美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.08 1.16 3.00 11.51 20.94 -1.71
01E5 摩根JPM新興市場投資級債券基金A美累積 債券型 11/12 -1.16 0.29 4.11 10.70 14.92 -7.78
01E6 摩根JPM新興市場投資級債券基金A美月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.15 0.28 4.10 10.67 14.85 -7.90
FE03 施羅德新興市場股債收息基金U澳幣避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -2.65 3.16 0.59 10.50 13.76 -17.59 -5.67
4119 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 11/12 -1.73 4.18 0.47 10.19 15.32 -23.87 1.66
2432 天利(盧森堡)新興市場公司債-歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 公司債券 11/11 -0.35 1.16 3.55 10.18 16.02 -6.08 -1.41
3517 天利盧森堡新興市場債券基金配現-上銀(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/11 -0.22 1.37 2.80 10.07 10.12 -17.33 -19.66
FG17 摩根JPM新興市場投資級債券基金F美月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.25 0.03 3.56 9.54 12.55 -10.63
F089 資本集團新興市場債券基金B歐元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/12 0.59 2.54 3.58 9.48 16.32 5.61
2421 天利(盧森堡)全球新興市場短債-美配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 短期債券 11/11 0.25 1.43 2.22 7.92 10.00 -10.13 -15.46
5001 瑞萬通博基金-新興市場股票基金(停止申購) 股票型 11/11 -3.37 2.40 0.39 7.26 2.43 -25.30 -15.54
FK96 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金A美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.29 -1.94 2.58 6.19 15.15 -3.94 -6.44
FM21 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金T美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.40 -2.25 2.14 5.29 13.26 -6.19 -10.05
1918 施羅德環球新興市場債券基金A1 債券型 11/11 -1.13 0.50 0.27 5.25 11.81 -2.57 -3.04
1925 施羅德環球新興市場債券基金-美現A1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -1.13 0.50 0.26 5.25 11.80 -2.58 -3.05
3124 晉達新興市場當地貨幣債券C收益2-月配權 債券型 11/11 -3.05 -0.94 1.98 5.13 13.98 -4.81 -7.35
4907 晉達新興市場當地貨幣債券C收益2-月配現 債券型 11/11 -3.05 -0.94 1.98 5.13 13.98 -4.81 -7.35
5004 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金 債券型 11/08 -2.30 0.11 1.50 4.93 19.40 0.32 1.98
5081 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債基金月配 債券型 11/08 -2.30 0.10 1.49 4.93 19.39 0.32 1.98
