申購 | 基金 名稱 |
投資 地區 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3213 瑞銀美國小型股票基金(美元) | 美國 | 11/11 | 6.12 | 16.91 | 15.60 | 46.59 | 30.07 | -9.11 | 62.24 | |
1223 法巴美國小型股票基金C-美元 | 美國 | 11/12 | 7.68 | 16.15 | 14.68 | 42.87 | 31.98 | 7.03 | 67.33 | |
2003 駿利亨德森美國創業基金A2美元累計 | 美國 | 11/12 | 5.88 | 12.16 | 12.70 | 40.41 | 28.07 | -6.86 | 41.50 | |
2018 駿利亨德森美國創業基金B2美元累計(停止申購) | 美國 | 11/12 | 5.81 | 11.91 | 12.14 | 39.04 | 25.53 | -9.59 | 34.59 | |
1903 施羅德環球美國小型公司影響力基金A1 | 美國 | 11/12 | 8.70 | 12.87 | 14.85 | 38.32 | 29.97 | 4.89 | 44.90 | |
F203 安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B(停止申購) | 全球 | 11/11 | 3.52 | 12.31 | 11.40 | 37.05 | 37.74 | 15.15 | 54.34 | |
3212 瑞士銀行美國中型股基金(停止申購) | 美國 | 11/11 | 7.49 | 20.50 | 13.25 | 35.70 | 45.61 | 3.89 | 79.59 | |
1958 施羅德環球美國中小型股票A1 | 美國 | 11/12 | 7.44 | 11.85 | 10.96 | 32.96 | 25.78 | 8.95 | 43.95 | |
0353 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 歐洲不含英國 | 11/12 | -1.43 | 2.36 | 3.29 | 31.72 | 34.67 | 9.71 | 65.24 | |
FR02 美盛銳思美國小型公司機會基金A美元累積 | 美國 | 11/12 | 5.35 | 12.54 | 7.70 | 30.41 | 25.11 | 2.49 | 80.23 | |
FR01 美盛銳思美國小型公司機會基金A美元年配現 | 美國 | 11/12 | 5.35 | 12.54 | 7.70 | 30.41 | 25.11 | 2.50 | 80.24 | |
0806 富蘭克林潛力組合(本基金之配息來源可能為本金) | 美國 | 11/12 | 3.89 | 10.86 | 11.21 | 29.94 | 25.00 | 15.69 | 50.57 | |
0354 景順環球企業基金A股-年配權美元 | 全球 | 11/12 | 3.61 | 8.22 | 7.63 | 29.80 | 27.85 | -3.80 | 44.09 | |
4137 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美 | 全球 | 11/12 | 1.75 | 10.53 | 8.16 | 29.72 | 28.80 | 8.32 | 53.61 | |
0352 景順歐洲大陸企業基金A股-年配權美元 | 歐洲不含英國 | 11/12 | -4.38 | -1.02 | 0.85 | 28.71 | 32.66 | -6.19 | 43.88 | |
FR03 美盛銳思美國小型公司機會基金澳幣避險累積 | 美國 | 11/12 | 5.34 | 12.13 | 6.92 | 27.79 | 19.94 | -4.44 | 57.48 | |
0320 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 歐洲 | 11/12 | -0.35 | 3.12 | 1.92 | 27.50 | 23.48 | -1.05 | 44.62 | |
3710 安本亞洲小型公司基金A累積美元 | 亞洲不含日本 | 11/12 | -3.17 | 4.93 | 5.96 | 24.04 | 29.08 | -5.77 | 24.54 | |
FM01 鋒裕匯理歐洲小型股票基金T歐元 | 歐洲 | 11/12 | -3.92 | -0.61 | -4.76 | 23.83 | 19.72 | -9.75 | 0.88 | |
0826 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -1.08 | 4.89 | 4.46 | 22.19 | 22.72 | -8.11 | 28.68 | |
01D2 摩根JPM歐洲小型基金(歐元)-A股(本基金之配息來源可能為本金) | 歐洲 | 11/12 | -0.28 | 3.13 | 1.21 | 21.53 | 18.10 | -15.00 | 20.60 | |
01B7 摩根JPM歐洲小型企業(美元對沖)累計 | 歐洲 | 11/12 | -0.25 | 2.58 | 0.78 | 21.34 | 21.66 | -8.41 | 29.72 | |
0196 摩根JPM歐洲小型企業基金(美元) | 歐洲 | 11/12 | -3.21 | 0.22 | -0.40 | 20.88 | 21.82 | -21.21 | 15.93 | |
1225 法巴歐洲小型股票基金RH-美元 | 歐洲 | 11/12 | -2.27 | 3.06 | 1.26 | 20.11 | 17.41 | -5.30 | 13.80 | |
1458 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金 | 亞洲不含日本 | 11/12 | -5.40 | -0.30 | 4.26 | 19.25 | 29.24 | -2.08 | 41.67 | |
FD03 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業F股-美元 | 亞洲不含日本 | 11/12 | -5.46 | -0.52 | 3.69 | 18.01 | 26.64 | -5.00 | 34.73 | |
1224 法巴歐洲小型股票基金C-歐元 | 歐洲 | 11/12 | -2.47 | 2.36 | 0.02 | 17.68 | 12.19 | -11.72 | 3.42 | |
1468 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業-歐元累積 | 新興市場 | 11/12 | -1.11 | 3.37 | 3.22 | 17.57 | 22.41 | 5.50 | 42.74 | |
3709 安本新興市場小型公司基金A累積美元 | 新興市場 | 11/12 | -3.47 | 2.09 | 2.44 | 17.08 | 30.82 | -1.70 | 48.28 | |
4004 駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 | 歐洲 | 11/12 | -3.95 | -3.32 | -4.78 | 16.95 | 12.20 | -5.26 | 40.42 | |
1467 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業-美元累積 | 新興市場 | 11/12 | -3.90 | 0.46 | 1.80 | 16.92 | 25.58 | -2.05 | 37.82 | |
0317 景順日本小型企業A股日圓 | 日本 | 11/12 | 1.63 | 16.41 | 7.52 | 16.20 | 15.92 | -1.28 | 31.03 | |
F301 霸菱歐洲精選信託基金-A類半年配現 | 歐洲 | 11/12 | -1.29 | 3.24 | -3.36 | 16.07 | 12.12 | -14.51 | 14.78 | |
1405 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金 | 全球 | 11/12 | -2.84 | 2.73 | 0.41 | 15.83 | 15.47 | -13.62 | 19.71 | |
0232 富達歐洲小型企業基金(A股歐元) | 歐洲 | 11/12 | -1.94 | -0.67 | -4.66 | 15.64 | 7.13 | -14.46 | 20.62 | |
0134 摩根亞洲小型企業基金 | 亞洲不含日本 | 11/12 | -3.70 | 3.15 | 4.21 | 15.54 | 18.85 | -18.39 | 42.02 | |
2125 新加坡大華亞洲成長良機基金-美元 | 亞洲不含日本 | 11/12 | -4.49 | -3.18 | -4.09 | 14.79 | 23.55 | 1.49 | 41.74 | |
FK02 鋒裕匯理歐洲小型股票基金A歐元 | 歐洲 | 11/12 | -3.86 | -0.43 | -4.43 | 14.51 | 11.48 | -15.37 | 10.00 | |
0340 景順日本小型企業基金A股-年配權美元 | 日本 | 11/12 | -1.72 | 11.37 | 8.64 | 14.24 | 4.97 | -26.95 | -7.12 | |
FK04 鋒裕匯理歐洲小型股票基金A美元對沖 | 歐洲 | 11/12 | -3.79 | -0.93 | -4.83 | 14.09 | 13.84 | -10.30 | 18.63 | |
FK03 鋒裕匯理歐洲小型股票基金A美元 | 歐洲 | 11/12 | -6.80 | -3.36 | -5.80 | 13.86 | 14.54 | -21.55 | 5.94 | |
2124 新加坡大華亞洲成長良機基金-星幣 | 亞洲不含日本 | 11/12 | -2.01 | -2.15 | -5.20 | 12.93 | 20.40 | 0.48 | 39.30 | |
1984 施羅德亞洲小型公司基金A1-美元累積 | 亞洲不含日本 | 11/12 | -3.92 | 2.49 | 0.53 | 12.44 | 20.01 | -6.83 | 31.87 | |
1944 施羅德環球瑞士中小型股票A1 | 瑞士 | 11/12 | -3.78 | -1.32 | -2.69 | 7.92 | 3.76 | -23.21 | 7.76 | |
F209 安盛投資管理日本小型企業股票基金B(停止申購) | 日本 | 11/11 | 0.38 | 12.61 | -1.92 | 7.56 | 0.03 | 0.68 | -1.47 | |
19B1 施羅德環球歐洲小型公司A-累積美元對沖 | 歐洲 | 11/12 | -0.34 | 2.43 | 1.49 | 6.06 | 9.16 | -21.47 | 10.23 | |
3402 柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(停止申購) | 歐洲 | 11/12 | -5.31 | -3.49 | -5.23 | 4.65 | -0.82 | -28.03 | -1.98 | |
3403 柏瑞環球-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 日本 | 11/12 | -3.29 | 6.18 | -5.68 | 3.95 | -5.18 | -13.37 | 10.00 | |
1912 施羅德環球日本小型公司基金A1 | 日本 | 11/12 | 0.24 | 9.99 | -2.60 | 3.95 | 9.92 | 0.73 | 18.05 | |
1907 施羅德環球歐洲小型公司基金A1 | 歐洲 | 11/12 | -0.49 | 1.90 | 0.43 | 3.78 | 3.68 | -27.85 | -2.21 | |
1949 施羅德環球歐洲小型公司美元A1 | 歐洲 | 11/12 | -3.31 | -0.88 | -0.95 | 3.13 | 6.81 | -33.04 | -5.75 | |
1950 施羅德環球日本小型公司歐元A1 | 日本 | 11/12 | -0.39 | 7.41 | -0.32 | 2.55 | -3.72 | -19.88 | -13.42 | |
FM03 鋒裕匯理歐洲小型股票基金T美元對沖 | 歐洲 | 11/12 | -3.86 | -1.07 | -8.17 | -8.20 | -9.08 | -28.90 | -7.51 |
附註: | |
---|---|
註1: | 本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。 |
註2: | 境內外基金休市公告,亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw)查詢。 |
註3: | 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。 |
註4: | 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註5: | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金,最近12個月內配息組成相關資料,及該基金配息前,是否已先扣除應負擔之相關費用,皆已揭露於各家基金公司網站。 |
註6: | 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 |
註7: | 有關基金短線交易及應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。 |
註8: | 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5%~1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。 |
註9: | 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供,基金淨值更新時間,可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。 |
註10: | 本行受託投資境內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。 |
註11: | 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。 |
註12: | 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註13: | 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。 |
註14: | 貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。 |
註15: | 部份基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。 |
註16: | 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 |
註17: | 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
|
註18: | 得獎基金資料來源: 理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎):
|