申購 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
4125 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 11/12 7.22 19.02 15.75 51.43 66.96 28.62 82.97
1701 聯博國際科技基金 資訊科技股 11/12 4.06 16.74 18.62 51.00 81.68 7.31 139.51
19C4 施羅德環球黃金基金美累A 貴重金屬 11/11 -2.65 13.64 14.22 50.20 55.39 21.37 55.70
1455 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 生物科技 11/12 2.77 7.82 13.08 49.93 40.43 17.21 43.25
FH18 聯博國際科技基金E-美元累積 資訊科技股 11/12 3.99 16.46 18.02 49.49 78.09 4.16 127.79
FE13 施羅德環球黃金基金U-美元累積 貴重金屬 11/11 -2.73 13.35 13.64 48.70 52.32 17.79 48.11
FD11 富蘭克林坦伯頓生技領航基金F美元累積 生物科技 11/12 2.72 7.57 12.54 48.50 37.68 13.79 36.37
0801 富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 11/12 -6.50 12.87 10.62 48.00 34.74 -7.72 61.16
19C5 施羅德環球黃金基金歐對沖累A 貴重金屬 11/11 -2.80 12.95 12.90 46.74 46.59 10.78 36.37
41A3 貝萊德世界科技基金A2歐元累積 資訊科技股 11/12 5.07 18.67 17.34 45.93 76.68 13.72 152.54
41A2 貝萊德世界科技基金A2美元累積 資訊科技股 11/12 2.21 15.65 15.79 45.58 82.77 5.54 143.58
FP13 摩根士丹利環球機會基金A-美元 股票型 11/12 2.51 17.74 17.05 43.43 80.03 3.08 78.49
0427 安聯全球高成長科技 資訊科技股 11/08 7.40 20.57 17.68 43.08 79.11 14.08 133.31
1502 安聯全球高科技(停止申購) 資訊科技股 11/08 9.51 22.26 17.33 41.66 66.53 23.40 140.49
0255 富達全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 11/11 7.98 18.12 16.83 41.23 42.86 31.02 76.29
1441 富蘭克林坦伯頓科技基金 資訊科技股 11/12 2.75 16.02 15.24 41.22 77.62 0.73 126.70
FP14 摩根士丹利環球機會基金AH-歐元避險 股票型 11/12 2.37 17.18 16.09 40.86 71.86 -5.10 58.52
01C3 摩根JPM全球成長(美元)A股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.66 10.30 10.24 40.47 67.78 0.59 69.90
01F6 摩根JPM全球成長基金美元累計A股 股票型 11/12 1.67 10.28 10.25 40.44 67.79 0.64 69.95
FD08 富蘭克林坦伯頓科技基金F股-美元累積 資訊科技股 11/12 2.65 15.73 14.67 39.81 74.09 -2.22 115.77
4152 貝萊德世界黃金A2歐元 貴重金屬 11/12 -3.22 13.00 11.32 39.09 31.69 7.72 43.62
FG18 摩根JPM全球成長基金F-美元累積 股票型 11/12 1.56 10.00 9.67 39.03 64.42
4113 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 11/12 -5.85 10.13 9.84 38.74 36.23 -0.05 38.51
1517 安聯全球金融基金(停止申購) 金融股 11/11 7.57 15.12 14.02 37.76 33.75 19.47 45.00
2108 新加坡大華全球科技 資訊科技股 11/11 3.45 16.35 9.98 37.57 84.38 -27.00 61.50
0828 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.71 14.90 14.52 36.99 57.38 36.99 58.92
F203 安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B(停止申購) 中小型股 11/08 4.14 12.23 12.01 36.31 43.37 13.60 53.30
0319 景順環球消費趨勢基金 非必需消費股 11/12 9.68 21.45 17.75 36.31 46.95 -24.51 29.14
02A1 富達全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 11/11 1.77 11.35 11.24 36.15 64.34 37.15 156.89
2114 新加坡大華全球金融基金(停止申購) 金融股 11/11 5.28 16.83 14.02 36.06 41.42 3.80 20.88
0449 安聯AI人工智慧基金AT美元累積 資訊科技股 11/08 6.59 18.62 9.28 36.05 69.08 -14.34 112.74
F538 安聯AI人工智慧基金AT美元累積(停止申購) 資訊科技股 11/08 6.59 18.62 9.28 36.05 69.08 -14.34 112.74
3117 晉達環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 11/11 -6.05 8.68 8.16 36.01 31.13 3.17 36.41
3411 柏瑞環球重點股票基金A-美元 股票型 11/08 3.23 10.92 12.90 35.50 57.11 25.05 101.88
0299 富達全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 11/11 3.70 13.33 12.18 35.35 56.00 39.58 151.79
FO09 安聯AI人工智慧基金─BT美元累積(停止申購) 資訊科技股 11/08 6.54 18.44 8.95 35.22 67.11 -15.86
02A0 富達全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 11/11 0.96 10.50 10.94 35.16 60.78 29.70 142.94
1226 法巴科技創新股票基金C美元累積 資訊科技股 11/11 0.92 10.68 9.82 34.91 59.35 17.02 126.12
0822 富蘭克林坦伯頓世界(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.62 8.35 7.01 34.25 53.82 21.35 39.59
2424 天利(盧森堡)全球焦點歐元(停止申購) 股票型 11/11 5.08 13.19 11.99 34.12 44.24 21.69 93.14
19G1 施羅德環球顛覆未來股票基金A-美元累積 股票型 11/11 1.74 10.19 10.42 33.95 50.57 8.75 99.46
1229 法巴全球大趨勢基金C─美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(停止申購) 股票型 11/11 2.29 11.28 13.10 33.91 48.73 14.13 48.49
2408 天利(盧森堡)全球焦點(停止申購) 股票型 11/11 2.24 10.34 10.78 33.84 48.73 12.96 86.37
0366 景順環球關鍵聚焦基金A-年配權美元(停止申購) 股票型 11/11 1.54 10.49 5.21 33.78 61.50 -6.43
2107 新加坡大華全球金融基金(停止申購) 金融股 11/11 7.61 17.57 12.29 33.43 37.36 2.38 18.48
3129 晉達環球股票基金C收益股份美元年配權(停止申購) 股票型 11/11 1.91 11.64 11.57 33.35 42.69 19.10 65.70
FE36 施羅德環球顛覆未來股票基金U-美元累積 股票型 11/11 1.66 9.92 9.88 32.64 47.62 5.56
4201 盈信世界領先可持續發展基金(停止申購) 股票型 11/11 1.94 8.39 11.82 32.20 37.40 11.47 65.96
4408 KBC全球金融基金(停止申購) 股票型 11/07 4.04 13.48 8.70 32.15 26.95 10.98 36.74
4691 瀚亞投資全球價值股票基金-南幣穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.53 8.73 9.05 31.92 44.15 22.03 68.10
2905 景順環球股票收益基金A-美元穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.78 8.16 8.87 31.04 51.79 31.25 67.25
FKA0 鋒裕匯理環球生態ESG股票基金南避穩月配(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.51 11.39 8.13 31.03 37.61
2116 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 11/11 -6.11 9.19 4.24 30.79 26.09 5.59 52.75
1433 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金 股票型 11/12 4.26 11.72 12.76 30.58 28.34 16.37 37.00
2113 新加坡大華全球成長(停止申購) 股票型 11/11 1.03 10.98 8.89 30.43 34.61 7.66 61.39
4137 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美 中小型股 11/12 2.27 10.89 8.71 30.38 29.45 9.33 54.82
F202 安盛投資管理環球股票QI基金B(停止申購) 股票型 11/08 2.39 11.21 12.26 30.28 46.46 19.08 62.32
0354 景順環球企業基金A股-年配權美元 中小型股 11/12 3.61 8.22 7.63 29.80 27.85 -3.80 44.09
FJ03 普徠仕全球焦點成長股票基金A-美元 股票型 11/11 0.38 7.84 6.46 29.72 44.33 0.19 82.83
0256 富達全球工業基金(A股歐元) 股票型 11/11 4.69 12.89 8.79 29.36 33.90 51.08 95.78
0341 景順永續性環球量化基金A股-年配權美元 股票型 11/12 1.83 8.85 10.35 29.35 36.09 24.35 46.46
2906 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.80 8.78 10.34 29.33 36.13 24.37 46.37
0243 富達世界基金(A股歐元) 股票型 11/11 4.33 12.29 9.69 29.25 33.74 20.24 64.68
2009 駿利亨德森環球生命科技A2美元累計 健康護理股 11/11 -1.41 1.27 7.92 29.23 24.36 13.49 62.83
4401 KBC全球醫療科技基金(停止申購) 健康護理股 11/07 2.77 6.61 7.10 29.07 27.76 5.70 55.39
4690 瀚亞投資全球價值股票基金-美元穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.31 8.08 7.87 28.93 37.79 14.60 50.60
4657 瀚亞投資全球價值股票基金-美元 股票型 11/12 0.31 8.08 7.86 28.93 37.78 14.59 50.58
19G0 施羅德新領域股票基金A1─歐元累積(停止申購) 股票型 11/11 2.73 6.38 5.62 28.82 47.00
1436 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-月配權(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.18 7.00 6.97 28.58 34.22 15.24 30.77
1485 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金A穩美月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.18 7.00 6.97 28.58 34.22 15.24 30.77
19F9 施羅德新領域股票基金A1─美元累積(停止申購) 股票型 11/11 0.06 3.82 4.43 28.33 51.83
3027 匯豐環球股票專注波幅─AC美元累積 股票型 11/11 1.32 8.01 10.35 28.02 34.84 22.52 55.54
3084 匯豐環球股票專注波幅─AM2美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.32 8.01 10.35 28.02 34.84 22.52 55.53
2035 駿利亨德森環球生命科技基金B2美元累計(停止申購) 健康護理股 11/11 -1.48 1.02 7.38 27.97 21.92 10.14 54.91
2106 新加坡大華全球成長(停止申購) 股票型 11/11 3.29 11.70 7.27 27.90 30.74 6.23 58.25
F533 安聯智慧城市收益基金AMf2美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 3.65 12.48 11.07 27.56 31.18
F532 安聯智慧城市收益基金AMg美元穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 3.65 12.49 11.07 27.55 31.24 -1.29
0458 安聯智慧城市收益基金AT美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/08 3.64 12.47 11.06 27.53 31.21 -1.30 73.31
0231 富達全球主題機會基金(A股美元) 股票型 11/11 0.48 8.52 6.74 27.43 28.41 -1.89 31.36
39B0 高盛環球社會影響力基金X股美元(停止申購) 資訊科技股 11/11 0.68 4.36 9.84 26.91 25.81 -13.10 26.42
4140 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 11/12 1.09 8.35 6.24 26.87 28.21 4.51 61.22
3086 匯豐環球股票專注波幅─AM3O加幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.22 7.69 9.75 26.83 32.23 18.90 47.48
2039 駿利亨德森環球生命科技A2歐元累計 健康護理股 11/11 -1.52 0.81 6.96 26.81 19.07 5.66 47.04
FO13 安聯智慧城市收益基金BMf2美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/08 3.60 12.32 10.74 26.79 29.63
19F6 施羅德環球永續增長基金A-美元累積 股票型 11/11 0.17 6.29 6.44 26.69 37.75 11.60 82.71
4127 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 11/12 1.33 8.11 9.34 26.53 36.94 19.04 53.36
4195 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6月配美(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.27 8.09 9.28 26.52 36.88 19.11 53.34
3085 匯豐環球股票專注波幅─AM3O澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.25 7.68 9.58 26.07 29.76 15.55 40.85
4197 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8月配紐(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.27 7.96 8.93 25.91 34.85 16.03 45.57
0292 富達全球入息基金(A股F1穩定月配歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.93 8.90 9.52 25.77 31.22 29.36 50.20
FK07 鋒裕匯理環球生態ESG股票基金A歐元 股票型 11/12 1.07 10.16 6.14 25.72 25.59 8.90 56.71
3087 匯豐環球股票專注波幅─AM3O歐幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.19 7.52 9.36 25.68 28.76 13.70 39.41
0291 富達全球入息基金(A股F1穩定月配美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.75 6.20 8.31 25.62 35.28 20.14 44.88
0289 富達全球入息基金(A股累計美元) 股票型 11/11 -1.76 6.20 8.26 25.58 35.25 20.13 44.87
FE35 施羅德環球永續增長基金U-美元累積 股票型 11/11 0.09 6.03 5.92 25.45 35.05 8.31
3108 晉達環球策略股票基金C收益股份 股票型 11/11 -0.91 5.53 6.89 25.35 39.59 5.55 46.94
1770 聯博全球價值型基金AD-南非幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 2.63 8.56 6.91 25.34 37.91 17.57 56.74
0293 富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -0.10 7.48 8.24 25.13 33.43 26.35 47.59
1230 法巴消費創新股票基金C─美元(停止申購) 必需性消費股 11/11 5.81 18.66 14.34 25.09 32.79 -9.24 54.13
FK08 鋒裕匯理環球生態ESG股票基金A美元 股票型 11/12 -2.02 6.92 4.62 25.01 29.03 0.94 50.87
3910 高盛氣候與環境永續基金 天然資源 11/11 -0.89 5.82 2.48 24.88 10.61 -14.16 42.65
FK99 鋒裕匯理環球生態ESG股票基金美元穩月配(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.03 6.86 4.52 24.79 28.64
2236 富達環球多元動力基金(停止申購) 平衡型 11/11 1.67 9.12 8.19 24.64 25.51 0.40 8.19
0290 富達全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 11/11 -0.19 7.41 7.90 24.52 31.63 23.77 44.37
4196 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8月配澳(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.21 7.77 8.42 24.47 31.65 12.48 40.20
4198 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐避險(停止申購) 股票型 11/12 1.24 7.62 8.38 24.27 30.74 10.42 37.93
1957 施羅德環球環球計量精選價值A1 股票型 11/11 0.42 7.65 5.03 24.25 27.81 13.18 40.95
4405 KBC全球水資源基金(停止申購) 水資源 11/07 0.49 4.04 0.15 24.22 23.19 8.93 54.45
0826 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 11/12 0.39 6.12 6.01 24.01 24.55 -6.16 31.00
19F5 施羅德環球城市A1-美元累積(停止申購) 房地產 11/11 0.27 4.81 8.95 23.98 11.86 -16.52 -0.16
1796 聯博優化波動股票基金AD美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.63 6.91 9.41 23.81 38.87 22.29 56.15
1795 聯博優化波動股票基金A美元累積 股票型 11/12 0.64 6.90 9.39 23.80 38.85 22.33 56.30
F110 高盛氣候與環境永續基金Y美元 天然資源 11/11 -0.98 5.55 1.96 23.64 8.44 -16.69 35.66
01B4 摩根JPM環球股息(美元對沖)-A股月配 股票型 11/12 -0.21 5.89 5.51 23.55 30.04 25.44 76.11
1747 聯博全球不動產證券基金A股歐元 REIT 11/12 0.42 6.69 11.66 23.54 11.33 -5.26 5.45
4409 KBC未來趨勢基金(停止申購) 股票型 11/07 2.73 9.72 5.18 23.13 24.60 -4.55 51.54
1746 聯博全球不動產證券基金A股美元 REIT 11/12 -2.43 3.70 10.07 22.83 14.19 -12.10 1.69
0359 景順實質資產責任基金A股-年配權美元 房地產 11/12 -2.01 2.99 7.79 22.72 13.01 4.28 9.91
01B3 摩根JPM環球股息基金(美元)-A股累計 股票型 11/12 -1.06 5.01 4.99 22.66 27.58 18.39 66.08
FH25 聯博優化波動股票基金ED美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.60 6.65 8.89 22.61 36.16 18.74 48.63
0257 富達永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 11/11 0.18 7.70 7.62 22.56 27.91 26.62 20.33
02A6 富達永續發展消費品牌基金-A股歐元 股票型 11/11 3.12 10.70 5.89 22.49 31.55 3.57 53.84
3025 匯豐環球房地產股票─AC美元累積 房地產 11/11 0.08 2.94 11.02 22.38 8.07 -17.11 -7.83
3083 匯豐環球房地產股票─AM2美元年配現(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/11 0.08 2.95 11.03 22.38 8.06 -17.11 -7.83
3026 匯豐環球房地產股票─AD美元年配權(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/11 0.08 2.95 11.03 22.38 8.07 -17.12 -7.84
1718 聯博全球價值型基金 股票型 11/12 2.41 7.97 5.71 22.36 31.17 9.04 38.44
39A6 高盛全球永續股票基金X股美元 股票型 11/11 -1.29 3.98 4.72 22.36 31.48 -1.39
FG05 摩根JPM環球股息基金F-美元對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -0.30 5.61 4.96 22.30 27.49 21.78 67.60
02A5 富達永續發展消費品牌基金-A股美元累積 股票型 11/11 0.39 7.92 4.69 22.30 35.62 -3.75 48.45
1969 施羅德環球氣候變化策略A1-累積 環境生態 11/11 -0.70 7.95 1.37 22.22 15.75 -11.62 54.30
3916 高盛環球高股息基金-歐元 股票型 11/11 2.12 8.93 7.56 22.21 22.44 27.04 49.91
1492 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金A-美元 股票型 11/12 -0.19 7.33 9.90 21.98 20.08 -11.79 28.30
3904 高盛環球高股息基金 股票型 11/11 -0.64 6.19 6.40 21.96 26.24 17.93 44.70
0821 富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.75 6.18 2.66 21.96 32.14 15.85 33.46
3993 高盛環球高股息─月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -0.64 6.19 6.40 21.95 26.25 17.94 44.74
0351 景順健康護理創新基金A股-年配權美元 健康護理股 11/12 -0.94 -0.58 3.04 21.84 15.58 -0.07 37.07
1737 聯博永續主題基金A股美元 股票型 11/12 -2.24 4.46 5.91 21.56 22.80 -10.03 61.47
1784 聯博全球多元收益基金AD南非幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.18 4.74 8.14 21.56 31.42 13.95 28.36
1708 聯博永續主題基金AX股美元(停止申購) 股票型 11/12 -2.25 4.45 5.90 21.55 22.78 -10.03 61.48
1505 安聯全球生物科技(停止申購) 生物科技 11/08 6.76 9.31 9.00 21.52 8.06 3.57 50.29
19D7 施羅德環球收益成長基金A-南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.45 7.30 5.89 21.39 32.43 10.53 46.96
3921 高盛全球環境轉型基金X─歐元 能源 11/11 6.48 13.39 7.96 21.30 12.90 79.12 58.14
3201 瑞銀生化股票基金(美元) 生物科技 11/08 4.77 1.30 8.51 21.13 4.88 -5.55 23.28
3920 高盛全球環境轉型基金X─美元 能源 11/11 3.60 10.54 6.80 21.05 16.43 66.28 52.62
0448 安聯主題趨勢基金AT美元累積 股票型 11/08 1.07 9.32 3.22 20.96 27.28 -5.96 57.14
F537 安聯主題趨勢基金AT美元累積(停止申購) 股票型 11/08 1.07 9.32 3.22 20.96 27.28 -5.96 57.14
01C7 摩根JPM環球醫療科技基金-(美元)A股(停止申購) 健康護理股 11/11 -1.91 -2.98 1.74 20.96 11.13 0.72 48.48
1432 富蘭克林坦伯頓成長-歐元 股票型 11/12 3.24 8.50 3.29 20.92 25.83 19.30 29.54
19G6 施羅德環球永續價值股票美元累積A1(停止申購) 股票型 11/11 -2.50 4.94 4.80 20.89 28.39
1469 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-美元累積 房地產 11/12 -1.65 2.54 9.15 20.88 12.18 -13.16 0.66
F017 資本集團全球股票基金B美元(停止申購) 股票型 11/12 -1.55 5.11 5.13 20.80 30.11 9.18 48.11
0453 安聯全球高成長股票基金AT美元累積 股票型 11/08 1.37 6.21 3.07 20.77 46.16 -16.71
4150 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 11/12 3.23 8.90 7.29 20.75 19.10 11.22 42.16
3255 瑞銀全球多元關鍵趨勢基金─美元累積 股票型 11/08 1.68 9.87 4.62 20.55 29.98 -0.82 46.00
1769 聯博全球價值型基金AD-澳幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 2.37 7.75 5.01 20.50 26.15 2.17 22.12
F527 安聯全球永續發展基金-A美元年配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -0.15 4.79 4.03 20.49 31.09 5.16 56.54
4144 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 11/12 0.42 6.13 5.86 20.44 23.20 3.21 37.09
41A8 貝萊德全球智慧數據股票入息A6穩月配日避(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.91 6.73 6.82 20.38
FH13 聯博全球多元收益基金ED-南幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.10 4.48 7.59 20.33 29.05 10.73 22.16
FH19 聯博永續主題基金E-美元累積 股票型 11/12 -2.36 4.15 5.37 20.27 20.36 -12.71
F528 安聯全球永續發展基金-A歐元年配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 2.37 7.12 5.01 20.26 25.98 12.81 61.66
FO01 安聯主題趨勢基金BT美元累積(停止申購) 股票型 11/08 1.01 9.14 2.90 20.24 25.73 -7.67
FE17 施羅德環球收益成長基金U-南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.36 7.03 5.37 20.15 29.78 7.21 39.44
02A4 富達永續發展人口商機-A股美元累積 股票型 11/11 -1.16 5.77 2.33 19.90 29.15 -3.05 47.96
01A6 摩根JPM環球醫療科技基金-美元累計 健康護理股 11/12 -2.84 -3.40 0.77 19.80 10.06 0.14 46.71
FP03 摩根士丹利環球品牌基金 股票型 11/12 0.08 5.54 7.71 19.74 28.71 7.97 49.41
3994 高盛環球高股息─月配現澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.26 6.44 5.41 19.73 21.55 15.89 36.07
3231 瑞銀股票型-歐元(停止申購) 股票型 11/08 0.62 6.81 3.38 19.40 24.38 -1.93 24.23
FK84 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金A南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.49 3.60 7.77 19.38 28.69 11.21 29.37
FR14 美盛凱利基礎建設價值基金A美元累積 股票型 11/11 2.36 8.27 8.86 19.37 13.87 25.33 45.86
0734 霸菱全球平衡基金-A類美元累積(停止申購) 平衡型 11/11 0.28 6.48 6.76 19.33 16.00 -7.86
0735 霸菱全球平衡基金-A類美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/11 0.28 6.48 6.75 19.32 16.03 -7.85
1452 富蘭克林坦伯頓全球基金-不配(停止申購) 股票型 11/12 -0.61 6.45 2.41 19.25 24.50 0.19 16.16
1404 富蘭克林坦伯頓全球基金 股票型 11/12 -0.60 6.44 2.43 19.23 24.47 0.19 16.14
FR15 美盛凱利基礎建設價值基金A美元增月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 2.27 8.14 8.69 19.16 13.50 24.88 45.16
0280 富達永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 11/11 -2.48 -0.92 2.35 19.12 12.09 7.65 48.75
4112 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 11/12 -2.17 -1.67 2.31 19.10 15.79 9.60 49.47
3202 瑞銀健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 11/08 -0.95 -0.02 6.29 19.04 22.13 5.57 53.17
1494 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金A-美避險 股票型 11/12 -1.72 5.07 -2.89 19.00 17.01 11.94 63.06
19E1 施羅德環球目標回報基金A-南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.23 6.08 7.46 18.97 28.76 19.81 53.82
0281 富達永續發展健康護理基金(A股累美) 健康護理股 11/11 -5.03 -3.38 1.23 18.95 15.56 0.04 43.58
3235 瑞銀全球戰略配置精選基金-美元(停止申購) 平衡型 11/08 0.66 6.37 5.45 18.73 20.45 -6.65 11.66
19D4 施羅德環球收益成長基金A-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.21 6.66 4.82 18.65 26.03 2.26 26.78
19F3 施羅德環球收益股票基金U─南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 股票型 11/11 -1.40 6.22 5.64 18.63 30.91 22.01 46.80
19D5 施羅德環球收益成長基金A-美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.20 6.64 4.79 18.61 25.99 2.21 26.71
1779 聯博全球多元收益基金AD-美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.04 4.19 6.93 18.53 25.05 4.68 10.58
1778 聯博全球多元收益基金A-美元 平衡型 11/12 -0.05 4.12 6.86 18.50 25.02 4.65 10.60
FG19 摩根JPM環球醫療科技基金F-美元累積 健康護理股 11/12 -2.93 -3.67 0.22 18.48 7.65
1470 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金歐元避險累積 房地產 11/12 -1.86 2.00 8.02 18.48 7.32 -20.55 -9.42
0166 摩根可持續基建基金-配權 房地產 11/11 -2.02 3.12 6.95 18.45 9.37 -10.85 -2.19
FL05 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金B南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.41 3.37 7.28 18.33 26.77 119.52
FP08 摩根士丹利新興領先股票基金-美元累積 股票型 11/12 -2.69 0.54 4.78 18.32 18.49 -27.84 34.14
4604 M&G全球未來趨勢基金(停止申購) 股票型 11/12 2.69 10.13 5.44 18.16 15.40 11.70 51.99
2430 天利(盧森堡)全球實質回報歐元(停止申購) 平衡型 11/11 2.31 6.85 6.82 17.98 16.70 10.95 24.79
1798 聯博全球永續多元資產AI美元避穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.38 4.16 6.41 17.91 21.83
FD14 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷F股─美元避險 股票型 11/12 -1.81 4.78 -3.23 17.91
19E9 施羅德環球非投資等級債券基金A南避月現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.68 4.50 7.60 17.89 31.15 18.78 44.05
1797 聯博全球永續多元資產基金A美元避險累積 平衡型 11/12 -0.37 4.19 6.39 17.88 21.72 3.32
1516 安聯全球價值基金(停止申購) 股票型 11/08 1.34 7.30 2.81 17.87 19.64 10.57 35.08
3128 晉達環球環境基金C收益股份美元(停止申購) 環境生態 11/11 -2.53 6.54 -0.52 17.83 3.00 -17.54
FE21 施羅德環球股目標回報基金U-南非幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.14 5.82 6.91 17.78 26.24 16.30 46.10
FR18 美盛凱利基礎建設價值基金A澳避險增月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 2.37 8.04 8.28 17.73 10.57 19.77 35.12
1405 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金 中小型股 11/12 -1.41 3.91 1.89 17.53 17.17 -11.82 21.91
F530 安聯全球收益成長基金AMf2美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 1.36 5.78 6.03 17.50 28.44
F529 安聯全球收益成長基金AMg美元穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 1.36 5.80 6.04 17.50 28.49 3.18
0454 安聯全球收益成長基金AT美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/08 1.35 5.78 6.02 17.48 28.36
FE33 施羅德環球收益股票基金U─南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.48 5.93 5.13 17.45 28.42 18.40 39.98
FR16 美盛凱利基礎建設價值基金A歐元累積 股票型 11/11 2.25 7.83 7.97 17.41 9.85 18.85 35.68
