項目 | 一般存款 | 500萬元以上 | 4仟萬元(含)以上 | 2億元(含)以上 | |||||
固定 | 機動 | 固定 | 機動 | 固定 | 機動 | 固定 | 機動 | ||
一年 | 0.800 | 0.820 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | |
13個月∼23個月 | 0.800 | 0.820 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | |
二年 | 0.820 | 0.840 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | |
三年 | 0.820 | 0.850 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | 0.20000 | 0.25000 | |
一個月 | 0.350 | 0.350 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
二個月 | 0.350 | 0.350 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
三個月 | 0.380 | 0.400 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.15000 | 0.16000 | |
四個月 | 0.380 | 0.400 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
五個月 | 0.380 | 0.400 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
六個月 | 0.540 | 0.560 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
九個月 | 0.650 | 0.670 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
一年 | 0.760 | 0.780 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
13個月∼23個月 | 0.760 | 0.780 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
二年 | 0.780 | 0.800 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
三年 | 0.790 | 0.810 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | 0.10000 | 0.11000 | |
支票存款 | ******** | 0.000 | |||||||
活期存款 | ******** | 0.050 | |||||||
活期儲蓄存款 | ******** | 0.120 | |||||||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | ******** | 0.220 | |||||||
證券戶活期儲蓄存款 | ******** | 0.010 | |||||||
PukiiBank活期儲蓄存款利率 | ******** | 0.220 | |||||||
優質企業薪資轉帳活期儲蓄存款 | ******** | 0.300 | |||||||
貸款定儲指數(季) | 0.80000 | (適用期間109/11/23~110/2/22) | |||||||
貸款定儲指數(月) | ******** | 0.79000 | (適用期間109/12/23~110/01/24) | ||||||
基準利率 | 2.78000 | (適用期間109/10/21~110/01/20) | |||||||
信用卡循環信用差別利率 | 最低利率 | 5.460 | |||||||
信用卡循環信用差別利率 | 最高利率 | 15.000 | |||||||
數位存款帳戶優惠利率專案 | ******** | 1.200 | (適用期間109/07/01~109/12/31) |
備註: